Washington Capitals
- Založený
- 1974
- Stanleyho poháre
- 1
- Konferencia
- Východná konferencia
- Divízia
- Metropolitná divízia
Washington Capitals je americký profesionálny hokejový klub sídliaci v hlavnom meste krajiny Washington, D. C. Capitals súťažia v NHL a sú súčasťou Metropolitnej divízie vo Východnej konferencii. Svoje domáce zápasy hrajú v Capital One Arena.
Najväčší úspech družstvo dosiahlo v sezóne 2017/18, keď sa dostalo až do finále Stanley Cupu, v ktorom porazili Vegas Golden Knights 4:1 na zápasy.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
Najbližšie vysielané zápasy
Zajtraso 17. 10.
- Obľúbený tím19:05
Washington CapitalsNew Jersey DevilsNaživo - Obľúbený tím01:00
Washington CapitalsMontréal CanadiensZáznam
- Obľúbený tím19:05
Súpiska
Aktuálna súpiska s bodmi v základnej časti sezóny. Slováci a Česi sú orámovaní.
Útočníci
#9Ryan LeonardPravé krídlo6 B v sezóne
#89Alex TuchPravé krídlo6 B v sezóne
#17Dylan StromeStredný útočník5 B v sezóne
#43Tom WilsonPravé krídlo5 B v sezóne
#22Boone JennerStredný útočník4 B v sezóne
#25Jordan KyrouPravé krídlo4 B v sezóne
- #62
Ilya ProtasĽavé krídlo4 B v sezóne
#80Pierre-Luc DuboisStredný útočník4 B v sezóne
#8Alex OvechkinĽavé krídlo3 B v sezóne
#21Aliaksei ProtasĽavé krídlo2 B v sezóne
- #34
Justin SourdifStredný útočník1 B v sezóne
#63Ivan MiroshnichenkoĽavé krídlo1 B v sezóne
#72Anthony BeauvillierPravé krídlo1 B v sezóne
#53Ethen FrankPravé krídlo0 B v sezóne
#40Josh DunneStredný útočník
#76Jonny BrodzinskiStredný útočník
#87Bogdan TrineyevPravé krídlo
Obrancovia
#44Cole HutsonObranca4 B v sezóne
#6Jakob ChychrunObranca3 B v sezóne
#4Justin HollObranca2 B v sezóne
#27Timothy LiljegrenObranca1 B v sezóne
#73Vincent DesharnaisObranca1 B v sezóne
#3Matt RoyObranca0 B v sezóne
#42Martin FehérváryObranca0 B v sezóne
#52Dylan McIlrathObranca0 B v sezóne
#38Rasmus SandinObranca
Louie BelpedioObranca

Jacob MacDonaldObranca
Brankári
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Ryan Leonard: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Alex Tuch: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Dylan Strome: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Tom Wilson: All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Boone Jenner: Hugh Lee, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Jordan Kyrou: Jfvoll, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Pierre-Luc Dubois: Winnipeg Jets, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Alex Ovechkin: Michael Miller, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Aliaksei Protas: All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Ivan Miroshnichenko: David, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Anthony Beauvillier: Acsport79, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ethen Frank: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Josh Dunne: Erik Drost, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Jonny Brodzinski: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Bogdan Trineyev: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Cole Hutson: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jakob Chychrun: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Justin Holl: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Timothy Liljegren: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Vincent Desharnais: Jesse Kornblum, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Matt Roy: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Fehérváry: All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Dylan McIlrath: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Rasmus Sandin: Meredith Zylberberg, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jacob MacDonald: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Logan Thompson: Jenn G., CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Charlie Lindgren: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Celá súpiska v tabuľke
| # | Hráč | Post | Narodený |
|---|---|---|---|
| 8 | Ľavé krídlo | 17. 9. 1985 (41) | |
| 9 | Pravé krídlo | 21. 1. 2005 (21) | |
| 17 | Center | 7. 3. 1997 (29) | |
| 21 | Ľavé krídlo | 6. 1. 2001 (25) | |
| 22 | Center | 15. 6. 1993 (33) | |
| 25 | Pravé krídlo | 5. 5. 1998 (28) | |
| 34 | Center | 24. 3. 2002 (24) | |
| 40 | Center | 8. 12. 1998 (27) | |
| 43 | Pravé krídlo | 29. 3. 1994 (32) | |
| 53 | Pravé krídlo | 5. 2. 1998 (28) | |
| 62 | Ľavé krídlo | 18. 7. 2006 (20) | |
| 63 | Ľavé krídlo | 4. 2. 2004 (22) | |
| 72 | Pravé krídlo | 8. 6. 1997 (29) | |
| 76 | Center | 19. 6. 1993 (33) | |
| 80 | Center | 24. 6. 1998 (28) | |
| 87 | Pravé krídlo | 4. 3. 2002 (24) | |
| 89 | Pravé krídlo | 10. 5. 1996 (30) |
| # | Hráč | Post | Narodený |
|---|---|---|---|
| 3 | Obranca | 1. 3. 1995 (31) | |
| 4 | Obranca | 30. 1. 1992 (34) | |
| 6 | Obranca | 31. 3. 1998 (28) | |
| 27 | Obranca | 30. 4. 1999 (27) | |
| 38 | Obranca | 7. 3. 2000 (26) | |
| 42 | Obranca | 6. 10. 1999 (27) | |
| 44 | Obranca | 28. 6. 2006 (20) | |
| 52 | Obranca | 20. 4. 1992 (34) | |
| 73 | Obranca | 29. 5. 1996 (30) | |
| – | Obranca | 26. 2. 1993 (33) | |
| – | Obranca | 14. 5. 1996 (30) |
| # | Hráč | Post | Narodený |
|---|---|---|---|
| 48 | Brankár | 25. 2. 1997 (29) | |
| 79 | Brankár | 18. 12. 1993 (32) |
Umiestnenie v sezónach
| Sezóna | Tím | Z | V | P | PP | B | Poradie v súťaži | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16 | Práve sa hrá |
| 2025/26 | Washington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 12 | |
| 2024/25 | Washington Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 2 | |
| 2023/24 | Washington Capitals | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 17 | |
| 2022/23 | Washington Capitals | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 25 | |
| 2021/22 | Washington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 13 | |
| 2020/21 | Washington Capitals | 56 | 36 | 15 | 5 | 77 | 7 | |
| 2019/20 | Washington Capitals | 69 | 41 | 20 | 8 | 90 | 5 | |
| 2018/19 | Washington Capitals | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 4 | |
| 2017/18 | Washington Capitals | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 6 | Víťaz Stanley Cupu |
| 2016/17 | Washington Capitals | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 1 | |
| 2015/16 | Washington Capitals | 82 | 56 | 18 | 8 | 120 | 1 | |
| 2014/15 | Washington Capitals | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 9 | |
| 2013/14 | Washington Capitals | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | 17 | |
| 2012/13 | Washington Capitals | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 10 | |
| 2011/12 | Washington Capitals | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 15 | |
| 2010/11 | Washington Capitals | 82 | 48 | 23 | 11 | 107 | 2 | |
| 2009/10 | Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 121 | 1 | |
| 2008/09 | Washington Capitals | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 4 | |
| 2007/08 | Washington Capitals | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 12 | |
| 2006/07 | Washington Capitals | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | 27 | |
| 2005/06 | Washington Capitals | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 27 | |
| 2003/04 | Washington Capitals | 82 | 23 | 46 | 3 | 59 | 28 | |
| 2002/03 | Washington Capitals | 82 | 39 | 29 | 6 | 92 | 13 | |
| 2001/02 | Washington Capitals | 82 | 36 | 33 | 2 | 85 | 19 |
Staršie sezóny
| Sezóna | Tím | Z | V | P | PP | B | Poradie v súťaži | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Washington Capitals | 82 | 41 | 27 | 4 | 96 | 10 | |
| 1999/00 | Washington Capitals | 82 | 44 | 24 | 2 | 102 | 5 | |
| 1998/99 | Washington Capitals | 82 | 31 | 45 | 0 | 68 | 23 | |
| 1997/98 | Washington Capitals | 82 | 40 | 30 | 0 | 92 | 8 | |
| 1996/97 | Washington Capitals | 82 | 33 | 40 | 0 | 75 | 18 | |
| 1995/96 | Washington Capitals | 82 | 39 | 32 | 0 | 89 | 10 | |
| 1994/95 | Washington Capitals | 48 | 22 | 18 | 0 | 52 | 10 | |
| 1993/94 | Washington Capitals | 84 | 39 | 35 | 0 | 88 | 12 | |
| 1992/93 | Washington Capitals | 84 | 43 | 34 | 0 | 93 | 10 | |
| 1991/92 | Washington Capitals | 80 | 45 | 27 | 0 | 98 | 2 | |
| 1990/91 | Washington Capitals | 80 | 37 | 36 | 0 | 81 | 9 | |
| 1989/90 | Washington Capitals | 80 | 36 | 38 | 0 | 78 | 13 | |
| 1988/89 | Washington Capitals | 80 | 41 | 29 | 0 | 92 | 3 | |
| 1987/88 | Washington Capitals | 80 | 38 | 33 | 0 | 85 | 7 | |
| 1986/87 | Washington Capitals | 80 | 38 | 32 | 0 | 86 | 7 | |
| 1985/86 | Washington Capitals | 80 | 50 | 23 | 0 | 107 | 3 | |
| 1984/85 | Washington Capitals | 80 | 46 | 25 | 0 | 101 | 3 | |
| 1983/84 | Washington Capitals | 80 | 48 | 27 | 0 | 101 | 5 | |
| 1982/83 | Washington Capitals | 80 | 39 | 25 | 0 | 94 | 8 | |
| 1981/82 | Washington Capitals | 80 | 26 | 41 | 0 | 65 | 16 | |
| 1980/81 | Washington Capitals | 80 | 26 | 36 | 0 | 70 | 17 | |
| 1979/80 | Washington Capitals | 80 | 27 | 40 | 0 | 67 | 17 | |
| 1978/79 | Washington Capitals | 80 | 24 | 41 | 0 | 63 | 14 | |
| 1977/78 | Washington Capitals | 80 | 17 | 49 | 0 | 48 | 17 | |
| 1976/77 | Washington Capitals | 80 | 24 | 42 | 0 | 62 | 16 | |
| 1975/76 | Washington Capitals | 80 | 11 | 59 | 0 | 32 | 18 | |
| 1974/75 | Washington Capitals | 80 | 8 | 67 | 0 | 21 | 18 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
Washington naživo so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené

