NHL 1987/88: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Edmonton Oilers
- Obdobie
- 8. 10. 1987 – 26. 5. 1988
- Základná časť
- 80 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuEdmonton Oilers
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYp | 80 | 48 | 23 | 0 | 9 | 397:305 | +92 | 105 |
| 2 | Edmonton OilersEDMx | 80 | 44 | 25 | 0 | 11 | 363:288 | +75 | 99 |
| 3 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 36 | 0 | 11 | 292:310 | −18 | 77 |
| 4 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 30 | 42 | 0 | 8 | 318:359 | −41 | 68 |
| 5 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 25 | 46 | 0 | 9 | 272:320 | −48 | 59 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLz | 80 | 45 | 22 | 0 | 13 | 298:238 | +60 | 103 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 80 | 44 | 30 | 0 | 6 | 300:251 | +49 | 94 |
| 3 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 37 | 32 | 0 | 11 | 283:305 | −22 | 85 |
| 4 | Hartford WhalersCARx | 80 | 35 | 38 | 0 | 7 | 249:267 | −18 | 77 |
| 5 | Quebec NordiquesCOL | 80 | 32 | 43 | 0 | 5 | 271:306 | −35 | 69 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETy | 80 | 41 | 28 | 0 | 11 | 322:269 | +53 | 93 |
| 2 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 278:294 | −16 | 76 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 30 | 41 | 0 | 9 | 284:328 | −44 | 69 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 21 | 49 | 0 | 10 | 273:345 | −72 | 52 |
| 5 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 19 | 48 | 0 | 13 | 242:349 | −107 | 51 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 39 | 31 | 0 | 10 | 308:267 | +41 | 88 |
| 2 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 281:249 | +32 | 85 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 292:292 | 0 | 85 |
| 4 | New Jersey DevilsNJDx | 80 | 38 | 36 | 0 | 6 | 295:296 | −1 | 82 |
| 5 | New York RangersNYR | 80 | 36 | 34 | 0 | 10 | 300:283 | +17 | 82 |
| 6 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 36 | 35 | 0 | 9 | 319:316 | +3 | 81 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYp | 80 | 48 | 23 | 0 | 9 | 397:305 | +92 | 105 |
| 2 | Edmonton OilersEDMx | 80 | 44 | 25 | 0 | 11 | 363:288 | +75 | 99 |
| 3 | Detroit Red WingsDETy | 80 | 41 | 28 | 0 | 11 | 322:269 | +53 | 93 |
| 4 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 36 | 0 | 11 | 292:310 | −18 | 77 |
| 5 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 278:294 | −16 | 76 |
| 6 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 30 | 41 | 0 | 9 | 284:328 | −44 | 69 |
| 7 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 30 | 42 | 0 | 8 | 318:359 | −41 | 68 |
| 8 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 25 | 46 | 0 | 9 | 272:320 | −48 | 59 |
| 9 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 21 | 49 | 0 | 10 | 273:345 | −72 | 52 |
| 10 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 19 | 48 | 0 | 13 | 242:349 | −107 | 51 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLz | 80 | 45 | 22 | 0 | 13 | 298:238 | +60 | 103 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 80 | 44 | 30 | 0 | 6 | 300:251 | +49 | 94 |
| 3 | New York IslandersNYIy | 80 | 39 | 31 | 0 | 10 | 308:267 | +41 | 88 |
| 4 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 281:249 | +32 | 85 |
| 5 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 292:292 | 0 | 85 |
| 6 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 37 | 32 | 0 | 11 | 283:305 | −22 | 85 |
| 7 | New Jersey DevilsNJDx | 80 | 38 | 36 | 0 | 6 | 295:296 | −1 | 82 |
| 8 | New York RangersNYR | 80 | 36 | 34 | 0 | 10 | 300:283 | +17 | 82 |
| 9 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 36 | 35 | 0 | 9 | 319:316 | +3 | 81 |
| 10 | Hartford WhalersCARx | 80 | 35 | 38 | 0 | 7 | 249:267 | −18 | 77 |
| 11 | Quebec NordiquesCOL | 80 | 32 | 43 | 0 | 5 | 271:306 | −35 | 69 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYp | 80 | 48 | 23 | 0 | 9 | 397:305 | +92 | 105 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLz | 80 | 45 | 22 | 0 | 13 | 298:238 | +60 | 103 |
| 3 | Edmonton OilersEDMx | 80 | 44 | 25 | 0 | 11 | 363:288 | +75 | 99 |
| 4 | Boston BruinsBOSx | 80 | 44 | 30 | 0 | 6 | 300:251 | +49 | 94 |
| 5 | Detroit Red WingsDETy | 80 | 41 | 28 | 0 | 11 | 322:269 | +53 | 93 |
| 6 | New York IslandersNYIy | 80 | 39 | 31 | 0 | 10 | 308:267 | +41 | 88 |
| 7 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 281:249 | +32 | 85 |
| 8 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 292:292 | 0 | 85 |
| 9 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 37 | 32 | 0 | 11 | 283:305 | −22 | 85 |
| 10 | New Jersey DevilsNJDx | 80 | 38 | 36 | 0 | 6 | 295:296 | −1 | 82 |
| 11 | New York RangersNYR | 80 | 36 | 34 | 0 | 10 | 300:283 | +17 | 82 |
| 12 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 36 | 35 | 0 | 9 | 319:316 | +3 | 81 |
| 13 | Hartford WhalersCARx | 80 | 35 | 38 | 0 | 7 | 249:267 | −18 | 77 |
| 14 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 36 | 0 | 11 | 292:310 | −18 | 77 |
| 15 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 278:294 | −16 | 76 |
| 16 | Quebec NordiquesCOL | 80 | 32 | 43 | 0 | 5 | 271:306 | −35 | 69 |
| 17 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 30 | 41 | 0 | 9 | 284:328 | −44 | 69 |
| 18 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 30 | 42 | 0 | 8 | 318:359 | −41 | 68 |
| 19 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 25 | 46 | 0 | 9 | 272:320 | −48 | 59 |
| 20 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 21 | 49 | 0 | 10 | 273:345 | −72 | 52 |
| 21 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 19 | 48 | 0 | 13 | 242:349 | −107 | 51 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 1987/88
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Peter Šťastný: Horge, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Anton Šťastný: Christophe95, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 1987/88
- Petr KlímaPK78 Z · 37 G · 25 A · 62 B
- Michal PivoňkaC71 Z · 11 G · 23 A · 34 B
- Miroslav FryčerC38 Z · 12 G · 20 A · 32 B
- Petr SvobodaO69 Z · 7 G · 22 A · 29 B
- Rick LanzO75 Z · 6 G · 22 A · 28 B
- František MusilO80 Z · 9 G · 8 A · 17 B
- Jan LudvigPK13 Z · 1 G · 6 A · 7 B
- Jiří HrdinaC9 Z · 2 G · 5 A · 7 B
- Petr PrajzlerO7 Z · 0 G · 0 A · 0 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 1988/89Víťaz Stanleyho pohára: Calgary Flames
- 1986/87Víťaz Stanleyho pohára: Edmonton Oilers
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).





