Philadelphia Flyers
- Založený
- 1967
- Stanleyho poháre
- 2
- Konferencia
- Východná konferencia
- Divízia
- Metropolitná divízia
Philadelphia Flyers je hokejový klub NHL sídliaci vo Philadelphii v americkom štáte Pensylvánia.
Philadelphia Flyers hrá v Atlantickej divízii Východnej konferencie. Je víťazom Stanley Cupu v rokoch 1974 a 1975.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Christian Dvorak: Jfvoll, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Trevor Zegras: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Travis Sanheim: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Najbližšie vysielané zápasy
štvrtok22. 10.
- Obľúbený tím01:35
Buffalo SabresPhiladelphia FlyersNaživo
- Obľúbený tím01:35
Súpiska
Aktuálna súpiska s bodmi v základnej časti sezóny. Slováci a Česi sú orámovaní.
Útočníci
#11Travis KonecnyPravé krídlo3 B v sezóne
#22Christian DvorakStredný útočník3 B v sezóne
#39Matvei MichkovPravé krídlo3 B v sezóne
#46Trevor ZegrasStredný útočník3 B v sezóne
#14Sean CouturierStredný útočník2 B v sezóne
#74Owen TippettPravé krídlo2 B v sezóne
- #86
Denver BarkeyStredný útočník2 B v sezóne
#71Tyson FoersterPravé krídlo1 B v sezóne
- #94
Porter MartonePravé krídlo1 B v sezóne
#10Garrett WilsonĽavé krídlo0 B v sezóne
- #20
Alex BumpĽavé krídlo0 B v sezóne
#23Jack StudnickaStredný útočník0 B v sezóne
- #27
Noah CatesĽavé krídlo0 B v sezóne
#52Noel AcciariStredný útočník0 B v sezóne
#58Michael BuntingĽavé krídlo0 B v sezóne
#91Carl GrundströmPravé krídlo0 B v sezóne
#17Nikita GrebenkinPravé krídlo
#21Zachary Aston-ReeseĽavé krídlo
#25Nolan FooteĽavé krídlo
- #77
Jett LuchankoStredný útočník
- #78
Jacob GaucherStredný útočník
Obrancovia
#6Travis SanheimObranca3 B v sezóne
#24Nick SeelerObranca2 B v sezóne
#5David JiříčekObranca1 B v sezóne
#55Rasmus RistolainenObranca1 B v sezóne
- #59
Oliver BonkObranca1 B v sezóne
#3Helge GransObranca0 B v sezóne
#8Cam YorkObranca0 B v sezóne
#9Jamie DrysdaleObranca0 B v sezóne
#44Simon BenoitObranca0 B v sezóne
- #19
Hunter McDonaldObranca
- #29
Ty MurchisonObranca
#55Cam DineenObranca
Brankári
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Travis Konecny: KatyaP, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Christian Dvorak: Jfvoll, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Matvei Michkov: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Trevor Zegras: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Sean Couturier: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Owen Tippett: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Tyson Foerster: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Garrett Wilson: Michael Miller, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jack Studnicka: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Noel Acciari: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Michael Bunting: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Carl Grundström: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Nikita Grebenkin: Maniacduhockey, CC0, Wikimedia Commons
- Zachary Aston-Reese: Michael Miller, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Nolan Foote: Erik Drost, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Travis Sanheim: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Nick Seeler: Sarah A., CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- David Jiříček: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Rasmus Ristolainen: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Helge Grans: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Cam York: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Jamie Drysdale: StevenEllis546, Public domain, Wikimedia Commons
- Simon Benoit: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Cam Dineen: Jesse Kornblum, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Joseph Woll: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Dan Vladař: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Celá súpiska v tabuľke
| # | Hráč | Post | Narodený |
|---|---|---|---|
| 10 | Ľavé krídlo | 16. 3. 1991 (35) | |
| 11 | Pravé krídlo | 11. 3. 1997 (29) | |
| 14 | Center | 7. 12. 1992 (33) | |
| 17 | Pravé krídlo | 2. 5. 2003 (23) | |
| 20 | Ľavé krídlo | 20. 11. 2003 (22) | |
| 21 | Ľavé krídlo | 10. 8. 1994 (32) | |
| 22 | Center | 2. 2. 1996 (30) | |
| 23 | Center | 18. 2. 1999 (27) | |
| 25 | Ľavé krídlo | 29. 11. 2000 (25) | |
| 27 | Ľavé krídlo | 5. 2. 1999 (27) | |
| 39 | Pravé krídlo | 9. 12. 2004 (21) | |
| 46 | Center | 20. 3. 2001 (25) | |
| 52 | Center | 1. 12. 1991 (34) | |
| 58 | Ľavé krídlo | 17. 9. 1995 (31) | |
| 71 | Pravé krídlo | 18. 1. 2002 (24) | |
| 74 | Pravé krídlo | 16. 2. 1999 (27) | |
| 77 | Center | 21. 8. 2006 (20) | |
| 78 | Center | 9. 3. 2001 (25) | |
| 86 | Center | 27. 4. 2005 (21) | |
| 91 | Pravé krídlo | 1. 12. 1997 (28) | |
| 94 | Pravé krídlo | 26. 10. 2006 (19) |
| # | Hráč | Post | Narodený |
|---|---|---|---|
| 3 | Obranca | 10. 5. 2002 (24) | |
| 5 | Obranca | 28. 11. 2003 (22) | |
| 6 | Obranca | 29. 3. 1996 (30) | |
| 8 | Obranca | 5. 1. 2001 (25) | |
| 9 | Obranca | 8. 4. 2002 (24) | |
| 19 | Obranca | 11. 5. 2002 (24) | |
| 24 | Obranca | 3. 6. 1993 (33) | |
| 29 | Obranca | 2. 2. 2003 (23) | |
| 44 | Obranca | 19. 9. 1998 (28) | |
| 55 | Obranca | 19. 6. 1998 (28) | |
| 55 | Obranca | 27. 10. 1994 (31) | |
| 59 | Obranca | 9. 1. 2005 (21) |
| # | Hráč | Post | Narodený |
|---|---|---|---|
| 35 | Brankár | 4. 1. 2002 (24) | |
| 53 | Brankár | 12. 7. 1998 (28) | |
| 80 | Brankár | 20. 8. 1997 (29) |
Umiestnenie v sezónach
| Sezóna | Tím | Z | V | P | PP | B | Poradie v súťaži | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Philadelphia Flyers | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | Práve sa hrá |
| 2025/26 | Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 11 | |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 29 | |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 21 | |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | 26 | |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 29 | |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | 56 | 25 | 23 | 8 | 58 | 19 | |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | 69 | 41 | 21 | 7 | 89 | 6 | |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 22 | |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 13 | |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 19 | |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 13 | |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | 82 | 33 | 31 | 18 | 84 | 24 | |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 13 | |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | 48 | 23 | 22 | 3 | 49 | 20 | |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 6 | |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | 82 | 47 | 23 | 12 | 106 | 3 | |
| 2009/10 | Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 18 | |
| 2008/09 | Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 9 | |
| 2007/08 | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 11 | |
| 2006/07 | Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 30 | |
| 2005/06 | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 9 | |
| 2003/04 | Philadelphia Flyers | 82 | 40 | 21 | 6 | 101 | 8 | |
| 2002/03 | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 20 | 4 | 107 | 5 | |
| 2001/02 | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 27 | 3 | 97 | 7 |
Staršie sezóny
| Sezóna | Tím | Z | V | P | PP | B | Poradie v súťaži | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 25 | 3 | 100 | 7 | |
| 1999/00 | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 22 | 3 | 105 | 3 | |
| 1998/99 | Philadelphia Flyers | 82 | 37 | 26 | 0 | 93 | 7 | |
| 1997/98 | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 29 | 0 | 95 | 6 | |
| 1996/97 | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 24 | 0 | 103 | 4 | |
| 1995/96 | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 24 | 0 | 103 | 3 | |
| 1994/95 | Philadelphia Flyers | 48 | 28 | 16 | 0 | 60 | 5 | |
| 1993/94 | Philadelphia Flyers | 84 | 35 | 39 | 0 | 80 | 18 | |
| 1992/93 | Philadelphia Flyers | 84 | 36 | 37 | 0 | 83 | 17 | |
| 1991/92 | Philadelphia Flyers | 80 | 32 | 37 | 0 | 75 | 15 | |
| 1990/91 | Philadelphia Flyers | 80 | 33 | 37 | 0 | 76 | 14 | |
| 1989/90 | Philadelphia Flyers | 80 | 30 | 39 | 0 | 71 | 18 | |
| 1988/89 | Philadelphia Flyers | 80 | 36 | 36 | 0 | 80 | 10 | |
| 1987/88 | Philadelphia Flyers | 80 | 38 | 33 | 0 | 85 | 8 | |
| 1986/87 | Philadelphia Flyers | 80 | 46 | 26 | 0 | 100 | 2 | |
| 1985/86 | Philadelphia Flyers | 80 | 53 | 23 | 0 | 110 | 2 | |
| 1984/85 | Philadelphia Flyers | 80 | 53 | 20 | 0 | 113 | 1 | |
| 1983/84 | Philadelphia Flyers | 80 | 44 | 26 | 0 | 98 | 6 | |
| 1982/83 | Philadelphia Flyers | 80 | 49 | 23 | 0 | 106 | 2 | |
| 1981/82 | Philadelphia Flyers | 80 | 38 | 31 | 0 | 87 | 8 | |
| 1980/81 | Philadelphia Flyers | 80 | 41 | 24 | 0 | 97 | 6 | |
| 1979/80 | Philadelphia Flyers | 80 | 48 | 12 | 0 | 116 | 1 | |
| 1978/79 | Philadelphia Flyers | 80 | 40 | 25 | 0 | 95 | 4 | |
| 1977/78 | Philadelphia Flyers | 80 | 45 | 20 | 0 | 105 | 4 | |
| 1976/77 | Philadelphia Flyers | 80 | 48 | 16 | 0 | 112 | 2 | |
| 1975/76 | Philadelphia Flyers | 80 | 51 | 13 | 0 | 118 | 2 | |
| 1974/75 | Philadelphia Flyers | 80 | 51 | 18 | 0 | 113 | 1 | Víťaz Stanley Cupu |
| 1973/74 | Philadelphia Flyers | 78 | 50 | 16 | 0 | 112 | 2 | Víťaz Stanley Cupu |
| 1972/73 | Philadelphia Flyers | 78 | 37 | 30 | 0 | 85 | 7 | |
| 1971/72 | Philadelphia Flyers | 78 | 26 | 38 | 0 | 66 | 10 | |
| 1970/71 | Philadelphia Flyers | 78 | 28 | 33 | 0 | 73 | 7 | |
| 1969/70 | Philadelphia Flyers | 76 | 17 | 35 | 0 | 58 | 11 | |
| 1968/69 | Philadelphia Flyers | 76 | 20 | 35 | 0 | 61 | 9 | |
| 1967/68 | Philadelphia Flyers | 74 | 31 | 32 | 0 | 73 | 6 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
Philadelphia naživo so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené

