NHL 2001/02: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Detroit Red Wings
- Obdobie
- 3. 10. 2001 – 13. 6. 2002
- Základná časť
- 82 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuDetroit Red Wings
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 82 | 51 | 17 | 4 | 10 | 251:187 | +64 | 116 |
| 2 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 43 | 27 | 4 | 8 | 227:188 | +39 | 98 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 41 | 27 | 1 | 13 | 216:207 | +9 | 96 |
| 4 | Nashville PredatorsNSH | 82 | 28 | 41 | 0 | 13 | 196:230 | −34 | 69 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 22 | 47 | 5 | 8 | 164:255 | −91 | 57 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSz | 82 | 43 | 24 | 9 | 6 | 236:201 | +35 | 101 |
| 2 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 43 | 25 | 4 | 10 | 249:207 | +42 | 100 |
| 3 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 39 | 27 | 7 | 9 | 243:208 | +35 | 94 |
| 4 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 36 | 31 | 3 | 12 | 207:209 | −2 | 87 |
| 5 | Buffalo SabresBUF | 82 | 35 | 35 | 1 | 11 | 213:200 | +13 | 82 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado AvalancheCOLy | 82 | 45 | 28 | 1 | 8 | 212:169 | +43 | 99 |
| 2 | Vancouver CanucksVANx | 82 | 42 | 30 | 3 | 7 | 254:211 | +43 | 94 |
| 3 | Edmonton OilersEDM | 82 | 38 | 28 | 4 | 12 | 205:182 | +23 | 92 |
| 4 | Calgary FlamesCGY | 82 | 32 | 35 | 3 | 12 | 201:220 | −19 | 79 |
| 5 | Minnesota WildMIN | 82 | 26 | 35 | 9 | 12 | 195:238 | −43 | 73 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSy | 82 | 44 | 27 | 3 | 8 | 248:199 | +49 | 99 |
| 2 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 40 | 27 | 6 | 9 | 228:210 | +18 | 95 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 40 | 27 | 4 | 11 | 214:190 | +24 | 95 |
| 4 | Dallas StarsDAL | 82 | 36 | 28 | 5 | 13 | 215:213 | +2 | 90 |
| 5 | Anaheim DucksANA | 82 | 29 | 42 | 3 | 8 | 175:198 | −23 | 69 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIy | 82 | 42 | 27 | 3 | 10 | 234:192 | +42 | 97 |
| 2 | New York IslandersNYIx | 82 | 42 | 28 | 4 | 8 | 239:220 | +19 | 96 |
| 3 | New Jersey DevilsNJDx | 82 | 41 | 28 | 4 | 9 | 205:187 | +18 | 95 |
| 4 | New York RangersNYR | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227:258 | −31 | 80 |
| 5 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 28 | 41 | 5 | 8 | 198:249 | −51 | 69 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina HurricanesCARy | 82 | 35 | 26 | 5 | 16 | 217:217 | 0 | 91 |
| 2 | Washington CapitalsWSH | 82 | 36 | 33 | 2 | 11 | 228:240 | −12 | 85 |
| 3 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 27 | 40 | 4 | 11 | 178:219 | −41 | 69 |
| 4 | Florida PanthersFLA | 82 | 22 | 44 | 6 | 10 | 180:250 | −70 | 60 |
| 5 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 19 | 47 | 5 | 11 | 187:288 | −101 | 54 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 82 | 51 | 17 | 4 | 10 | 251:187 | +64 | 116 |
| 2 | Colorado AvalancheCOLy | 82 | 45 | 28 | 1 | 8 | 212:169 | +43 | 99 |
| 3 | San Jose SharksSJSy | 82 | 44 | 27 | 3 | 8 | 248:199 | +49 | 99 |
| 4 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 43 | 27 | 4 | 8 | 227:188 | +39 | 98 |
| 5 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 41 | 27 | 1 | 13 | 216:207 | +9 | 96 |
| 6 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 40 | 27 | 6 | 9 | 228:210 | +18 | 95 |
| 7 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 40 | 27 | 4 | 11 | 214:190 | +24 | 95 |
| 8 | Vancouver CanucksVANx | 82 | 42 | 30 | 3 | 7 | 254:211 | +43 | 94 |
| 9 | Edmonton OilersEDM | 82 | 38 | 28 | 4 | 12 | 205:182 | +23 | 92 |
| 10 | Dallas StarsDAL | 82 | 36 | 28 | 5 | 13 | 215:213 | +2 | 90 |
| 11 | Calgary FlamesCGY | 82 | 32 | 35 | 3 | 12 | 201:220 | −19 | 79 |
| 12 | Minnesota WildMIN | 82 | 26 | 35 | 9 | 12 | 195:238 | −43 | 73 |
| 13 | Anaheim DucksANA | 82 | 29 | 42 | 3 | 8 | 175:198 | −23 | 69 |
| 14 | Nashville PredatorsNSH | 82 | 28 | 41 | 0 | 13 | 196:230 | −34 | 69 |
| 15 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 22 | 47 | 5 | 8 | 164:255 | −91 | 57 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSz | 82 | 43 | 24 | 9 | 6 | 236:201 | +35 | 101 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIy | 82 | 42 | 27 | 3 | 10 | 234:192 | +42 | 97 |
| 3 | Carolina HurricanesCARy | 82 | 35 | 26 | 5 | 16 | 217:217 | 0 | 91 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 43 | 25 | 4 | 10 | 249:207 | +42 | 100 |
| 5 | New York IslandersNYIx | 82 | 42 | 28 | 4 | 8 | 239:220 | +19 | 96 |
| 6 | New Jersey DevilsNJDx | 82 | 41 | 28 | 4 | 9 | 205:187 | +18 | 95 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 39 | 27 | 7 | 9 | 243:208 | +35 | 94 |
| 8 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 36 | 31 | 3 | 12 | 207:209 | −2 | 87 |
| 9 | Washington CapitalsWSH | 82 | 36 | 33 | 2 | 11 | 228:240 | −12 | 85 |
| 10 | Buffalo SabresBUF | 82 | 35 | 35 | 1 | 11 | 213:200 | +13 | 82 |
| 11 | New York RangersNYR | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227:258 | −31 | 80 |
| 12 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 28 | 41 | 5 | 8 | 198:249 | −51 | 69 |
| 13 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 27 | 40 | 4 | 11 | 178:219 | −41 | 69 |
| 14 | Florida PanthersFLA | 82 | 22 | 44 | 6 | 10 | 180:250 | −70 | 60 |
| 15 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 19 | 47 | 5 | 11 | 187:288 | −101 | 54 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 82 | 51 | 17 | 4 | 10 | 251:187 | +64 | 116 |
| 2 | Boston BruinsBOSz | 82 | 43 | 24 | 9 | 6 | 236:201 | +35 | 101 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 43 | 25 | 4 | 10 | 249:207 | +42 | 100 |
| 4 | Colorado AvalancheCOLy | 82 | 45 | 28 | 1 | 8 | 212:169 | +43 | 99 |
| 5 | San Jose SharksSJSy | 82 | 44 | 27 | 3 | 8 | 248:199 | +49 | 99 |
| 6 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 43 | 27 | 4 | 8 | 227:188 | +39 | 98 |
| 7 | Philadelphia FlyersPHIy | 82 | 42 | 27 | 3 | 10 | 234:192 | +42 | 97 |
| 8 | New York IslandersNYIx | 82 | 42 | 28 | 4 | 8 | 239:220 | +19 | 96 |
| 9 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 41 | 27 | 1 | 13 | 216:207 | +9 | 96 |
| 10 | New Jersey DevilsNJDx | 82 | 41 | 28 | 4 | 9 | 205:187 | +18 | 95 |
| 11 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 40 | 27 | 6 | 9 | 228:210 | +18 | 95 |
| 12 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 40 | 27 | 4 | 11 | 214:190 | +24 | 95 |
| 13 | Vancouver CanucksVANx | 82 | 42 | 30 | 3 | 7 | 254:211 | +43 | 94 |
| 14 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 39 | 27 | 7 | 9 | 243:208 | +35 | 94 |
| 15 | Edmonton OilersEDM | 82 | 38 | 28 | 4 | 12 | 205:182 | +23 | 92 |
| 16 | Carolina HurricanesCARy | 82 | 35 | 26 | 5 | 16 | 217:217 | 0 | 91 |
| 17 | Dallas StarsDAL | 82 | 36 | 28 | 5 | 13 | 215:213 | +2 | 90 |
| 18 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 36 | 31 | 3 | 12 | 207:209 | −2 | 87 |
| 19 | Washington CapitalsWSH | 82 | 36 | 33 | 2 | 11 | 228:240 | −12 | 85 |
| 20 | Buffalo SabresBUF | 82 | 35 | 35 | 1 | 11 | 213:200 | +13 | 82 |
| 21 | New York RangersNYR | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227:258 | −31 | 80 |
| 22 | Calgary FlamesCGY | 82 | 32 | 35 | 3 | 12 | 201:220 | −19 | 79 |
| 23 | Minnesota WildMIN | 82 | 26 | 35 | 9 | 12 | 195:238 | −43 | 73 |
| 24 | Anaheim DucksANA | 82 | 29 | 42 | 3 | 8 | 175:198 | −23 | 69 |
| 25 | Nashville PredatorsNSH | 82 | 28 | 41 | 0 | 13 | 196:230 | −34 | 69 |
| 26 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 28 | 41 | 5 | 8 | 198:249 | −51 | 69 |
| 27 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 27 | 40 | 4 | 11 | 178:219 | −41 | 69 |
| 28 | Florida PanthersFLA | 82 | 22 | 44 | 6 | 10 | 180:250 | −70 | 60 |
| 29 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 22 | 47 | 5 | 8 | 164:255 | −91 | 57 |
| 30 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 19 | 47 | 5 | 11 | 187:288 | −101 | 54 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 2001/02

Pavol Demitra78 B v sezóne

Miroslav Šatan73 B v sezóne

Peter Bondra70 B v sezóne

Marián Gáborík67 B v sezóne

Marián Hossa66 B v sezóne

Ziggy Pálffy59 B v sezóne

Jozef Stümpel58 B v sezóne

Michal Handzuš45 B v sezóne

Richard Zedník44 B v sezóne

Ladislav Nagy42 B v sezóne

Vladimír Országh36 B v sezóne
Róbert Švehla29 B v sezóne
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Pavol Demitra: Kaiser matias, Public domain, Wikimedia Commons
- Miroslav Šatan: Dan4th Nicholas, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Peter Bondra: Brooke Novak, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons
- Marián Gáborík: TV JOJ, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Marián Hossa: Bratislavská župa, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Ziggy Pálffy: Peter cech, úprava Lvivske, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Jozef Stümpel: Ján Ivančík, úprava Mathuzalem, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Michal Handzuš: Resolute, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Richard Zedník: Neznámý autor, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Ladislav Nagy: Александр Головко, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Vladimír Országh: Zoner60, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 2001/02
- Jaromír JágrPK69 Z · 31 G · 48 A · 79 B
- Radek BonkC82 Z · 25 G · 45 A · 70 B
- Patrik EliášC75 Z · 29 G · 32 A · 61 B
- Jan HrdinaC79 Z · 24 G · 33 A · 57 B
- Vinny ProspalĽK81 Z · 18 G · 37 A · 55 B
- Bobby HolíkC81 Z · 25 G · 29 A · 54 B
- Robert ReichelC78 Z · 20 G · 31 A · 51 B
- Martin HavlátPK72 Z · 22 G · 28 A · 50 B
- Robert LangC62 Z · 18 G · 32 A · 50 B
- Petr SýkoraPK73 Z · 21 G · 27 A · 48 B
- Petr NedvědC78 Z · 21 G · 25 A · 46 B
- Milan HejdukPK62 Z · 21 G · 23 A · 44 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 2002/03Víťaz Stanleyho pohára: New Jersey Devils
- 2000/01Víťaz Stanleyho pohára: Colorado Avalanche
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).












