Jaromír Jágr
- Post
- Pravé krídlo
- Národnosť
Česko
- Narodený
- 15. 2. 1972, Kladno (54 rokov)
- Výška a váha
- 191 cm · 104 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1990, 1. kolo, 5. celkovo, PIT
- 1733
- Zápasy v NHL
- 766
- Góly
- 1155
- Asistencie
- 1921
- Body
Jaromír Jágr je český hokejista, hrajúci za klub Rytíři Kladno. Predtým v NHL pôsobil v kluboch Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames. V NHL vyhral dvakrát Stanley Cup, päťkrát bol víťazom kanadského bodovania a stal sa historicky najlepším Európanom hrajúcim v NHL. Od roku 2008 je členom Siene slávy českého hokeja a od roku 2024 Siene slávy IIHF. Je považovaný za jedného z najlepších hokejistov v dejinách.
V decembri 2016 sa v historickej tabuľke produktivity počtom 1 889 bodov dostal na 2. miesto za Wayne Gretzkeho.
18. februára 2024 Pittsburgh Penguins na slávnostnom ceremoniáli vyradili a zavesili jeho dres s číslom 68 pod strechu PPG Paints Arena. Jágr sa stal iba tretím hráčom v klubovej histórii a štvrtým Čechom v NHL s touto poctou.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Ocenenia
- Stanley Cup 1990/91, 1991/92
- Art Ross Trophy 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01
- Hart Memorial Trophy 1998/99
- Ted Lindsay Award 1998/99, 1999/00, 2005/06
- Bill Masterton Memorial Trophy 2015/16
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/85 | Czech-Jr. | Kladno Jr.Czech-Jr. | 34 | 24 | 17 | 41 | – | – |
| 1985/86 | Czech-Jr. | Kladno Jr.Czech-Jr. | 36 | 41 | 29 | 70 | – | – |
| 1986/87 | Czech-Jr. | Kladno Jr.Czech-Jr. | 30 | 35 | 35 | 70 | – | – |
| 1987/88 | Czech-Jr. | Kladno Jr.Czech-Jr. | 35 | 57 | 27 | 84 | – | – |
| 1988/89 | Czech | KladnoCzech | 29 | 3 | 3 | 6 | – | 4 |
| 1988/89 | EJC-A | CzechoslovakiaEJC-A | 5 | 8 | 4 | 12 | – | 2 |
| 1989/90 | Czech | KladnoCzech | 42 | 22 | 28 | 50 | – | – |
| 1989/90 | WJC-A | CzechoslovakiaWJC-A | 7 | 5 | 13 | 18 | – | 6 |
| 1989/90 | WEC-A | CzechoslovakiaWEC-A | 10 | 3 | 2 | 5 | – | 2 |
| 1990/91 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 80 | 27 | 30 | 57 | −4 | 42 |
| 1990/91 | CC | CzechoslovakiaCC | 5 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 |
| 1991/92 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 70 | 32 | 37 | 69 | +12 | 34 |
| 1991/92 | Can-Cup | CzechoslovakiaCan-Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 1992/93 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 34 | 60 | 94 | +30 | 61 |
| 1993/94 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 80 | 32 | 67 | 99 | +15 | 61 |
| 1993/94 | WC-A | ČeskoWC-A | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 1994/95 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 48 | 32 | 38 | 70 | +23 | 37 |
| 1994/95 | Italy | BolzanoItaly | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1994/95 | German-2 | SchalkeGerman-2 | 1 | 1 | 10 | 11 | – | 0 |
| 1994/95 | CzRep | KladnoCzRep | 11 | 8 | 14 | 22 | – | 10 |
| 1994/95 | Euroliga | BolzanoEuroliga | 5 | 8 | 8 | 16 | – | 4 |
| 1995/96 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 62 | 87 | 149 | +31 | 96 |
| 1995/96 | WCup | Czech RepublicWCup | 3 | 1 | 0 | 1 | −4 | 2 |
| 1996/97 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 63 | 47 | 48 | 95 | +22 | 40 |
| 1996/97 | W-Cup | ČeskoW-Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 1997/98 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 77 | 35 | 67 | 102 | +17 | 64 |
| 1997/98 | Olympics | ČeskoOlympics | 6 | 1 | 4 | 5 | – | 2 |
| 1998/99 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 44 | 83 | 127 | +17 | 66 |
| 1999/00 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 63 | 42 | 54 | 96 | +25 | 50 |
| 2000/01 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 52 | 69 | 121 | +19 | 42 |
| 2001/02 | NHL | Washington CapitalsNHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 30 |
| 2001/02 | Olympics | ČeskoOlympics | 4 | 2 | 3 | 5 | – | 4 |
| 2001/02 | WC-A | ČeskoWC-A | 7 | 4 | 4 | 8 | – | 2 |
| 2002/03 | NHL | Washington CapitalsNHL | 75 | 36 | 41 | 77 | +5 | 38 |
| 2003/04 | NHL | Washington CapitalsNHL | 46 | 16 | 29 | 45 | −4 | 26 |
| 2003/04 | NHL | New York RangersNHL | 31 | 15 | 14 | 29 | −1 | 12 |
| 2003/04 | WC-A | ČeskoWC-A | 7 | 5 | 4 | 9 | – | 6 |
| 2003/04 | W-Cup | Česká republikaW-Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 2004/05 | CzRep | KladnoCzRep | 17 | 11 | 17 | 28 | – | 16 |
| 2004/05 | Russia | OmskRussia | 32 | 16 | 22 | 38 | – | 63 |
| 2004/05 | WC-A | ČeskoWC-A | 8 | 2 | 7 | 9 | – | 2 |
| 2005/06 | NHL | New York RangersNHL | 82 | 54 | 69 | 123 | +34 | 72 |
| 2005/06 | Olympics | ČeskoOlympics | 8 | 2 | 5 | 7 | – | 6 |
| 2006/07 | NHL | New York RangersNHL | 82 | 30 | 66 | 96 | +26 | 78 |
| 2007/08 | NHL | New York RangersNHL | 82 | 25 | 46 | 71 | +8 | 58 |
| 2008/09 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | – | 62 |
| 2008/09 | WC-A | ČeskoWC-A | 7 | 3 | 6 | 9 | – | 6 |
| 2009/10 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 51 | 22 | 20 | 42 | – | 50 |
| 2009/10 | Olympics | ČeskoOlympics | 5 | 2 | 1 | 3 | – | 6 |
| 2009/10 | WC-A | ČeskoWC-A | 9 | 3 | 4 | 7 | – | 12 |
| 2010/11 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 49 | 19 | 31 | 50 | – | 48 |
| 2010/11 | WC-A | ČeskoWC-A | 9 | 5 | 4 | 9 | +5 | 4 |
| 2011/12 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 73 | 19 | 35 | 54 | +5 | 30 |
| 2012/13 | NHL | Dallas StarsNHL | 34 | 14 | 12 | 26 | −5 | 20 |
| 2012/13 | NHL | Boston BruinsNHL | 11 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 |
| 2012/13 | CzRep | KladnoCzRep | 34 | 24 | 33 | 57 | – | 28 |
| 2013/14 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 82 | 24 | 43 | 67 | +16 | 46 |
| 2013/14 | Olympics | ČeskoOlympics | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 2013/14 | WC-A | ČeskoWC-A | 10 | 4 | 4 | 8 | −2 | 14 |
| 2014/15 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 57 | 11 | 18 | 29 | −10 | 42 |
| 2014/15 | NHL | Florida PanthersNHL | 20 | 6 | 12 | 18 | +7 | 6 |
| 2014/15 | WC-A | ČeskoWC-A | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 |
| 2015/16 | NHL | Florida PanthersNHL | 79 | 27 | 39 | 66 | +23 | 48 |
| 2016/17 | NHL | Florida PanthersNHL | 82 | 16 | 30 | 46 | +2 | 56 |
| 2017/18 | NHL | Calgary FlamesNHL | 22 | 1 | 6 | 7 | +6 | 10 |
| 2017/18 | Czechia2 | Rytiri KladnoCzechia2 | 5 | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 |
| 2018/19 | Czechia2 | Rytiri KladnoCzechia2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2019/20 | Czechia | Rytiri KladnoCzechia | 38 | 15 | 14 | 29 | −10 | 28 |
| 2020/21 | Czechia2 | Rytiri KladnoCzechia2 | 19 | 2 | 10 | 12 | +11 | 8 |
| 2021/22 | Czechia | Rytiri KladnoCzechia | 43 | 8 | 11 | 19 | +4 | 20 |
| 2022/23 | Czechia | Rytiri KladnoCzechia | 26 | 5 | 9 | 14 | 0 | 16 |
| 2023/24 | Czechia | Rytiri KladnoCzechia | 15 | 0 | 4 | 4 | −4 | 10 |
| 2024/25 | Czechia | Rytiri KladnoCzechia | 39 | 5 | 11 | 16 | −2 | 16 |
| 2025/26 | Czechia | Rytiri KladnoCzechia | 6 | 0 | 1 | 1 | −7 | 10 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | Czech | KladnoCzech | 10 | 5 | 7 | 12 | – | 0 |
| 1989/90 | Czech | KladnoCzech | 9 | 8 | 2 | 10 | – | – |
| 1990/91 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 24 | 3 | 10 | 13 | +2 | 6 |
| 1991/92 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 21 | 11 | 13 | 24 | +4 | 6 |
| 1992/93 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 12 | 5 | 4 | 9 | +3 | 23 |
| 1993/94 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 2 | 4 | 6 | −3 | 16 |
| 1994/95 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 12 | 10 | 5 | 15 | +3 | 6 |
| 1995/96 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 18 | 11 | 12 | 23 | +7 | 18 |
| 1996/97 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 |
| 1997/98 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 4 | 5 | 9 | +5 | 2 |
| 1998/99 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 9 | 5 | 7 | 12 | +1 | 16 |
| 1999/00 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 11 | 8 | 8 | 16 | +5 | 6 |
| 2000/01 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 16 | 2 | 10 | 12 | +4 | 18 |
| 2002/03 | NHL | Washington CapitalsNHL | 6 | 2 | 5 | 7 | +2 | 2 |
| 2004/05 | Russia | OmskRussia | 11 | 4 | 10 | 14 | – | 22 |
| 2005/06 | NHL | New York RangersNHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2006/07 | NHL | New York RangersNHL | 10 | 5 | 6 | 11 | +6 | 12 |
| 2007/08 | NHL | New York RangersNHL | 10 | 5 | 10 | 15 | +3 | 12 |
| 2008/09 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 9 | 4 | 5 | 9 | – | 4 |
| 2009/10 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2010/11 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 14 | 2 | 7 | 9 | – | 8 |
| 2011/12 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 1 | 7 | 8 | −5 | 2 |
| 2012/13 | NHL | Boston BruinsNHL | 22 | 0 | 10 | 10 | −1 | 8 |
| 2015/16 | NHL | Florida PanthersNHL | 6 | 0 | 2 | 2 | −2 | 4 |
| 2017/18 | Czechia2 | Rytiri KladnoCzechia2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Czechia2 | Rytiri KladnoCzechia2 | 8 | 2 | 3 | 5 | −3 | 16 |
| 2020/21 | Czechia2 | Rytiri KladnoCzechia2 | 16 | 2 | 8 | 10 | +6 | 8 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2015 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014 | 7 | 4 | 4 | 8 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
| EHT 2010/11 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ZOH 2010 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2010 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2009 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| ZOH 2006 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2005 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2004 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| ZOH 2002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2002 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| ZOH 1998 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Svetový pohár 1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Spolu | 53 | 43 | 25 | 68 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
