NHL 2014/15: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Chicago Blackhawks
- Obdobie
- 8. 10. 2014 – 15. 6. 2015
- Základná časť
- 82 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuChicago Blackhawks
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 53 | 22 | 7 | 252:192 | +60 | 113 |
| 2 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 45 | 26 | 11 | 242:203 | +39 | 101 |
| 3 | New York IslandersNYIx | 82 | 47 | 28 | 7 | 252:230 | +22 | 101 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 43 | 27 | 12 | 221:210 | +11 | 98 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 42 | 35 | 5 | 236:250 | −14 | 89 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 33 | 31 | 18 | 215:234 | −19 | 84 |
| 7 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 32 | 36 | 14 | 181:216 | −35 | 78 |
| 8 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 30 | 41 | 11 | 188:226 | −38 | 71 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLy | 82 | 50 | 22 | 10 | 221:189 | +32 | 110 |
| 2 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 50 | 24 | 8 | 262:211 | +51 | 108 |
| 3 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 43 | 25 | 14 | 235:221 | +14 | 100 |
| 4 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 43 | 26 | 13 | 238:215 | +23 | 99 |
| 5 | Boston BruinsBOS | 82 | 41 | 27 | 14 | 213:211 | +2 | 96 |
| 6 | Florida PanthersFLA | 82 | 38 | 29 | 15 | 206:223 | −17 | 91 |
| 7 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 44 | 8 | 211:262 | −51 | 68 |
| 8 | Buffalo SabresBUF | 82 | 23 | 51 | 8 | 161:274 | −113 | 54 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim DucksANAz | 82 | 51 | 24 | 7 | 236:226 | +10 | 109 |
| 2 | Vancouver CanucksVANx | 82 | 48 | 29 | 5 | 242:222 | +20 | 101 |
| 3 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 45 | 30 | 7 | 241:216 | +25 | 97 |
| 4 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 40 | 27 | 15 | 220:205 | +15 | 95 |
| 5 | San Jose SharksSJS | 82 | 40 | 33 | 9 | 228:232 | −4 | 89 |
| 6 | Edmonton OilersEDM | 82 | 24 | 44 | 14 | 198:283 | −85 | 62 |
| 7 | Arizona CoyotesARI | 82 | 24 | 50 | 8 | 170:272 | −102 | 56 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis BluesSTLy | 82 | 51 | 24 | 7 | 248:201 | +47 | 109 |
| 2 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 25 | 10 | 232:208 | +24 | 104 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 48 | 28 | 6 | 229:189 | +40 | 102 |
| 4 | Minnesota WildMINx | 82 | 46 | 28 | 8 | 231:201 | +30 | 100 |
| 5 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 43 | 26 | 13 | 230:210 | +20 | 99 |
| 6 | Dallas StarsDAL | 82 | 41 | 31 | 10 | 261:260 | +1 | 92 |
| 7 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 39 | 31 | 12 | 219:227 | −8 | 90 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 53 | 22 | 7 | 252:192 | +60 | 113 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLy | 82 | 50 | 22 | 10 | 221:189 | +32 | 110 |
| 3 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 50 | 24 | 8 | 262:211 | +51 | 108 |
| 4 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 45 | 26 | 11 | 242:203 | +39 | 101 |
| 5 | New York IslandersNYIx | 82 | 47 | 28 | 7 | 252:230 | +22 | 101 |
| 6 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 43 | 25 | 14 | 235:221 | +14 | 100 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 43 | 26 | 13 | 238:215 | +23 | 99 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 43 | 27 | 12 | 221:210 | +11 | 98 |
| 9 | Boston BruinsBOS | 82 | 41 | 27 | 14 | 213:211 | +2 | 96 |
| 10 | Florida PanthersFLA | 82 | 38 | 29 | 15 | 206:223 | −17 | 91 |
| 11 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 42 | 35 | 5 | 236:250 | −14 | 89 |
| 12 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 33 | 31 | 18 | 215:234 | −19 | 84 |
| 13 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 32 | 36 | 14 | 181:216 | −35 | 78 |
| 14 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 30 | 41 | 11 | 188:226 | −38 | 71 |
| 15 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 44 | 8 | 211:262 | −51 | 68 |
| 16 | Buffalo SabresBUF | 82 | 23 | 51 | 8 | 161:274 | −113 | 54 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim DucksANAz | 82 | 51 | 24 | 7 | 236:226 | +10 | 109 |
| 2 | St. Louis BluesSTLy | 82 | 51 | 24 | 7 | 248:201 | +47 | 109 |
| 3 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 25 | 10 | 232:208 | +24 | 104 |
| 4 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 48 | 28 | 6 | 229:189 | +40 | 102 |
| 5 | Vancouver CanucksVANx | 82 | 48 | 29 | 5 | 242:222 | +20 | 101 |
| 6 | Minnesota WildMINx | 82 | 46 | 28 | 8 | 231:201 | +30 | 100 |
| 7 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 43 | 26 | 13 | 230:210 | +20 | 99 |
| 8 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 45 | 30 | 7 | 241:216 | +25 | 97 |
| 9 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 40 | 27 | 15 | 220:205 | +15 | 95 |
| 10 | Dallas StarsDAL | 82 | 41 | 31 | 10 | 261:260 | +1 | 92 |
| 11 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 39 | 31 | 12 | 219:227 | −8 | 90 |
| 12 | San Jose SharksSJS | 82 | 40 | 33 | 9 | 228:232 | −4 | 89 |
| 13 | Edmonton OilersEDM | 82 | 24 | 44 | 14 | 198:283 | −85 | 62 |
| 14 | Arizona CoyotesARI | 82 | 24 | 50 | 8 | 170:272 | −102 | 56 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 53 | 22 | 7 | 252:192 | +60 | 113 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLy | 82 | 50 | 22 | 10 | 221:189 | +32 | 110 |
| 3 | Anaheim DucksANAz | 82 | 51 | 24 | 7 | 236:226 | +10 | 109 |
| 4 | St. Louis BluesSTLy | 82 | 51 | 24 | 7 | 248:201 | +47 | 109 |
| 5 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 50 | 24 | 8 | 262:211 | +51 | 108 |
| 6 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 25 | 10 | 232:208 | +24 | 104 |
| 7 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 48 | 28 | 6 | 229:189 | +40 | 102 |
| 8 | Vancouver CanucksVANx | 82 | 48 | 29 | 5 | 242:222 | +20 | 101 |
| 9 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 45 | 26 | 11 | 242:203 | +39 | 101 |
| 10 | New York IslandersNYIx | 82 | 47 | 28 | 7 | 252:230 | +22 | 101 |
| 11 | Minnesota WildMINx | 82 | 46 | 28 | 8 | 231:201 | +30 | 100 |
| 12 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 43 | 25 | 14 | 235:221 | +14 | 100 |
| 13 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 43 | 26 | 13 | 238:215 | +23 | 99 |
| 14 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 43 | 26 | 13 | 230:210 | +20 | 99 |
| 15 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 43 | 27 | 12 | 221:210 | +11 | 98 |
| 16 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 45 | 30 | 7 | 241:216 | +25 | 97 |
| 17 | Boston BruinsBOS | 82 | 41 | 27 | 14 | 213:211 | +2 | 96 |
| 18 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 40 | 27 | 15 | 220:205 | +15 | 95 |
| 19 | Dallas StarsDAL | 82 | 41 | 31 | 10 | 261:260 | +1 | 92 |
| 20 | Florida PanthersFLA | 82 | 38 | 29 | 15 | 206:223 | −17 | 91 |
| 21 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 39 | 31 | 12 | 219:227 | −8 | 90 |
| 22 | San Jose SharksSJS | 82 | 40 | 33 | 9 | 228:232 | −4 | 89 |
| 23 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 42 | 35 | 5 | 236:250 | −14 | 89 |
| 24 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 33 | 31 | 18 | 215:234 | −19 | 84 |
| 25 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 32 | 36 | 14 | 181:216 | −35 | 78 |
| 26 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 30 | 41 | 11 | 188:226 | −38 | 71 |
| 27 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 44 | 8 | 211:262 | −51 | 68 |
| 28 | Edmonton OilersEDM | 82 | 24 | 44 | 14 | 198:283 | −85 | 62 |
| 29 | Arizona CoyotesARI | 82 | 24 | 50 | 8 | 170:272 | −102 | 56 |
| 30 | Buffalo SabresBUF | 82 | 23 | 51 | 8 | 161:274 | −113 | 54 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · PP prehry po predĺžení alebo nájazdoch · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 2014/15

Marián Hossa61 B v sezóne

Tomáš Tatar56 B v sezóne

Marián Gáborík47 B v sezóne

Andrej Sekera23 B v sezóne

Marko Daňo21 B v sezóne

Zdeno Chára20 B v sezóne

Ľubomír Višňovský20 B v sezóne

Tomáš Jurčo18 B v sezóne

Richard Pánik17 B v sezóne

Andrej Meszároš14 B v sezóne

Tomáš Kopecký8 B v sezóne

Martin Marinčin5 B v sezóne
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Marián Hossa: Bratislavská župa, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Tatar: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Marián Gáborík: TV JOJ, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Andrej Sekera: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Marko Daňo: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Zdeno Chára: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Ľubomír Višňovský: Bratislavská župa, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Jurčo: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Richard Pánik: Leech44, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Andrej Meszároš: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Kopecký: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Martin Marinčin: Connor Mah, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 2014/15
- Jakub VoráčekPK82 Z · 22 G · 59 A · 81 B
- Jiří HudlerPK78 Z · 31 G · 45 A · 76 B
- Radim VrbataPK79 Z · 31 G · 32 A · 63 B
- Ondřej PalátNew York Islanders · ĽK75 Z · 16 G · 47 A · 63 B
- Tomáš PlekanecC82 Z · 26 G · 34 A · 60 B
- Jaromír JágrPK77 Z · 17 G · 30 A · 47 B
- Michael FrolíkPK82 Z · 19 G · 23 A · 42 B
- Marek ŽidlickýO84 Z · 7 G · 27 A · 34 B
- Patrik EliášC69 Z · 13 G · 21 A · 34 B
- Milan MichálekĽK66 Z · 13 G · 21 A · 34 B
- Martin EratPK79 Z · 9 G · 23 A · 32 B
- Aleš HemskýPK76 Z · 11 G · 21 A · 32 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 2015/16Víťaz Stanleyho pohára: Pittsburgh Penguins
- 2013/14Víťaz Stanleyho pohára: Los Angeles Kings
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).












