Patrik Eliáš
- Post
- Center
- Národnosť
Česko
- Narodený
- 13. 4. 1976, Třebíč (50 rokov)
- Výška a váha
- 185 cm · 86 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1994, 2. kolo, 51. celkovo, NJD
- 1240
- Zápasy v NHL
- 408
- Góly
- 617
- Asistencie
- 1025
- Body
Patrik Eliáš je bývalý český reprezentant v ľadovom hokeji. Od roku 2022 je členom Siene slávy českého hokeja.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Ocenenia
- Stanley Cup 1999/00, 2002/03
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Czech | KladnoCzech | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1993/94 | CzRep | KladnoCzRep | 15 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 1993/94 | EJC-A | ČeskoEJC-A | 5 | 2 | 5 | 7 | – | 2 |
| 1994/95 | CzRep | KladnoCzRep | 28 | 4 | 3 | 7 | – | 37 |
| 1995/96 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1995/96 | AHL | AlbanyAHL | 74 | 27 | 36 | 63 | – | 83 |
| 1996/97 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 17 | 2 | 3 | 5 | −4 | 2 |
| 1996/97 | AHL | AlbanyAHL | 57 | 24 | 43 | 67 | – | 76 |
| 1997/98 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 74 | 18 | 19 | 37 | +18 | 28 |
| 1997/98 | AHL | AlbanyAHL | 3 | 3 | 0 | 3 | −2 | 2 |
| 1997/98 | WC-A | ČeskoWC-A | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 1998/99 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 74 | 17 | 33 | 50 | +19 | 34 |
| 1999/00 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 72 | 35 | 37 | 72 | +16 | 58 |
| 1999/00 | CzRep-2 | TrebicCzRep-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | 2 |
| 1999/00 | CzRep | PardubiceCzRep | 5 | 1 | 4 | 5 | – | 31 |
| 2000/01 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 82 | 40 | 56 | 96 | +45 | 51 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 75 | 29 | 32 | 61 | +4 | 36 |
| 2001/02 | Olympics | ČeskoOlympics | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2002/03 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 81 | 28 | 29 | 57 | +17 | 22 |
| 2003/04 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 82 | 38 | 43 | 81 | +26 | 44 |
| 2003/04 | WCup | Czech RepublicWCup | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 10 |
| 2003/04 | W-Cup | Česká republikaW-Cup | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 10 |
| 2004/05 | CzRep | ZnojmoCzRep | 28 | 8 | 20 | 28 | – | 65 |
| 2004/05 | Russia | MagnitogorskRussia | 17 | 5 | 9 | 14 | – | 28 |
| 2005/06 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 38 | 16 | 29 | 45 | +11 | 20 |
| 2005/06 | Olympics | ČeskoOlympics | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2006/07 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 75 | 21 | 48 | 69 | +1 | 38 |
| 2007/08 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 74 | 20 | 35 | 55 | +10 | 38 |
| 2007/08 | WC-A | ČeskoWC-A | 7 | 6 | 3 | 9 | – | 6 |
| 2008/09 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 77 | 31 | 47 | 78 | +18 | 32 |
| 2008/09 | WC-A | ČeskoWC-A | 3 | 2 | 0 | 2 | – | 2 |
| 2009/10 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 58 | 19 | 29 | 48 | +18 | 40 |
| 2009/10 | Olympics | ČeskoOlympics | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 2 |
| 2010/11 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 81 | 21 | 41 | 62 | −4 | 16 |
| 2010/11 | WC-A | ČeskoWC-A | 9 | 4 | 5 | 9 | +4 | 6 |
| 2011/12 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 81 | 26 | 52 | 78 | −8 | 16 |
| 2012/13 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 48 | 14 | 22 | 36 | +5 | 22 |
| 2013/14 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 65 | 18 | 35 | 53 | −4 | 30 |
| 2013/14 | Olympics | ČeskoOlympics | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2014/15 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 69 | 13 | 21 | 34 | −20 | 12 |
| 2015/16 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 16 | 2 | 6 | 8 | +5 | 10 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | CzRep | KladnoCzRep | 11 | 2 | 2 | 4 | – | – |
| 1994/95 | CzRep | KladnoCzRep | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 12 |
| 1995/96 | AHL | AlbanyAHL | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 1996/97 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 1996/97 | AHL | AlbanyAHL | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 8 |
| 1997/98 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 |
| 1998/99 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 1999/00 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 23 | 7 | 13 | 20 | +9 | 9 |
| 2000/01 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 25 | 9 | 14 | 23 | +11 | 10 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 6 | 2 | 4 | 6 | −1 | 6 |
| 2002/03 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 24 | 5 | 8 | 13 | +5 | 26 |
| 2003/04 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
| 2005/06 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 9 | 6 | 10 | 16 | +5 | 4 |
| 2006/07 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 10 | 1 | 9 | 10 | +3 | 4 |
| 2007/08 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 4 | 2 | 6 | −5 | 4 |
| 2008/09 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| 2009/10 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 0 | 4 | 4 | −2 | 2 |
| 2011/12 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 24 | 5 | 3 | 8 | −3 | 10 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
| ZOH 2010 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2009 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2008 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| Svetový pohár 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ZOH 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Spolu | 17 | 19 | 4 | 23 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
