NHL 2009/10: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Chicago Blackhawks
- Obdobie
- 1. 10. 2009 – 9. 6. 2010
- Základná časť
- 82 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuChicago Blackhawks
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 54 | 15 | 13 | 318:233 | +85 | 121 |
| 2 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 35 | 34 | 13 | 234:256 | −22 | 83 |
| 3 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 35 | 37 | 10 | 230:256 | −26 | 80 |
| 4 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 34 | 36 | 12 | 217:260 | −43 | 80 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 82 | 32 | 37 | 13 | 208:244 | −36 | 77 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSz | 82 | 51 | 20 | 11 | 264:215 | +49 | 113 |
| 2 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 50 | 25 | 7 | 225:202 | +23 | 107 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 27 | 9 | 241:219 | +22 | 101 |
| 4 | Anaheim DucksANA | 82 | 39 | 32 | 11 | 238:251 | −13 | 89 |
| 5 | Dallas StarsDAL | 82 | 37 | 31 | 14 | 237:254 | −17 | 88 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIy | 82 | 52 | 22 | 8 | 271:209 | +62 | 112 |
| 2 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 44 | 24 | 14 | 229:216 | +13 | 102 |
| 3 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 29 | 6 | 225:225 | 0 | 100 |
| 4 | St. Louis BluesSTL | 82 | 40 | 32 | 10 | 225:223 | +2 | 90 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 32 | 35 | 15 | 216:259 | −43 | 79 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 49 | 28 | 5 | 272:222 | +50 | 103 |
| 2 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 43 | 30 | 9 | 244:233 | +11 | 95 |
| 3 | Calgary FlamesCGY | 82 | 40 | 32 | 10 | 204:210 | −6 | 90 |
| 4 | Minnesota WildMIN | 82 | 38 | 36 | 8 | 219:246 | −27 | 84 |
| 5 | Edmonton OilersEDM | 82 | 27 | 47 | 8 | 214:284 | −70 | 62 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey DevilsNJDy | 82 | 48 | 27 | 7 | 222:191 | +31 | 103 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 47 | 28 | 7 | 257:237 | +20 | 101 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 41 | 35 | 6 | 236:225 | +11 | 88 |
| 4 | New York RangersNYR | 82 | 38 | 33 | 11 | 222:218 | +4 | 87 |
| 5 | New York IslandersNYI | 82 | 34 | 37 | 11 | 222:264 | −42 | 79 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 45 | 27 | 10 | 235:207 | +28 | 100 |
| 2 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 32 | 6 | 225:238 | −13 | 94 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 13 | 206:200 | +6 | 91 |
| 4 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 39 | 33 | 10 | 217:223 | −6 | 88 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 38 | 14 | 214:267 | −53 | 74 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 54 | 15 | 13 | 318:233 | +85 | 121 |
| 2 | New Jersey DevilsNJDy | 82 | 48 | 27 | 7 | 222:191 | +31 | 103 |
| 3 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 45 | 27 | 10 | 235:207 | +28 | 100 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 47 | 28 | 7 | 257:237 | +20 | 101 |
| 5 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 32 | 6 | 225:238 | −13 | 94 |
| 6 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 13 | 206:200 | +6 | 91 |
| 7 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 41 | 35 | 6 | 236:225 | +11 | 88 |
| 8 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 39 | 33 | 10 | 217:223 | −6 | 88 |
| 9 | New York RangersNYR | 82 | 38 | 33 | 11 | 222:218 | +4 | 87 |
| 10 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 35 | 34 | 13 | 234:256 | −22 | 83 |
| 11 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 35 | 37 | 10 | 230:256 | −26 | 80 |
| 12 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 34 | 36 | 12 | 217:260 | −43 | 80 |
| 13 | New York IslandersNYI | 82 | 34 | 37 | 11 | 222:264 | −42 | 79 |
| 14 | Florida PanthersFLA | 82 | 32 | 37 | 13 | 208:244 | −36 | 77 |
| 15 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 38 | 14 | 214:267 | −53 | 74 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSz | 82 | 51 | 20 | 11 | 264:215 | +49 | 113 |
| 2 | Chicago BlackhawksCHIy | 82 | 52 | 22 | 8 | 271:209 | +62 | 112 |
| 3 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 49 | 28 | 5 | 272:222 | +50 | 103 |
| 4 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 50 | 25 | 7 | 225:202 | +23 | 107 |
| 5 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 44 | 24 | 14 | 229:216 | +13 | 102 |
| 6 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 27 | 9 | 241:219 | +22 | 101 |
| 7 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 29 | 6 | 225:225 | 0 | 100 |
| 8 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 43 | 30 | 9 | 244:233 | +11 | 95 |
| 9 | St. Louis BluesSTL | 82 | 40 | 32 | 10 | 225:223 | +2 | 90 |
| 10 | Calgary FlamesCGY | 82 | 40 | 32 | 10 | 204:210 | −6 | 90 |
| 11 | Anaheim DucksANA | 82 | 39 | 32 | 11 | 238:251 | −13 | 89 |
| 12 | Dallas StarsDAL | 82 | 37 | 31 | 14 | 237:254 | −17 | 88 |
| 13 | Minnesota WildMIN | 82 | 38 | 36 | 8 | 219:246 | −27 | 84 |
| 14 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 32 | 35 | 15 | 216:259 | −43 | 79 |
| 15 | Edmonton OilersEDM | 82 | 27 | 47 | 8 | 214:284 | −70 | 62 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 54 | 15 | 13 | 318:233 | +85 | 121 |
| 2 | San Jose SharksSJSz | 82 | 51 | 20 | 11 | 264:215 | +49 | 113 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIy | 82 | 52 | 22 | 8 | 271:209 | +62 | 112 |
| 4 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 50 | 25 | 7 | 225:202 | +23 | 107 |
| 5 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 49 | 28 | 5 | 272:222 | +50 | 103 |
| 6 | New Jersey DevilsNJDy | 82 | 48 | 27 | 7 | 222:191 | +31 | 103 |
| 7 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 44 | 24 | 14 | 229:216 | +13 | 102 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 47 | 28 | 7 | 257:237 | +20 | 101 |
| 9 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 27 | 9 | 241:219 | +22 | 101 |
| 10 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 29 | 6 | 225:225 | 0 | 100 |
| 11 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 45 | 27 | 10 | 235:207 | +28 | 100 |
| 12 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 43 | 30 | 9 | 244:233 | +11 | 95 |
| 13 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 32 | 6 | 225:238 | −13 | 94 |
| 14 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 13 | 206:200 | +6 | 91 |
| 15 | St. Louis BluesSTL | 82 | 40 | 32 | 10 | 225:223 | +2 | 90 |
| 16 | Calgary FlamesCGY | 82 | 40 | 32 | 10 | 204:210 | −6 | 90 |
| 17 | Anaheim DucksANA | 82 | 39 | 32 | 11 | 238:251 | −13 | 89 |
| 18 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 41 | 35 | 6 | 236:225 | +11 | 88 |
| 19 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 39 | 33 | 10 | 217:223 | −6 | 88 |
| 20 | Dallas StarsDAL | 82 | 37 | 31 | 14 | 237:254 | −17 | 88 |
| 21 | New York RangersNYR | 82 | 38 | 33 | 11 | 222:218 | +4 | 87 |
| 22 | Minnesota WildMIN | 82 | 38 | 36 | 8 | 219:246 | −27 | 84 |
| 23 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 35 | 34 | 13 | 234:256 | −22 | 83 |
| 24 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 35 | 37 | 10 | 230:256 | −26 | 80 |
| 25 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 34 | 36 | 12 | 217:260 | −43 | 80 |
| 26 | New York IslandersNYI | 82 | 34 | 37 | 11 | 222:264 | −42 | 79 |
| 27 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 32 | 35 | 15 | 216:259 | −43 | 79 |
| 28 | Florida PanthersFLA | 82 | 32 | 37 | 13 | 208:244 | −36 | 77 |
| 29 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 38 | 14 | 214:267 | −53 | 74 |
| 30 | Edmonton OilersEDM | 82 | 27 | 47 | 8 | 214:284 | −70 | 62 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · PP prehry po predĺžení alebo nájazdoch · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 2009/10

Marián Gáborík86 B v sezóne

Marián Hossa51 B v sezóne

Ľubomír Višňovský45 B v sezóne

Zdeno Chára44 B v sezóne

Michal Handzuš42 B v sezóne

Tomáš Kopecký21 B v sezóne

Andrej Meszároš17 B v sezóne

Pavol Demitra16 B v sezóne

Miroslav Šatan14 B v sezóne

Marek Svatoš11 B v sezóne

Andrej Sekera11 B v sezóne

Milan Jurčina7 B v sezóne
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Marián Gáborík: TV JOJ, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Marián Hossa: Bratislavská župa, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Ľubomír Višňovský: Bratislavská župa, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Zdeno Chára: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Michal Handzuš: Resolute, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Kopecký: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Andrej Meszároš: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Pavol Demitra: Kaiser matias, Public domain, Wikimedia Commons
- Miroslav Šatan: Dan4th Nicholas, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Marek Svatoš: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Andrej Sekera: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Milan Jurčina: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 2009/10
- Tomáš PlekanecC82 Z · 25 G · 45 A · 70 B
- Vinny ProspalĽK75 Z · 20 G · 38 A · 58 B
- Martin HavlátPK73 Z · 18 G · 36 A · 54 B
- David KrejčíC79 Z · 17 G · 35 A · 52 B
- Tomáš FleischmannĽK69 Z · 23 G · 28 A · 51 B
- Jakub VoráčekPK81 Z · 16 G · 34 A · 50 B
- Tomáš KaberleO82 Z · 7 G · 42 A · 49 B
- Martin EratPK74 Z · 21 G · 28 A · 49 B
- Patrik EliášC58 Z · 19 G · 29 A · 48 B
- Milan HejdukPK56 Z · 23 G · 21 A · 44 B
- Michael FrolíkPK82 Z · 21 G · 22 A · 43 B
- Radim VrbataPK82 Z · 24 G · 19 A · 43 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 2010/11Víťaz Stanleyho pohára: Boston Bruins
- 2008/09Víťaz Stanleyho pohára: Pittsburgh Penguins
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).












