Miroslav Šatan
- Post
- Pravé krídlo
- Národnosť
Slovensko
- Narodený
- 22. 10. 1974, Topoľčany (51 rokov)
- Výška a váha
- 191 cm · 87 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1993, 5. kolo, 111. celkovo, EDM
- 1050
- Zápasy v NHL
- 363
- Góly
- 372
- Asistencie
- 735
- Body
Miroslav Šatan je súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. V minulosti bol hokejovým útočníkom a je najlepším strelcom v histórii slovenskej reprezentácie. Je držiteľom všetkých štyroch medailí z majstrovstiev sveta a víťazom Stanley Cupu s Pittsburghom Penguins v roku 2009. V roku 2015 stvárnil postavu Zoltána Brülla vo filme Moje povstanie.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Ocenenia
- Stanley Cup 2008/09
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Czech-Jr. | Topolcany Jr.Czech-Jr. | 31 | 30 | 22 | 52 | – | – |
| 1991/92 | Czech-2 | TopolcanyCzech-2 | 9 | 2 | 1 | 3 | – | 6 |
| 1992/93 | Czech | TrencinCzech | 38 | 11 | 6 | 17 | – | – |
| 1993/94 | Slovakia | TrencinSlovakia | 30 | 32 | 16 | 48 | – | 16 |
| 1993/94 | WJC-C | SlovenskoWJC-C | 4 | 6 | 7 | 13 | – | 4 |
| 1993/94 | Olympics | SlovenskoOlympics | 8 | 9 | 0 | 9 | – | 0 |
| 1993/94 | WC-C | SlovenskoWC-C | 6 | 7 | 1 | 8 | – | 18 |
| 1994/95 | AHL | Cape BretonAHL | 25 | 24 | 16 | 40 | – | 15 |
| 1994/95 | IHL | DetroitIHL | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 1994/95 | IHL | San DiegoIHL | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 6 |
| 1994/95 | WC-B | SlovenskoWC-B | 7 | 7 | 6 | 13 | – | 4 |
| 1995/96 | NHL | Edmonton OilersNHL | 62 | 18 | 17 | 35 | 0 | 22 |
| 1995/96 | WC-A | SlovenskoWC-A | 5 | 0 | 3 | 3 | – | 6 |
| 1996/97 | NHL | Edmonton OilersNHL | 64 | 17 | 11 | 28 | −4 | 22 |
| 1996/97 | NHL | Buffalo SabresNHL | 12 | 8 | 2 | 10 | +1 | 4 |
| 1996/97 | W-Cup | SlovenskoW-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1997/98 | NHL | Buffalo SabresNHL | 79 | 22 | 24 | 46 | +2 | 34 |
| 1998/99 | NHL | Buffalo SabresNHL | 81 | 40 | 26 | 66 | +24 | 44 |
| 1999/00 | NHL | Buffalo SabresNHL | 81 | 33 | 34 | 67 | +16 | 32 |
| 1999/00 | WC-A | SlovenskoWC-A | 9 | 10 | 2 | 12 | – | 14 |
| 1999/00 | Slovakia | TrencinSlovakia | 3 | 2 | 8 | 10 | – | 2 |
| 2000/01 | NHL | Buffalo SabresNHL | 82 | 29 | 33 | 62 | +5 | 36 |
| 2001/02 | NHL | Buffalo SabresNHL | 82 | 37 | 36 | 73 | +14 | 33 |
| 2001/02 | Olympics | SlovenskoOlympics | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2001/02 | WC-A | SlovenskoWC-A | 9 | 5 | 8 | 13 | – | 2 |
| 2002/03 | NHL | Buffalo SabresNHL | 79 | 26 | 49 | 75 | −3 | 20 |
| 2002/03 | WC-A | SlovenskoWC-A | 9 | 6 | 4 | 10 | – | 2 |
| 2003/04 | NHL | Buffalo SabresNHL | 82 | 29 | 28 | 57 | −15 | 30 |
| 2003/04 | WC-A | SlovenskoWC-A | 9 | 4 | 4 | 8 | – | 4 |
| 2003/04 | Slovakia | BratislavaSlovakia | 7 | 6 | 4 | 10 | – | 41 |
| 2003/04 | W-Cup | SlovakiaW-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | −7 | 4 |
| 2004/05 | Slovakia | BratislavaSlovakia | 18 | 11 | 9 | 20 | – | 14 |
| 2004/05 | WC-A | SlovenskoWC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | – | 8 |
| 2005/06 | NHL | New York IslandersNHL | 82 | 35 | 31 | 66 | −8 | 54 |
| 2005/06 | Olympics | SlovenskoOlympics | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 2006/07 | NHL | New York IslandersNHL | 81 | 27 | 32 | 59 | −12 | 46 |
| 2006/07 | WC-A | SlovenskoWC-A | 7 | 1 | 7 | 8 | – | 4 |
| 2007/08 | NHL | New York IslandersNHL | 80 | 16 | 25 | 41 | −11 | 39 |
| 2008/09 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 65 | 17 | 19 | 36 | +3 | 36 |
| 2008/09 | AHL | Wilkes-BarreAHL | 10 | 3 | 6 | 9 | +1 | 4 |
| 2009/10 | NHL | Boston BruinsNHL | 38 | 9 | 5 | 14 | +8 | 12 |
| 2009/10 | Olympics | SlovenskoOlympics | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2009/10 | WC-A | SlovenskoWC-A | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2010/11 | Rus-KHL | Dynamo MoscowRus-KHL | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 4 |
| 2010/11 | WC-A | SlovenskoWC-A | 6 | 3 | 2 | 5 | +4 | 4 |
| 2010/11 | Slovakia | BratislavaSlovakia | 10 | 10 | 6 | 16 | – | 22 |
| 2011/12 | Slovakia | BratislavaSlovakia | 49 | 23 | 29 | 52 | – | 127 |
| 2011/12 | WC-A | SlovenskoWC-A | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 2012/13 | KHL | BratislavaKHL | 21 | 7 | 5 | 12 | – | 22 |
| 2012/13 | WC-A | SlovenskoWC-A | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2013/14 | KHL | BratislavaKHL | 23 | 9 | 3 | 12 | – | 8 |
| 2013/14 | WC-A | SlovenskoWC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | NHL | Buffalo SabresNHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1997/98 | NHL | Buffalo SabresNHL | 14 | 5 | 4 | 9 | −9 | 4 |
| 1998/99 | NHL | Buffalo SabresNHL | 12 | 3 | 5 | 8 | +3 | 2 |
| 1999/00 | NHL | Buffalo SabresNHL | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 0 |
| 2000/01 | NHL | Buffalo SabresNHL | 13 | 3 | 10 | 13 | +4 | 8 |
| 2004/05 | Slovakia | BratislavaSlovakia | 18 | 15 | 7 | 22 | – | 16 |
| 2006/07 | NHL | New York IslandersNHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/09 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 17 | 1 | 5 | 6 | +1 | 11 |
| 2009/10 | NHL | Boston BruinsNHL | 13 | 5 | 5 | 10 | +4 | 16 |
| 2010/11 | Rus-KHL | Dynamo MoscowRus-KHL | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2011/12 | Slovakia | BratislavaSlovakia | 12 | 8 | 14 | 22 | – | 10 |
| 2013/14 | KHL | BratislavaKHL | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2013 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| ZOH 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2007 | 5 | 1 | 6 | 7 | |
| ZOH 2006 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2005 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2004 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2003 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2002 | 8 | 5 | 8 | 13 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2000 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1996 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| ZOH 1994 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
| Spolu | 52 | 48 | 27 | 75 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
