NHL 2016/17: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Pittsburgh Penguins
- Obdobie
- 12. 10. 2016 – 11. 6. 2017
- Základná časť
- 82 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuPittsburgh Penguins
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 55 | 19 | 8 | 263:182 | +81 | 118 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 50 | 21 | 11 | 282:234 | +48 | 111 |
| 3 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 50 | 24 | 8 | 249:195 | +54 | 108 |
| 4 | New York RangersNYRx | 82 | 48 | 28 | 6 | 256:220 | +36 | 102 |
| 5 | New York IslandersNYI | 82 | 41 | 29 | 12 | 241:242 | −1 | 94 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 39 | 33 | 10 | 219:236 | −17 | 88 |
| 7 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 36 | 31 | 15 | 215:236 | −21 | 87 |
| 8 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 28 | 40 | 14 | 183:244 | −61 | 70 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIz | 82 | 50 | 23 | 9 | 244:213 | +31 | 109 |
| 2 | Minnesota WildMINx | 82 | 49 | 25 | 8 | 266:208 | +58 | 106 |
| 3 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 46 | 29 | 7 | 235:218 | +17 | 99 |
| 4 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 41 | 29 | 12 | 240:224 | +16 | 94 |
| 5 | Winnipeg JetsWPG | 82 | 40 | 35 | 7 | 249:256 | −7 | 87 |
| 6 | Dallas StarsDAL | 82 | 34 | 37 | 11 | 223:262 | −39 | 79 |
| 7 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 22 | 56 | 4 | 166:278 | −112 | 48 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim DucksANAy | 82 | 46 | 23 | 13 | 223:200 | +23 | 105 |
| 2 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 47 | 26 | 9 | 247:212 | +35 | 103 |
| 3 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 29 | 7 | 221:201 | +20 | 99 |
| 4 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 45 | 33 | 4 | 226:221 | +5 | 94 |
| 5 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 39 | 35 | 8 | 201:205 | −4 | 86 |
| 6 | Arizona CoyotesARI | 82 | 30 | 42 | 10 | 197:260 | −63 | 70 |
| 7 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 30 | 43 | 9 | 182:243 | −61 | 69 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLy | 82 | 47 | 26 | 9 | 226:200 | +26 | 103 |
| 2 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 28 | 10 | 212:214 | −2 | 98 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 44 | 31 | 7 | 234:212 | +22 | 95 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 40 | 27 | 15 | 251:242 | +9 | 95 |
| 5 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 42 | 30 | 10 | 234:227 | +7 | 94 |
| 6 | Florida PanthersFLA | 82 | 35 | 36 | 11 | 210:237 | −27 | 81 |
| 7 | Detroit Red WingsDET | 82 | 33 | 36 | 13 | 207:244 | −37 | 79 |
| 8 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 37 | 12 | 201:237 | −36 | 78 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 55 | 19 | 8 | 263:182 | +81 | 118 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 50 | 21 | 11 | 282:234 | +48 | 111 |
| 3 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 50 | 24 | 8 | 249:195 | +54 | 108 |
| 4 | Montréal CanadiensMTLy | 82 | 47 | 26 | 9 | 226:200 | +26 | 103 |
| 5 | New York RangersNYRx | 82 | 48 | 28 | 6 | 256:220 | +36 | 102 |
| 6 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 28 | 10 | 212:214 | −2 | 98 |
| 7 | Boston BruinsBOSx | 82 | 44 | 31 | 7 | 234:212 | +22 | 95 |
| 8 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 40 | 27 | 15 | 251:242 | +9 | 95 |
| 9 | New York IslandersNYI | 82 | 41 | 29 | 12 | 241:242 | −1 | 94 |
| 10 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 42 | 30 | 10 | 234:227 | +7 | 94 |
| 11 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 39 | 33 | 10 | 219:236 | −17 | 88 |
| 12 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 36 | 31 | 15 | 215:236 | −21 | 87 |
| 13 | Florida PanthersFLA | 82 | 35 | 36 | 11 | 210:237 | −27 | 81 |
| 14 | Detroit Red WingsDET | 82 | 33 | 36 | 13 | 207:244 | −37 | 79 |
| 15 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 37 | 12 | 201:237 | −36 | 78 |
| 16 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 28 | 40 | 14 | 183:244 | −61 | 70 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIz | 82 | 50 | 23 | 9 | 244:213 | +31 | 109 |
| 2 | Minnesota WildMINx | 82 | 49 | 25 | 8 | 266:208 | +58 | 106 |
| 3 | Anaheim DucksANAy | 82 | 46 | 23 | 13 | 223:200 | +23 | 105 |
| 4 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 47 | 26 | 9 | 247:212 | +35 | 103 |
| 5 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 46 | 29 | 7 | 235:218 | +17 | 99 |
| 6 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 29 | 7 | 221:201 | +20 | 99 |
| 7 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 45 | 33 | 4 | 226:221 | +5 | 94 |
| 8 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 41 | 29 | 12 | 240:224 | +16 | 94 |
| 9 | Winnipeg JetsWPG | 82 | 40 | 35 | 7 | 249:256 | −7 | 87 |
| 10 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 39 | 35 | 8 | 201:205 | −4 | 86 |
| 11 | Dallas StarsDAL | 82 | 34 | 37 | 11 | 223:262 | −39 | 79 |
| 12 | Arizona CoyotesARI | 82 | 30 | 42 | 10 | 197:260 | −63 | 70 |
| 13 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 30 | 43 | 9 | 182:243 | −61 | 69 |
| 14 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 22 | 56 | 4 | 166:278 | −112 | 48 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 55 | 19 | 8 | 263:182 | +81 | 118 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 50 | 21 | 11 | 282:234 | +48 | 111 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIz | 82 | 50 | 23 | 9 | 244:213 | +31 | 109 |
| 4 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 50 | 24 | 8 | 249:195 | +54 | 108 |
| 5 | Minnesota WildMINx | 82 | 49 | 25 | 8 | 266:208 | +58 | 106 |
| 6 | Anaheim DucksANAy | 82 | 46 | 23 | 13 | 223:200 | +23 | 105 |
| 7 | Montréal CanadiensMTLy | 82 | 47 | 26 | 9 | 226:200 | +26 | 103 |
| 8 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 47 | 26 | 9 | 247:212 | +35 | 103 |
| 9 | New York RangersNYRx | 82 | 48 | 28 | 6 | 256:220 | +36 | 102 |
| 10 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 46 | 29 | 7 | 235:218 | +17 | 99 |
| 11 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 29 | 7 | 221:201 | +20 | 99 |
| 12 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 28 | 10 | 212:214 | −2 | 98 |
| 13 | Boston BruinsBOSx | 82 | 44 | 31 | 7 | 234:212 | +22 | 95 |
| 14 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 40 | 27 | 15 | 251:242 | +9 | 95 |
| 15 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 45 | 33 | 4 | 226:221 | +5 | 94 |
| 16 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 41 | 29 | 12 | 240:224 | +16 | 94 |
| 17 | New York IslandersNYI | 82 | 41 | 29 | 12 | 241:242 | −1 | 94 |
| 18 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 42 | 30 | 10 | 234:227 | +7 | 94 |
| 19 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 39 | 33 | 10 | 219:236 | −17 | 88 |
| 20 | Winnipeg JetsWPG | 82 | 40 | 35 | 7 | 249:256 | −7 | 87 |
| 21 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 36 | 31 | 15 | 215:236 | −21 | 87 |
| 22 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 39 | 35 | 8 | 201:205 | −4 | 86 |
| 23 | Florida PanthersFLA | 82 | 35 | 36 | 11 | 210:237 | −27 | 81 |
| 24 | Dallas StarsDAL | 82 | 34 | 37 | 11 | 223:262 | −39 | 79 |
| 25 | Detroit Red WingsDET | 82 | 33 | 36 | 13 | 207:244 | −37 | 79 |
| 26 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 37 | 12 | 201:237 | −36 | 78 |
| 27 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 28 | 40 | 14 | 183:244 | −61 | 70 |
| 28 | Arizona CoyotesARI | 82 | 30 | 42 | 10 | 197:260 | −63 | 70 |
| 29 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 30 | 43 | 9 | 182:243 | −61 | 69 |
| 30 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 22 | 56 | 4 | 166:278 | −112 | 48 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · PP prehry po predĺžení alebo nájazdoch · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 2016/17

Tomáš Tatar46 B v sezóne

Marián Hossa45 B v sezóne

Richard Pánik44 B v sezóne

Andrej Sekera35 B v sezóne

Zdeno Chára29 B v sezóne

Marián Gáborík21 B v sezóne

Marko Daňo11 B v sezóne

Martin Marinčin7 B v sezóne

Marek Hrivík2 B v sezóne

Peter Cehlárik2 B v sezóne

Tomáš Jurčo1 B v sezóne

Peter Budaj60 Z · 30 V v sezóne
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Tomáš Tatar: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Marián Hossa: Bratislavská župa, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Richard Pánik: Leech44, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Andrej Sekera: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Zdeno Chára: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Marián Gáborík: TV JOJ, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Marko Daňo: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Marinčin: Connor Mah, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Marek Hrivík: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Peter Cehlárik: Puffycoombes, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Jurčo: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Peter Budaj: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 2016/17
- David PastrňákBoston Bruins · PK75 Z · 34 G · 36 A · 70 B
- Jakub VoráčekPK82 Z · 20 G · 41 A · 61 B
- Radim VrbataPK81 Z · 20 G · 35 A · 55 B
- David KrejčíC82 Z · 23 G · 31 A · 54 B
- Ondřej PalátNew York Islanders · ĽK75 Z · 17 G · 35 A · 52 B
- Jaromír JágrPK82 Z · 16 G · 30 A · 46 B
- Michael FrolíkPK82 Z · 17 G · 27 A · 44 B
- Martin HanzalC71 Z · 20 G · 19 A · 39 B
- Radek FaksaDallas Stars · C80 Z · 12 G · 21 A · 33 B
- Tomáš PlekanecC78 Z · 10 G · 18 A · 28 B
- Pavel ZachaBoston Bruins · C70 Z · 8 G · 16 A · 24 B
- Radko GudasFlorida Panthers · O67 Z · 6 G · 17 A · 23 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 2017/18Víťaz Stanleyho pohára: Washington Capitals
- 2015/16Víťaz Stanleyho pohára: Pittsburgh Penguins
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).












