NHL 2018/19: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- St. Louis Blues
- Obdobie
- 3. 10. 2018 – 12. 6. 2019
- Základná časť
- 82 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuSt. Louis Blues
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTBLp | 82 | 62 | 16 | 4 | 325:222 | +103 | 128 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 82 | 49 | 24 | 9 | 259:215 | +44 | 107 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 28 | 8 | 286:251 | +35 | 100 |
| 4 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 44 | 30 | 8 | 249:236 | +13 | 96 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 82 | 36 | 32 | 14 | 267:280 | −13 | 86 |
| 6 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 39 | 10 | 226:271 | −45 | 76 |
| 7 | Detroit Red WingsDET | 82 | 32 | 40 | 10 | 227:277 | −50 | 74 |
| 8 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 29 | 47 | 6 | 242:302 | −60 | 64 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYz | 82 | 50 | 25 | 7 | 289:227 | +62 | 107 |
| 2 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 27 | 9 | 289:261 | +28 | 101 |
| 3 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 43 | 32 | 7 | 249:230 | +19 | 93 |
| 4 | Arizona CoyotesARI | 82 | 39 | 35 | 8 | 213:223 | −10 | 86 |
| 5 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 36 | 11 | 225:254 | −29 | 81 |
| 6 | Anaheim DucksANA | 82 | 35 | 37 | 10 | 199:251 | −52 | 80 |
| 7 | Edmonton OilersEDM | 82 | 35 | 38 | 9 | 232:274 | −42 | 79 |
| 8 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 31 | 42 | 9 | 202:263 | −61 | 71 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 48 | 26 | 8 | 278:249 | +29 | 104 |
| 2 | New York IslandersNYIx | 82 | 48 | 27 | 7 | 228:196 | +32 | 103 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 44 | 26 | 12 | 273:241 | +32 | 100 |
| 4 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 46 | 29 | 7 | 245:223 | +22 | 99 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 47 | 31 | 4 | 258:232 | +26 | 98 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 37 | 37 | 8 | 244:281 | −37 | 82 |
| 7 | New York RangersNYR | 82 | 32 | 36 | 14 | 227:272 | −45 | 78 |
| 8 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 31 | 41 | 10 | 222:275 | −53 | 72 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville PredatorsNSHy | 82 | 47 | 29 | 6 | 240:214 | +26 | 100 |
| 2 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 47 | 30 | 5 | 272:244 | +28 | 99 |
| 3 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 45 | 28 | 9 | 247:223 | +24 | 99 |
| 4 | Dallas StarsDALx | 82 | 43 | 32 | 7 | 210:202 | +8 | 93 |
| 5 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 38 | 30 | 14 | 260:246 | +14 | 90 |
| 6 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 36 | 34 | 12 | 270:292 | −22 | 84 |
| 7 | Minnesota WildMIN | 82 | 37 | 36 | 9 | 211:237 | −26 | 83 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTBLp | 82 | 62 | 16 | 4 | 325:222 | +103 | 128 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 82 | 49 | 24 | 9 | 259:215 | +44 | 107 |
| 3 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 48 | 26 | 8 | 278:249 | +29 | 104 |
| 4 | New York IslandersNYIx | 82 | 48 | 27 | 7 | 228:196 | +32 | 103 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 28 | 8 | 286:251 | +35 | 100 |
| 6 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 44 | 26 | 12 | 273:241 | +32 | 100 |
| 7 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 46 | 29 | 7 | 245:223 | +22 | 99 |
| 8 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 47 | 31 | 4 | 258:232 | +26 | 98 |
| 9 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 44 | 30 | 8 | 249:236 | +13 | 96 |
| 10 | Florida PanthersFLA | 82 | 36 | 32 | 14 | 267:280 | −13 | 86 |
| 11 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 37 | 37 | 8 | 244:281 | −37 | 82 |
| 12 | New York RangersNYR | 82 | 32 | 36 | 14 | 227:272 | −45 | 78 |
| 13 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 39 | 10 | 226:271 | −45 | 76 |
| 14 | Detroit Red WingsDET | 82 | 32 | 40 | 10 | 227:277 | −50 | 74 |
| 15 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 31 | 41 | 10 | 222:275 | −53 | 72 |
| 16 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 29 | 47 | 6 | 242:302 | −60 | 64 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYz | 82 | 50 | 25 | 7 | 289:227 | +62 | 107 |
| 2 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 27 | 9 | 289:261 | +28 | 101 |
| 3 | Nashville PredatorsNSHy | 82 | 47 | 29 | 6 | 240:214 | +26 | 100 |
| 4 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 47 | 30 | 5 | 272:244 | +28 | 99 |
| 5 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 45 | 28 | 9 | 247:223 | +24 | 99 |
| 6 | Dallas StarsDALx | 82 | 43 | 32 | 7 | 210:202 | +8 | 93 |
| 7 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 43 | 32 | 7 | 249:230 | +19 | 93 |
| 8 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 38 | 30 | 14 | 260:246 | +14 | 90 |
| 9 | Arizona CoyotesARI | 82 | 39 | 35 | 8 | 213:223 | −10 | 86 |
| 10 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 36 | 34 | 12 | 270:292 | −22 | 84 |
| 11 | Minnesota WildMIN | 82 | 37 | 36 | 9 | 211:237 | −26 | 83 |
| 12 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 36 | 11 | 225:254 | −29 | 81 |
| 13 | Anaheim DucksANA | 82 | 35 | 37 | 10 | 199:251 | −52 | 80 |
| 14 | Edmonton OilersEDM | 82 | 35 | 38 | 9 | 232:274 | −42 | 79 |
| 15 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 31 | 42 | 9 | 202:263 | −61 | 71 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTBLp | 82 | 62 | 16 | 4 | 325:222 | +103 | 128 |
| 2 | Calgary FlamesCGYz | 82 | 50 | 25 | 7 | 289:227 | +62 | 107 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 49 | 24 | 9 | 259:215 | +44 | 107 |
| 4 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 48 | 26 | 8 | 278:249 | +29 | 104 |
| 5 | New York IslandersNYIx | 82 | 48 | 27 | 7 | 228:196 | +32 | 103 |
| 6 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 27 | 9 | 289:261 | +28 | 101 |
| 7 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 28 | 8 | 286:251 | +35 | 100 |
| 8 | Nashville PredatorsNSHy | 82 | 47 | 29 | 6 | 240:214 | +26 | 100 |
| 9 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 44 | 26 | 12 | 273:241 | +32 | 100 |
| 10 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 47 | 30 | 5 | 272:244 | +28 | 99 |
| 11 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 46 | 29 | 7 | 245:223 | +22 | 99 |
| 12 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 45 | 28 | 9 | 247:223 | +24 | 99 |
| 13 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 47 | 31 | 4 | 258:232 | +26 | 98 |
| 14 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 44 | 30 | 8 | 249:236 | +13 | 96 |
| 15 | Dallas StarsDALx | 82 | 43 | 32 | 7 | 210:202 | +8 | 93 |
| 16 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 43 | 32 | 7 | 249:230 | +19 | 93 |
| 17 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 38 | 30 | 14 | 260:246 | +14 | 90 |
| 18 | Arizona CoyotesARI | 82 | 39 | 35 | 8 | 213:223 | −10 | 86 |
| 19 | Florida PanthersFLA | 82 | 36 | 32 | 14 | 267:280 | −13 | 86 |
| 20 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 36 | 34 | 12 | 270:292 | −22 | 84 |
| 21 | Minnesota WildMIN | 82 | 37 | 36 | 9 | 211:237 | −26 | 83 |
| 22 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 37 | 37 | 8 | 244:281 | −37 | 82 |
| 23 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 36 | 11 | 225:254 | −29 | 81 |
| 24 | Anaheim DucksANA | 82 | 35 | 37 | 10 | 199:251 | −52 | 80 |
| 25 | Edmonton OilersEDM | 82 | 35 | 38 | 9 | 232:274 | −42 | 79 |
| 26 | New York RangersNYR | 82 | 32 | 36 | 14 | 227:272 | −45 | 78 |
| 27 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 39 | 10 | 226:271 | −45 | 76 |
| 28 | Detroit Red WingsDET | 82 | 32 | 40 | 10 | 227:277 | −50 | 74 |
| 29 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 31 | 41 | 10 | 222:275 | −53 | 72 |
| 30 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 31 | 42 | 9 | 202:263 | −61 | 71 |
| 31 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 29 | 47 | 6 | 242:302 | −60 | 64 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · PP prehry po predĺžení alebo nájazdoch · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 2018/19

Tomáš Tatar58 B v sezóne

Richard Pánik33 B v sezóne

Erik ČernákTampa Bay Lightning16 B v sezóne

Zdeno Chára14 B v sezóne
Christián Jaroš10 B v sezóne

Peter Cehlárik6 B v sezóne

Martin Marinčin5 B v sezóne

Andrej Sekera4 B v sezóne

Jaroslav Halák40 Z · 22 V v sezóne

Marko Daňo0 B v sezóne

Peter Budaj3 Z · 0 V v sezóne
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Tomáš Tatar: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Richard Pánik: Leech44, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Erik Černák: Ailura, CC BY-SA 3.0 at, Wikimedia Commons
- Zdeno Chára: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Peter Cehlárik: Puffycoombes, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Martin Marinčin: Connor Mah, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Andrej Sekera: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Jaroslav Halák: s.yume, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Marko Daňo: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Peter Budaj: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 2018/19
- David PastrňákBoston Bruins · PK66 Z · 38 G · 43 A · 81 B
- Tomáš HertlVegas Golden Knights · C77 Z · 35 G · 39 A · 74 B
- David KrejčíC81 Z · 20 G · 53 A · 73 B
- Jakub VoráčekPK78 Z · 20 G · 46 A · 66 B
- Jakub VránaĽK82 Z · 24 G · 23 A · 47 B
- Dominik KahunC82 Z · 13 G · 24 A · 37 B
- Michael FrolíkPK65 Z · 16 G · 18 A · 34 B
- Ondřej PalátNew York Islanders · ĽK64 Z · 8 G · 26 A · 34 B
- Radek FaksaDallas Stars · C81 Z · 15 G · 15 A · 30 B
- Dominik SimonC71 Z · 8 G · 20 A · 28 B
- Michal KempnýO71 Z · 6 G · 19 A · 25 B
- Pavel ZachaBoston Bruins · C61 Z · 13 G · 12 A · 25 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 2019/20Víťaz Stanleyho pohára: Tampa Bay Lightning
- 2017/18Víťaz Stanleyho pohára: Washington Capitals
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).












