NHL 1980/81: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- New York Islanders
- Obdobie
- 9. 10. 1980 – 21. 5. 1981
- Základná časť
- 80 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuNew York Islanders
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 48 | 18 | 0 | 14 | 355:260 | +95 | 110 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 41 | 24 | 0 | 15 | 313:249 | +64 | 97 |
| 3 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 39 | 27 | 0 | 14 | 329:298 | +31 | 92 |
| 4 | New York RangersNYRx | 80 | 30 | 36 | 0 | 14 | 312:317 | −5 | 74 |
| 5 | Washington CapitalsWSH | 80 | 26 | 36 | 0 | 18 | 286:317 | −31 | 70 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis BluesSTLy | 80 | 45 | 18 | 0 | 17 | 352:281 | +71 | 107 |
| 2 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 31 | 33 | 0 | 16 | 304:315 | −11 | 78 |
| 3 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 28 | 32 | 0 | 20 | 289:301 | −12 | 76 |
| 4 | Edmonton OilersEDMx | 80 | 29 | 35 | 0 | 16 | 328:327 | +1 | 74 |
| 5 | Colorado RockiesNJD | 80 | 22 | 45 | 0 | 13 | 258:344 | −86 | 57 |
| 6 | Winnipeg Jets (1979)WPG | 80 | 9 | 57 | 0 | 14 | 246:400 | −154 | 32 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLz | 80 | 45 | 22 | 0 | 13 | 332:232 | +100 | 103 |
| 2 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 43 | 24 | 0 | 13 | 337:290 | +47 | 99 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPITx | 80 | 30 | 37 | 0 | 13 | 302:345 | −43 | 73 |
| 4 | Hartford WhalersCAR | 80 | 21 | 41 | 0 | 18 | 292:372 | −80 | 60 |
| 5 | Detroit Red WingsDET | 80 | 19 | 43 | 0 | 18 | 252:339 | −87 | 56 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo SabresBUFy | 80 | 39 | 20 | 0 | 21 | 327:250 | +77 | 99 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 80 | 37 | 30 | 0 | 13 | 316:272 | +44 | 87 |
| 3 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 35 | 28 | 0 | 17 | 291:263 | +28 | 87 |
| 4 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 30 | 32 | 0 | 18 | 314:318 | −4 | 78 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 28 | 37 | 0 | 15 | 322:367 | −45 | 71 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 48 | 18 | 0 | 14 | 355:260 | +95 | 110 |
| 2 | St. Louis BluesSTLy | 80 | 45 | 18 | 0 | 17 | 352:281 | +71 | 107 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 41 | 24 | 0 | 15 | 313:249 | +64 | 97 |
| 4 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 39 | 27 | 0 | 14 | 329:298 | +31 | 92 |
| 5 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 31 | 33 | 0 | 16 | 304:315 | −11 | 78 |
| 6 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 28 | 32 | 0 | 20 | 289:301 | −12 | 76 |
| 7 | Edmonton OilersEDMx | 80 | 29 | 35 | 0 | 16 | 328:327 | +1 | 74 |
| 8 | New York RangersNYRx | 80 | 30 | 36 | 0 | 14 | 312:317 | −5 | 74 |
| 9 | Washington CapitalsWSH | 80 | 26 | 36 | 0 | 18 | 286:317 | −31 | 70 |
| 10 | Colorado RockiesNJD | 80 | 22 | 45 | 0 | 13 | 258:344 | −86 | 57 |
| 11 | Winnipeg Jets (1979)WPG | 80 | 9 | 57 | 0 | 14 | 246:400 | −154 | 32 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLz | 80 | 45 | 22 | 0 | 13 | 332:232 | +100 | 103 |
| 2 | Buffalo SabresBUFy | 80 | 39 | 20 | 0 | 21 | 327:250 | +77 | 99 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 43 | 24 | 0 | 13 | 337:290 | +47 | 99 |
| 4 | Boston BruinsBOSx | 80 | 37 | 30 | 0 | 13 | 316:272 | +44 | 87 |
| 5 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 35 | 28 | 0 | 17 | 291:263 | +28 | 87 |
| 6 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 30 | 32 | 0 | 18 | 314:318 | −4 | 78 |
| 7 | Pittsburgh PenguinsPITx | 80 | 30 | 37 | 0 | 13 | 302:345 | −43 | 73 |
| 8 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 28 | 37 | 0 | 15 | 322:367 | −45 | 71 |
| 9 | Hartford WhalersCAR | 80 | 21 | 41 | 0 | 18 | 292:372 | −80 | 60 |
| 10 | Detroit Red WingsDET | 80 | 19 | 43 | 0 | 18 | 252:339 | −87 | 56 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 48 | 18 | 0 | 14 | 355:260 | +95 | 110 |
| 2 | St. Louis BluesSTLy | 80 | 45 | 18 | 0 | 17 | 352:281 | +71 | 107 |
| 3 | Montréal CanadiensMTLz | 80 | 45 | 22 | 0 | 13 | 332:232 | +100 | 103 |
| 4 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 43 | 24 | 0 | 13 | 337:290 | +47 | 99 |
| 5 | Buffalo SabresBUFy | 80 | 39 | 20 | 0 | 21 | 327:250 | +77 | 99 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 41 | 24 | 0 | 15 | 313:249 | +64 | 97 |
| 7 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 39 | 27 | 0 | 14 | 329:298 | +31 | 92 |
| 8 | Boston BruinsBOSx | 80 | 37 | 30 | 0 | 13 | 316:272 | +44 | 87 |
| 9 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 35 | 28 | 0 | 17 | 291:263 | +28 | 87 |
| 10 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 31 | 33 | 0 | 16 | 304:315 | −11 | 78 |
| 11 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 30 | 32 | 0 | 18 | 314:318 | −4 | 78 |
| 12 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 28 | 32 | 0 | 20 | 289:301 | −12 | 76 |
| 13 | New York RangersNYRx | 80 | 30 | 36 | 0 | 14 | 312:317 | −5 | 74 |
| 14 | Edmonton OilersEDMx | 80 | 29 | 35 | 0 | 16 | 328:327 | +1 | 74 |
| 15 | Pittsburgh PenguinsPITx | 80 | 30 | 37 | 0 | 13 | 302:345 | −43 | 73 |
| 16 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 28 | 37 | 0 | 15 | 322:367 | −45 | 71 |
| 17 | Washington CapitalsWSH | 80 | 26 | 36 | 0 | 18 | 286:317 | −31 | 70 |
| 18 | Hartford WhalersCAR | 80 | 21 | 41 | 0 | 18 | 292:372 | −80 | 60 |
| 19 | Colorado RockiesNJD | 80 | 22 | 45 | 0 | 13 | 258:344 | −86 | 57 |
| 20 | Detroit Red WingsDET | 80 | 19 | 43 | 0 | 18 | 252:339 | −87 | 56 |
| 21 | Winnipeg Jets (1979)WPG | 80 | 9 | 57 | 0 | 14 | 246:400 | −154 | 32 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 1980/81
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Peter Šťastný: Horge, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Anton Šťastný: Christophe95, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 1980/81
- Václav NedomanskýC74 Z · 12 G · 20 A · 32 B
- Rick LanzO76 Z · 7 G · 22 A · 29 B
- Vítězslav ĎurišO57 Z · 1 G · 12 A · 13 B
- Jiří CrhaB54 Z · 20 V
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 1981/82Víťaz Stanleyho pohára: New York Islanders
- 1979/80Víťaz Stanleyho pohára: New York Islanders
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).




