NHL 1981/82: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- New York Islanders
- Obdobie
- 6. 10. 1981 – 16. 5. 1982
- Základná časť
- 80 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuNew York Islanders
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 54 | 16 | 0 | 10 | 385:250 | +135 | 118 |
| 2 | New York RangersNYRx | 80 | 39 | 27 | 0 | 14 | 316:306 | +10 | 92 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 38 | 31 | 0 | 11 | 325:313 | +12 | 87 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITx | 80 | 31 | 36 | 0 | 13 | 310:337 | −27 | 75 |
| 5 | Washington CapitalsWSH | 80 | 26 | 41 | 0 | 13 | 319:338 | −19 | 65 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMz | 80 | 48 | 17 | 0 | 15 | 417:295 | +122 | 111 |
| 2 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 30 | 33 | 0 | 17 | 290:286 | +4 | 77 |
| 3 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 29 | 34 | 0 | 17 | 334:345 | −11 | 75 |
| 4 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 24 | 41 | 0 | 15 | 314:369 | −55 | 63 |
| 5 | Colorado RockiesNJD | 80 | 18 | 49 | 0 | 13 | 241:362 | −121 | 49 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLy | 80 | 46 | 17 | 0 | 17 | 360:223 | +137 | 109 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 80 | 43 | 27 | 0 | 10 | 323:285 | +38 | 96 |
| 3 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 39 | 26 | 0 | 15 | 307:273 | +34 | 93 |
| 4 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 33 | 31 | 0 | 16 | 356:345 | +11 | 82 |
| 5 | Hartford WhalersCAR | 80 | 21 | 41 | 0 | 18 | 264:351 | −87 | 60 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota North StarsDALy | 80 | 37 | 23 | 0 | 20 | 346:288 | +58 | 94 |
| 2 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 33 | 0 | 14 | 319:332 | −13 | 80 |
| 3 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 32 | 40 | 0 | 8 | 315:349 | −34 | 72 |
| 4 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 30 | 38 | 0 | 12 | 332:363 | −31 | 72 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 20 | 44 | 0 | 16 | 298:380 | −82 | 56 |
| 6 | Detroit Red WingsDET | 80 | 21 | 47 | 0 | 12 | 270:351 | −81 | 54 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 54 | 16 | 0 | 10 | 385:250 | +135 | 118 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLy | 80 | 46 | 17 | 0 | 17 | 360:223 | +137 | 109 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 80 | 43 | 27 | 0 | 10 | 323:285 | +38 | 96 |
| 4 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 39 | 26 | 0 | 15 | 307:273 | +34 | 93 |
| 5 | New York RangersNYRx | 80 | 39 | 27 | 0 | 14 | 316:306 | +10 | 92 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 38 | 31 | 0 | 11 | 325:313 | +12 | 87 |
| 7 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 33 | 31 | 0 | 16 | 356:345 | +11 | 82 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPITx | 80 | 31 | 36 | 0 | 13 | 310:337 | −27 | 75 |
| 9 | Washington CapitalsWSH | 80 | 26 | 41 | 0 | 13 | 319:338 | −19 | 65 |
| 10 | Hartford WhalersCAR | 80 | 21 | 41 | 0 | 18 | 264:351 | −87 | 60 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMz | 80 | 48 | 17 | 0 | 15 | 417:295 | +122 | 111 |
| 2 | Minnesota North StarsDALy | 80 | 37 | 23 | 0 | 20 | 346:288 | +58 | 94 |
| 3 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 33 | 0 | 14 | 319:332 | −13 | 80 |
| 4 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 30 | 33 | 0 | 17 | 290:286 | +4 | 77 |
| 5 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 29 | 34 | 0 | 17 | 334:345 | −11 | 75 |
| 6 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 32 | 40 | 0 | 8 | 315:349 | −34 | 72 |
| 7 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 30 | 38 | 0 | 12 | 332:363 | −31 | 72 |
| 8 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 24 | 41 | 0 | 15 | 314:369 | −55 | 63 |
| 9 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 20 | 44 | 0 | 16 | 298:380 | −82 | 56 |
| 10 | Detroit Red WingsDET | 80 | 21 | 47 | 0 | 12 | 270:351 | −81 | 54 |
| 11 | Colorado RockiesNJD | 80 | 18 | 49 | 0 | 13 | 241:362 | −121 | 49 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYIy | 80 | 54 | 16 | 0 | 10 | 385:250 | +135 | 118 |
| 2 | Edmonton OilersEDMz | 80 | 48 | 17 | 0 | 15 | 417:295 | +122 | 111 |
| 3 | Montréal CanadiensMTLy | 80 | 46 | 17 | 0 | 17 | 360:223 | +137 | 109 |
| 4 | Boston BruinsBOSx | 80 | 43 | 27 | 0 | 10 | 323:285 | +38 | 96 |
| 5 | Minnesota North StarsDALy | 80 | 37 | 23 | 0 | 20 | 346:288 | +58 | 94 |
| 6 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 39 | 26 | 0 | 15 | 307:273 | +34 | 93 |
| 7 | New York RangersNYRx | 80 | 39 | 27 | 0 | 14 | 316:306 | +10 | 92 |
| 8 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 38 | 31 | 0 | 11 | 325:313 | +12 | 87 |
| 9 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 33 | 31 | 0 | 16 | 356:345 | +11 | 82 |
| 10 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 33 | 0 | 14 | 319:332 | −13 | 80 |
| 11 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 30 | 33 | 0 | 17 | 290:286 | +4 | 77 |
| 12 | Pittsburgh PenguinsPITx | 80 | 31 | 36 | 0 | 13 | 310:337 | −27 | 75 |
| 13 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 29 | 34 | 0 | 17 | 334:345 | −11 | 75 |
| 14 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 32 | 40 | 0 | 8 | 315:349 | −34 | 72 |
| 15 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 30 | 38 | 0 | 12 | 332:363 | −31 | 72 |
| 16 | Washington CapitalsWSH | 80 | 26 | 41 | 0 | 13 | 319:338 | −19 | 65 |
| 17 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 24 | 41 | 0 | 15 | 314:369 | −55 | 63 |
| 18 | Hartford WhalersCAR | 80 | 21 | 41 | 0 | 18 | 264:351 | −87 | 60 |
| 19 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 20 | 44 | 0 | 16 | 298:380 | −82 | 56 |
| 20 | Detroit Red WingsDET | 80 | 21 | 47 | 0 | 12 | 270:351 | −81 | 54 |
| 21 | Colorado RockiesNJD | 80 | 18 | 49 | 0 | 13 | 241:362 | −121 | 49 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 1981/82
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Peter Šťastný: Horge, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Marián Šťastný: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
- Anton Šťastný: Christophe95, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 1981/82
- Ivan HlinkaC72 Z · 23 G · 37 A · 60 B
- Miroslav FryčerC59 Z · 24 G · 23 A · 47 B
- Václav NedomanskýC68 Z · 12 G · 28 A · 40 B
- Rick LanzO39 Z · 3 G · 11 A · 14 B
- Jiří BublaO23 Z · 1 G · 1 A · 2 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 1982/83Víťaz Stanleyho pohára: New York Islanders
- 1980/81Víťaz Stanleyho pohára: New York Islanders
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).







