NHL 2023/24: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Florida Panthers
- Obdobie
- 10. 10. 2023 – 24. 6. 2024
- Základná časť
- 82 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuFlorida Panthers
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 55 | 23 | 4 | 282:229 | +53 | 114 |
| 2 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 52 | 23 | 7 | 279:216 | +63 | 111 |
| 3 | New York IslandersNYIx | 82 | 39 | 27 | 16 | 246:263 | −17 | 94 |
| 4 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 40 | 31 | 11 | 220:257 | −37 | 91 |
| 5 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 38 | 32 | 12 | 255:251 | +4 | 88 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 38 | 33 | 11 | 235:261 | −26 | 87 |
| 7 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 264:283 | −19 | 81 |
| 8 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 27 | 43 | 12 | 237:300 | −63 | 66 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALz | 82 | 52 | 21 | 9 | 298:234 | +64 | 113 |
| 2 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 52 | 24 | 6 | 259:199 | +60 | 110 |
| 3 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 50 | 25 | 7 | 304:254 | +50 | 107 |
| 4 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 30 | 5 | 269:248 | +21 | 99 |
| 5 | St. Louis BluesSTL | 82 | 43 | 33 | 6 | 239:250 | −11 | 92 |
| 6 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 34 | 9 | 251:263 | −12 | 87 |
| 7 | Arizona CoyotesARI | 82 | 36 | 41 | 5 | 256:274 | −18 | 77 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 23 | 53 | 6 | 179:290 | −111 | 52 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida PanthersFLAy | 82 | 52 | 24 | 6 | 268:200 | +68 | 110 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 82 | 47 | 20 | 15 | 267:224 | +43 | 109 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 26 | 10 | 303:263 | +40 | 102 |
| 4 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 45 | 29 | 8 | 291:268 | +23 | 98 |
| 5 | Detroit Red WingsDET | 82 | 41 | 32 | 9 | 278:274 | +4 | 91 |
| 6 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 37 | 6 | 246:244 | +2 | 84 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 37 | 41 | 4 | 255:281 | −26 | 78 |
| 8 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 30 | 36 | 16 | 236:289 | −53 | 76 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 50 | 23 | 9 | 279:223 | +56 | 109 |
| 2 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 49 | 27 | 6 | 294:237 | +57 | 104 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 44 | 27 | 11 | 256:215 | +41 | 99 |
| 4 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 45 | 29 | 8 | 267:245 | +22 | 98 |
| 5 | Calgary FlamesCGY | 82 | 38 | 39 | 5 | 253:271 | −18 | 81 |
| 6 | Seattle KrakenSEA | 82 | 34 | 35 | 13 | 217:236 | −19 | 81 |
| 7 | Anaheim DucksANA | 82 | 27 | 50 | 5 | 204:295 | −91 | 59 |
| 8 | San Jose SharksSJS | 82 | 19 | 54 | 9 | 181:331 | −150 | 47 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 55 | 23 | 4 | 282:229 | +53 | 114 |
| 2 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 52 | 23 | 7 | 279:216 | +63 | 111 |
| 3 | Florida PanthersFLAy | 82 | 52 | 24 | 6 | 268:200 | +68 | 110 |
| 4 | Boston BruinsBOSx | 82 | 47 | 20 | 15 | 267:224 | +43 | 109 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 26 | 10 | 303:263 | +40 | 102 |
| 6 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 45 | 29 | 8 | 291:268 | +23 | 98 |
| 7 | New York IslandersNYIx | 82 | 39 | 27 | 16 | 246:263 | −17 | 94 |
| 8 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 40 | 31 | 11 | 220:257 | −37 | 91 |
| 9 | Detroit Red WingsDET | 82 | 41 | 32 | 9 | 278:274 | +4 | 91 |
| 10 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 38 | 32 | 12 | 255:251 | +4 | 88 |
| 11 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 38 | 33 | 11 | 235:261 | −26 | 87 |
| 12 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 37 | 6 | 246:244 | +2 | 84 |
| 13 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 264:283 | −19 | 81 |
| 14 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 37 | 41 | 4 | 255:281 | −26 | 78 |
| 15 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 30 | 36 | 16 | 236:289 | −53 | 76 |
| 16 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 27 | 43 | 12 | 237:300 | −63 | 66 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALz | 82 | 52 | 21 | 9 | 298:234 | +64 | 113 |
| 2 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 52 | 24 | 6 | 259:199 | +60 | 110 |
| 3 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 50 | 23 | 9 | 279:223 | +56 | 109 |
| 4 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 50 | 25 | 7 | 304:254 | +50 | 107 |
| 5 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 49 | 27 | 6 | 294:237 | +57 | 104 |
| 6 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 30 | 5 | 269:248 | +21 | 99 |
| 7 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 44 | 27 | 11 | 256:215 | +41 | 99 |
| 8 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 45 | 29 | 8 | 267:245 | +22 | 98 |
| 9 | St. Louis BluesSTL | 82 | 43 | 33 | 6 | 239:250 | −11 | 92 |
| 10 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 34 | 9 | 251:263 | −12 | 87 |
| 11 | Calgary FlamesCGY | 82 | 38 | 39 | 5 | 253:271 | −18 | 81 |
| 12 | Seattle KrakenSEA | 82 | 34 | 35 | 13 | 217:236 | −19 | 81 |
| 13 | Arizona CoyotesARI | 82 | 36 | 41 | 5 | 256:274 | −18 | 77 |
| 14 | Anaheim DucksANA | 82 | 27 | 50 | 5 | 204:295 | −91 | 59 |
| 15 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 23 | 53 | 6 | 179:290 | −111 | 52 |
| 16 | San Jose SharksSJS | 82 | 19 | 54 | 9 | 181:331 | −150 | 47 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 55 | 23 | 4 | 282:229 | +53 | 114 |
| 2 | Dallas StarsDALz | 82 | 52 | 21 | 9 | 298:234 | +64 | 113 |
| 3 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 52 | 23 | 7 | 279:216 | +63 | 111 |
| 4 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 52 | 24 | 6 | 259:199 | +60 | 110 |
| 5 | Florida PanthersFLAy | 82 | 52 | 24 | 6 | 268:200 | +68 | 110 |
| 6 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 50 | 23 | 9 | 279:223 | +56 | 109 |
| 7 | Boston BruinsBOSx | 82 | 47 | 20 | 15 | 267:224 | +43 | 109 |
| 8 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 50 | 25 | 7 | 304:254 | +50 | 107 |
| 9 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 49 | 27 | 6 | 294:237 | +57 | 104 |
| 10 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 26 | 10 | 303:263 | +40 | 102 |
| 11 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 30 | 5 | 269:248 | +21 | 99 |
| 12 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 44 | 27 | 11 | 256:215 | +41 | 99 |
| 13 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 45 | 29 | 8 | 291:268 | +23 | 98 |
| 14 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 45 | 29 | 8 | 267:245 | +22 | 98 |
| 15 | New York IslandersNYIx | 82 | 39 | 27 | 16 | 246:263 | −17 | 94 |
| 16 | St. Louis BluesSTL | 82 | 43 | 33 | 6 | 239:250 | −11 | 92 |
| 17 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 40 | 31 | 11 | 220:257 | −37 | 91 |
| 18 | Detroit Red WingsDET | 82 | 41 | 32 | 9 | 278:274 | +4 | 91 |
| 19 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 38 | 32 | 12 | 255:251 | +4 | 88 |
| 20 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 34 | 9 | 251:263 | −12 | 87 |
| 21 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 38 | 33 | 11 | 235:261 | −26 | 87 |
| 22 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 37 | 6 | 246:244 | +2 | 84 |
| 23 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 264:283 | −19 | 81 |
| 24 | Calgary FlamesCGY | 82 | 38 | 39 | 5 | 253:271 | −18 | 81 |
| 25 | Seattle KrakenSEA | 82 | 34 | 35 | 13 | 217:236 | −19 | 81 |
| 26 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 37 | 41 | 4 | 255:281 | −26 | 78 |
| 27 | Arizona CoyotesARI | 82 | 36 | 41 | 5 | 256:274 | −18 | 77 |
| 28 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 30 | 36 | 16 | 236:289 | −53 | 76 |
| 29 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 27 | 43 | 12 | 237:300 | −63 | 66 |
| 30 | Anaheim DucksANA | 82 | 27 | 50 | 5 | 204:295 | −91 | 59 |
| 31 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 23 | 53 | 6 | 179:290 | −111 | 52 |
| 32 | San Jose SharksSJS | 82 | 19 | 54 | 9 | 181:331 | −150 | 47 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · PP prehry po predĺžení alebo nájazdoch · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 2023/24

Juraj SlafkovskýMontréal Canadiens50 B v sezóne

Tomáš Tatar24 B v sezóne

Martin PospíšilCalgary Flames24 B v sezóne

Šimon NemecCalgary Flames19 B v sezóne

Martin FehérváryWashington Capitals16 B v sezóne

Erik ČernákTampa Bay Lightning13 B v sezóne
Adam Ružička9 B v sezóne

Miloš Kelemen1 B v sezóne

Pavol Regenda0 B v sezóne

Marián Studenič0 B v sezóne

Patrik Koch0 B v sezóne
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Juraj Slafkovský: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Tatar: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Pospíšil: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Šimon Nemec: Wheatzilopochtli, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Martin Fehérváry: All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Erik Černák: Ailura, CC BY-SA 3.0 at, Wikimedia Commons
- Miloš Kelemen: HappyBoi3892, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Pavol Regenda: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Marián Studenič: Texas Stars Hockey, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Patrik Koch: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 2023/24
- David PastrňákBoston Bruins · PK82 Z · 47 G · 63 A · 110 B
- Pavel ZachaBoston Bruins · C78 Z · 21 G · 38 A · 59 B
- Martin NečasColorado Avalanche · C77 Z · 24 G · 29 A · 53 B
- Filip HronekVancouver Canucks · O81 Z · 5 G · 43 A · 48 B
- Tomáš HertlVegas Golden Knights · C54 Z · 17 G · 21 A · 38 B
- Ondřej PalátNew York Islanders · ĽK71 Z · 11 G · 20 A · 31 B
- Filip ZadinaPK72 Z · 13 G · 10 A · 23 B
- David KämpfC78 Z · 8 G · 11 A · 19 B
- Radek FaksaDallas Stars · C74 Z · 7 G · 12 A · 19 B
- Jan RuttaO69 Z · 5 G · 14 A · 19 B
- Radko GudasFlorida Panthers · O66 Z · 6 G · 12 A · 18 B
- Dominik KubalíkĽK74 Z · 11 G · 4 A · 15 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 2024/25Víťaz Stanleyho pohára: Florida Panthers
- 2022/23Víťaz Stanleyho pohára: Vegas Golden Knights
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).










