NHL 1978/79: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Montréal Canadiens
- Obdobie
- 11. 10. 1978 – 21. 5. 1979
- Základná časť
- 80 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuMontréal Canadiens
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYI | 80 | 51 | 15 | 0 | 14 | 358:214 | +144 | 116 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHI | 80 | 40 | 25 | 0 | 15 | 281:248 | +33 | 95 |
| 3 | New York RangersNYR | 80 | 40 | 29 | 0 | 11 | 316:292 | +24 | 91 |
| 4 | Atlanta FlamesCGY | 80 | 41 | 31 | 0 | 8 | 327:280 | +47 | 90 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTL | 80 | 52 | 17 | 0 | 11 | 337:204 | +133 | 115 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 36 | 31 | 0 | 13 | 281:279 | +2 | 85 |
| 3 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 34 | 34 | 0 | 12 | 292:286 | +6 | 80 |
| 4 | Washington CapitalsWSH | 80 | 24 | 41 | 0 | 15 | 273:338 | −65 | 63 |
| 5 | Detroit Red WingsDET | 80 | 23 | 41 | 0 | 16 | 252:295 | −43 | 62 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOS | 80 | 43 | 23 | 0 | 14 | 316:270 | +46 | 100 |
| 2 | Buffalo SabresBUF | 80 | 36 | 28 | 0 | 16 | 280:263 | +17 | 88 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 34 | 33 | 0 | 13 | 267:252 | +15 | 81 |
| 4 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 28 | 40 | 0 | 12 | 257:289 | −32 | 68 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHI | 80 | 29 | 36 | 0 | 15 | 244:277 | −33 | 73 |
| 2 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 25 | 42 | 0 | 13 | 217:291 | −74 | 63 |
| 3 | St. Louis BluesSTL | 80 | 18 | 50 | 0 | 12 | 249:348 | −99 | 48 |
| 4 | Colorado RockiesNJD | 80 | 15 | 53 | 0 | 12 | 210:331 | −121 | 42 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYI | 80 | 51 | 15 | 0 | 14 | 358:214 | +144 | 116 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHI | 80 | 40 | 25 | 0 | 15 | 281:248 | +33 | 95 |
| 3 | New York RangersNYR | 80 | 40 | 29 | 0 | 11 | 316:292 | +24 | 91 |
| 4 | Atlanta FlamesCGY | 80 | 41 | 31 | 0 | 8 | 327:280 | +47 | 90 |
| 5 | Chicago BlackhawksCHI | 80 | 29 | 36 | 0 | 15 | 244:277 | −33 | 73 |
| 6 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 25 | 42 | 0 | 13 | 217:291 | −74 | 63 |
| 7 | St. Louis BluesSTL | 80 | 18 | 50 | 0 | 12 | 249:348 | −99 | 48 |
| 8 | Colorado RockiesNJD | 80 | 15 | 53 | 0 | 12 | 210:331 | −121 | 42 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTL | 80 | 52 | 17 | 0 | 11 | 337:204 | +133 | 115 |
| 2 | Boston BruinsBOS | 80 | 43 | 23 | 0 | 14 | 316:270 | +46 | 100 |
| 3 | Buffalo SabresBUF | 80 | 36 | 28 | 0 | 16 | 280:263 | +17 | 88 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 36 | 31 | 0 | 13 | 281:279 | +2 | 85 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 34 | 33 | 0 | 13 | 267:252 | +15 | 81 |
| 6 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 34 | 34 | 0 | 12 | 292:286 | +6 | 80 |
| 7 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 28 | 40 | 0 | 12 | 257:289 | −32 | 68 |
| 8 | Washington CapitalsWSH | 80 | 24 | 41 | 0 | 15 | 273:338 | −65 | 63 |
| 9 | Detroit Red WingsDET | 80 | 23 | 41 | 0 | 16 | 252:295 | −43 | 62 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York IslandersNYI | 80 | 51 | 15 | 0 | 14 | 358:214 | +144 | 116 |
| 2 | Montréal CanadiensMTL | 80 | 52 | 17 | 0 | 11 | 337:204 | +133 | 115 |
| 3 | Boston BruinsBOS | 80 | 43 | 23 | 0 | 14 | 316:270 | +46 | 100 |
| 4 | Philadelphia FlyersPHI | 80 | 40 | 25 | 0 | 15 | 281:248 | +33 | 95 |
| 5 | New York RangersNYR | 80 | 40 | 29 | 0 | 11 | 316:292 | +24 | 91 |
| 6 | Atlanta FlamesCGY | 80 | 41 | 31 | 0 | 8 | 327:280 | +47 | 90 |
| 7 | Buffalo SabresBUF | 80 | 36 | 28 | 0 | 16 | 280:263 | +17 | 88 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 36 | 31 | 0 | 13 | 281:279 | +2 | 85 |
| 9 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 34 | 33 | 0 | 13 | 267:252 | +15 | 81 |
| 10 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 34 | 34 | 0 | 12 | 292:286 | +6 | 80 |
| 11 | Chicago BlackhawksCHI | 80 | 29 | 36 | 0 | 15 | 244:277 | −33 | 73 |
| 12 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 28 | 40 | 0 | 12 | 257:289 | −32 | 68 |
| 13 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 25 | 42 | 0 | 13 | 217:291 | −74 | 63 |
| 14 | Washington CapitalsWSH | 80 | 24 | 41 | 0 | 15 | 273:338 | −65 | 63 |
| 15 | Detroit Red WingsDET | 80 | 23 | 41 | 0 | 16 | 252:295 | −43 | 62 |
| 16 | St. Louis BluesSTL | 80 | 18 | 50 | 0 | 12 | 249:348 | −99 | 48 |
| 17 | Colorado RockiesNJD | 80 | 15 | 53 | 0 | 12 | 210:331 | −121 | 42 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 1978/79
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
Česi v sezóne 1978/79
- Václav NedomanskýC80 Z · 38 G · 35 A · 73 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 1979/80Víťaz Stanleyho pohára: New York Islanders
- 1977/78Víťaz Stanleyho pohára: Montréal Canadiens
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).


