NHL 1985/86: tabuľka, play-off a výsledky
- Víťaz
- Montréal Canadiens
- Obdobie
- 10. 10. 1985 – 24. 5. 1986
- Základná časť
- 80 zápasov na tím
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
Víťaz Stanley CupuMontréal Canadiens
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMp | 80 | 56 | 17 | 0 | 7 | 426:310 | +116 | 119 |
| 2 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 40 | 31 | 0 | 9 | 354:315 | +39 | 89 |
| 3 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 26 | 47 | 0 | 7 | 295:372 | −77 | 59 |
| 4 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 23 | 44 | 0 | 13 | 282:333 | −51 | 59 |
| 5 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 23 | 49 | 0 | 8 | 284:389 | −105 | 54 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 53 | 23 | 0 | 4 | 335:241 | +94 | 110 |
| 2 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 50 | 23 | 0 | 7 | 315:272 | +43 | 107 |
| 3 | New York IslandersNYIx | 80 | 39 | 29 | 0 | 12 | 327:284 | +43 | 90 |
| 4 | New York RangersNYRx | 80 | 36 | 38 | 0 | 6 | 280:276 | +4 | 78 |
| 5 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 313:305 | +8 | 76 |
| 6 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 28 | 49 | 0 | 3 | 300:374 | −74 | 59 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec NordiquesCOLy | 80 | 43 | 31 | 0 | 6 | 330:289 | +41 | 92 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 40 | 33 | 0 | 7 | 330:280 | +50 | 87 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 80 | 37 | 31 | 0 | 12 | 311:288 | +23 | 86 |
| 4 | Hartford WhalersCARx | 80 | 40 | 36 | 0 | 4 | 332:302 | +30 | 84 |
| 5 | Buffalo SabresBUF | 80 | 37 | 37 | 0 | 6 | 296:291 | +5 | 80 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 39 | 33 | 0 | 8 | 351:349 | +2 | 86 |
| 2 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 327:305 | +22 | 85 |
| 3 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 37 | 34 | 0 | 9 | 302:291 | +11 | 83 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 25 | 48 | 0 | 7 | 311:386 | −75 | 57 |
| 5 | Detroit Red WingsDET | 80 | 17 | 57 | 0 | 6 | 266:415 | −149 | 40 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMp | 80 | 56 | 17 | 0 | 7 | 426:310 | +116 | 119 |
| 2 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 40 | 31 | 0 | 9 | 354:315 | +39 | 89 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 39 | 33 | 0 | 8 | 351:349 | +2 | 86 |
| 4 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 327:305 | +22 | 85 |
| 5 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 37 | 34 | 0 | 9 | 302:291 | +11 | 83 |
| 6 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 26 | 47 | 0 | 7 | 295:372 | −77 | 59 |
| 7 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 23 | 44 | 0 | 13 | 282:333 | −51 | 59 |
| 8 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 25 | 48 | 0 | 7 | 311:386 | −75 | 57 |
| 9 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 23 | 49 | 0 | 8 | 284:389 | −105 | 54 |
| 10 | Detroit Red WingsDET | 80 | 17 | 57 | 0 | 6 | 266:415 | −149 | 40 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 53 | 23 | 0 | 4 | 335:241 | +94 | 110 |
| 2 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 50 | 23 | 0 | 7 | 315:272 | +43 | 107 |
| 3 | Quebec NordiquesCOLy | 80 | 43 | 31 | 0 | 6 | 330:289 | +41 | 92 |
| 4 | New York IslandersNYIx | 80 | 39 | 29 | 0 | 12 | 327:284 | +43 | 90 |
| 5 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 40 | 33 | 0 | 7 | 330:280 | +50 | 87 |
| 6 | Boston BruinsBOSx | 80 | 37 | 31 | 0 | 12 | 311:288 | +23 | 86 |
| 7 | Hartford WhalersCARx | 80 | 40 | 36 | 0 | 4 | 332:302 | +30 | 84 |
| 8 | Buffalo SabresBUF | 80 | 37 | 37 | 0 | 6 | 296:291 | +5 | 80 |
| 9 | New York RangersNYRx | 80 | 36 | 38 | 0 | 6 | 280:276 | +4 | 78 |
| 10 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 313:305 | +8 | 76 |
| 11 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 28 | 49 | 0 | 3 | 300:374 | −74 | 59 |
| # | Tím | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMp | 80 | 56 | 17 | 0 | 7 | 426:310 | +116 | 119 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIx | 80 | 53 | 23 | 0 | 4 | 335:241 | +94 | 110 |
| 3 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 50 | 23 | 0 | 7 | 315:272 | +43 | 107 |
| 4 | Quebec NordiquesCOLy | 80 | 43 | 31 | 0 | 6 | 330:289 | +41 | 92 |
| 5 | New York IslandersNYIx | 80 | 39 | 29 | 0 | 12 | 327:284 | +43 | 90 |
| 6 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 40 | 31 | 0 | 9 | 354:315 | +39 | 89 |
| 7 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 40 | 33 | 0 | 7 | 330:280 | +50 | 87 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 39 | 33 | 0 | 8 | 351:349 | +2 | 86 |
| 9 | Boston BruinsBOSx | 80 | 37 | 31 | 0 | 12 | 311:288 | +23 | 86 |
| 10 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 327:305 | +22 | 85 |
| 11 | Hartford WhalersCARx | 80 | 40 | 36 | 0 | 4 | 332:302 | +30 | 84 |
| 12 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 37 | 34 | 0 | 9 | 302:291 | +11 | 83 |
| 13 | Buffalo SabresBUF | 80 | 37 | 37 | 0 | 6 | 296:291 | +5 | 80 |
| 14 | New York RangersNYRx | 80 | 36 | 38 | 0 | 6 | 280:276 | +4 | 78 |
| 15 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 313:305 | +8 | 76 |
| 16 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 28 | 49 | 0 | 3 | 300:374 | −74 | 59 |
| 17 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 26 | 47 | 0 | 7 | 295:372 | −77 | 59 |
| 18 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 23 | 44 | 0 | 13 | 282:333 | −51 | 59 |
| 19 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 25 | 48 | 0 | 7 | 311:386 | −75 | 57 |
| 20 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 23 | 49 | 0 | 8 | 284:389 | −105 | 54 |
| 21 | Detroit Red WingsDET | 80 | 17 | 57 | 0 | 6 | 266:415 | −149 | 40 |
Z zápasy · V výhry · P prehry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konferencie
Finále Stanleyho pohára
Slováci v sezóne 1985/86
Autori fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej z nich.
- Peter Šťastný: Horge, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Anton Šťastný: Christophe95, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Marián Šťastný: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
Česi v sezóne 1985/86
- Miroslav FryčerC73 Z · 32 G · 43 A · 75 B
- Petr KlímaPK74 Z · 32 G · 24 A · 56 B
- Rick LanzO75 Z · 15 G · 38 A · 53 B
- Jiří BublaO43 Z · 6 G · 24 A · 30 B
- Petr SvobodaO73 Z · 1 G · 18 A · 19 B
- Jan LudvigPK42 Z · 5 G · 9 A · 14 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licencia pri každej fotke (prejdi myšou) a na profile hráča
Ďalšie sezóny
- 1986/87Víťaz Stanleyho pohára: Edmonton Oilers
- 1984/85Víťaz Stanleyho pohára: Edmonton Oilers
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).






