Chris Chelios
- Post
- Obranca
- Národnosť
Spojené štáty
- Narodený
- 25. 1. 1962, Chicago (64 rokov)
- Výška a váha
- 183 cm · 87 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1981, 2. kolo, 40. celkovo, MTL
- 1651
- Zápasy v NHL
- 185
- Góly
- 763
- Asistencie
- 948
- Body
Chris Chelios, celým menom Christos Kostas Tselios je bývalý americký hokejový obranca gréckeho pôvodu, ktorý svoju kariéru v NHL ukončil v klube Atlanta Thrashers.
Bol najstarším hráčom v NHL a odohral najviac zápasov zo všetkých aktívnych hráčov NHL. 24. novembra 2006 odohral svoj 1 496. zápas v NHL, čo je americký rekord. Vo svojej kariére hral aj za Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks a Detroit Red Wings. Je trojnásobným víťazom Stanleyho pohára, ktorý získal v rokoch 1986, 2002 a 2008.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Ocenenia
- Stanley Cup 1985/86, 2001/02, 2007/08
- James Norris Memorial Trophy 1988/89, 1992/93, 1995/96
- Mark Messier NHL Leadership Award 2006/07
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979/80 | SJHL | Moose JawSJHL | 53 | 12 | 31 | 43 | – | 118 |
| 1980/81 | SJHL | Moose JawSJHL | 54 | 23 | 64 | 87 | – | 175 |
| 1981/82 | WCHA | U. Of WisconsinWCHA | 43 | 6 | 43 | 49 | – | 50 |
| 1981/82 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 10 |
| 1982/83 | WCHA | U. Of WisconsinWCHA | 26 | 9 | 17 | 26 | – | 50 |
| 1983/84 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 12 | 0 | 2 | 2 | −5 | 12 |
| 1983/84 | Nat-Tm | USANat-Tm | 60 | 14 | 35 | 49 | – | 58 |
| 1983/84 | Olympics | USAOlympics | 6 | 0 | 4 | 4 | – | 8 |
| 1984/85 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 74 | 9 | 55 | 64 | +10 | 87 |
| 1984/85 | Can-Cup | USACan-Cup | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 1985/86 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 41 | 8 | 26 | 34 | +6 | 67 |
| 1986/87 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 71 | 11 | 33 | 44 | −5 | 124 |
| 1986/87 | RV-87 | NHL All-StarsRV-87 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1987/88 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 71 | 20 | 41 | 61 | +14 | 172 |
| 1987/88 | Can-Cup | USACan-Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 1988/89 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 80 | 15 | 58 | 73 | +35 | 185 |
| 1989/90 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 53 | 9 | 22 | 31 | +20 | 136 |
| 1990/91 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 77 | 12 | 52 | 64 | +23 | 192 |
| 1990/91 | CC | USACC | 8 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 |
| 1991/92 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 80 | 9 | 47 | 56 | +24 | 245 |
| 1991/92 | Can-Cup | USACan-Cup | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 1992/93 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 84 | 15 | 58 | 73 | +14 | 282 |
| 1993/94 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 76 | 16 | 44 | 60 | +12 | 212 |
| 1994/95 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 48 | 5 | 33 | 38 | +17 | 72 |
| 1994/95 | Swiss | BielSwiss | 3 | 0 | 3 | 3 | – | 4 |
| 1995/96 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 81 | 14 | 58 | 72 | +25 | 140 |
| 1995/96 | WCup | USAWCup | 7 | 0 | 4 | 4 | – | 10 |
| 1996/97 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 72 | 10 | 38 | 48 | +16 | 112 |
| 1996/97 | W-Cup | USAW-Cup | 7 | 0 | 4 | 4 | – | 10 |
| 1997/98 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 81 | 3 | 39 | 42 | −7 | 151 |
| 1997/98 | Olympics | USAOlympics | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 2 |
| 1998/99 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 65 | 8 | 26 | 34 | −4 | 89 |
| 1998/99 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 10 | 1 | 1 | 2 | +5 | 4 |
| 1999/00 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 81 | 3 | 31 | 34 | +48 | 103 |
| 2000/01 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 24 | 0 | 3 | 3 | +4 | 45 |
| 2001/02 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 79 | 6 | 33 | 39 | +40 | 126 |
| 2001/02 | Olympics | USAOlympics | 6 | 1 | 0 | 1 | – | 4 |
| 2002/03 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 66 | 2 | 17 | 19 | +4 | 78 |
| 2003/04 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 69 | 2 | 19 | 21 | +12 | 61 |
| 2003/04 | W-Cup | USAW-Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2004/05 | UHL | Motor CityUHL | 23 | 5 | 19 | 24 | +13 | 25 |
| 2005/06 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 81 | 4 | 7 | 11 | +22 | 108 |
| 2005/06 | Olympics | USAOlympics | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2006/07 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 71 | 0 | 11 | 11 | +11 | 34 |
| 2007/08 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 69 | 3 | 9 | 12 | +11 | 36 |
| 2008/09 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 28 | 0 | 0 | 0 | +1 | 18 |
| 2008/09 | AHL | Grand RapidsAHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2009/10 | NHL | Atlanta ThrashersNHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2009/10 | AHL | ChicagoAHL | 46 | 5 | 17 | 22 | +34 | 24 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 15 | 1 | 9 | 10 | +3 | 17 |
| 1984/85 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 9 | 2 | 8 | 10 | +2 | 17 |
| 1985/86 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 20 | 2 | 9 | 11 | +3 | 49 |
| 1986/87 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 17 | 4 | 9 | 13 | −1 | 38 |
| 1987/88 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 11 | 3 | 1 | 4 | +3 | 29 |
| 1988/89 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 21 | 4 | 15 | 19 | +2 | 28 |
| 1989/90 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −4 | 8 |
| 1990/91 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 6 | 1 | 7 | 8 | +2 | 46 |
| 1991/92 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 18 | 6 | 15 | 21 | +19 | 37 |
| 1992/93 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 |
| 1993/94 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 1994/95 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 16 | 4 | 7 | 11 | +6 | 12 |
| 1995/96 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 9 | 0 | 3 | 3 | +2 | 8 |
| 1996/97 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −2 | 8 |
| 1998/99 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 10 | 0 | 4 | 4 | −6 | 14 |
| 1999/00 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 8 |
| 2000/01 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 5 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 2001/02 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 23 | 1 | 13 | 14 | +15 | 44 |
| 2002/03 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 |
| 2003/04 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2005/06 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2006/07 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 18 | 1 | 6 | 7 | +7 | 12 |
| 2007/08 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 14 | 0 | 0 | 0 | +2 | 10 |
| 2008/09 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009/10 | AHL | ChicagoAHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
