Leo Komarov
- Post
- Pravé krídlo
- Národnosť
Fínsko
- Narodený
- 23. 1. 1987, Narva (39 rokov)
- Výška a váha
- 180 cm · 93 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 2006, 6. kolo, 180. celkovo, TOR
- 491
- Zápasy v NHL
- 63
- Góly
- 107
- Asistencie
- 170
- Body
Leonid "Leo" Aleksandrovič Komarov je finský hokejový útočník ruského původu, který momentálně působí v klubu IFK Helsinky v nejvyšší finské lize. V roce 2006 byl ze 180. pozice draftován klubem Toronto Maple Leafs.
Vyrůstal ve Finsku a je prvním hráčem narozeným v Estonsku, který hrál v NHL. Komarov byl členem zlatého finského mužstva na Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 na Slovensku.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Jr. C SM-sarja | Hermes U16Jr. C SM-sarja | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 8 |
| 2003/04 | Fin-U18 | Sport U18Fin-U18 | 30 | 9 | 15 | 24 | – | 8 |
| 2004/05 | Fin-U18 | Assat U18Fin-U18 | 9 | 4 | 5 | 9 | – | 62 |
| 2004/05 | Fin-Jr. | Assat Jr.Fin-Jr. | 38 | 8 | 6 | 13 | – | 59 |
| 2005/06 | Finland-2 | Suomi U20Finland-2 | 5 | 0 | 3 | 3 | – | 4 |
| 2005/06 | Fin-Jr. | Assat Jr.Fin-Jr. | 10 | 5 | 6 | 11 | – | 59 |
| 2005/06 | Finland | AssatFinland | 44 | 3 | 3 | 6 | – | 106 |
| 2006/07 | Finland-2 | Suomi U20Finland-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2006/07 | Finland | PelicansFinland | 49 | 3 | 9 | 12 | – | 108 |
| 2006/07 | WJC-A | FínskoWJC-A | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 16 |
| 2007/08 | Fin-Jr. | Pelicans Jr.Fin-Jr. | 2 | 0 | 3 | 3 | – | 0 |
| 2007/08 | Finland | PelicansFinland | 53 | 4 | 10 | 14 | – | 76 |
| 2008/09 | Finland | PelicansFinland | 56 | 8 | 16 | 24 | – | 144 |
| 2008/09 | WC-A | FínskoWC-A | 5 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2009/10 | Rus-KHL | Dynamo MoscowRus-KHL | 47 | 5 | 11 | 16 | – | 44 |
| 2009/10 | WC-A | FínskoWC-A | 7 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2010/11 | Rus-KHL | Dynamo MoscowRus-KHL | 52 | 14 | 12 | 26 | – | 70 |
| 2010/11 | WC-A | FínskoWC-A | 8 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
| 2011/12 | KHL | Dynamo MoscowKHL | 46 | 11 | 13 | 24 | – | 58 |
| 2011/12 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 1 | 0 | 1 | −1 | 4 |
| 2012/13 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 42 | 4 | 5 | 9 | −1 | 18 |
| 2012/13 | KHL | Dynamo MoscowKHL | 13 | 2 | 8 | 10 | – | 42 |
| 2012/13 | AHL | TorontoAHL | 14 | 6 | 3 | 9 | +7 | 22 |
| 2013/14 | KHL | Dynamo MoscowKHL | 52 | 12 | 22 | 34 | – | 42 |
| 2013/14 | Olympics | FínskoOlympics | 6 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| 2013/14 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 |
| 2014/15 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 62 | 8 | 18 | 26 | 0 | 18 |
| 2014/15 | WC-A | FínskoWC-A | 7 | 2 | 1 | 3 | +2 | 29 |
| 2015/16 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 67 | 19 | 17 | 36 | −12 | 40 |
| 2015/16 | WC | FinlandWC | 10 | 3 | 4 | 7 | +6 | 8 |
| 2016/17 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 82 | 14 | 18 | 32 | +6 | 31 |
| 2016/17 | WCup | FinlandWCup | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2017/18 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 74 | 7 | 12 | 19 | 0 | 31 |
| 2018/19 | NHL | New York IslandersNHL | 82 | 6 | 20 | 26 | +18 | 42 |
| 2019/20 | NHL | New York IslandersNHL | 48 | 4 | 10 | 14 | +2 | 10 |
| 2020/21 | NHL | New York IslandersNHL | 33 | 1 | 7 | 8 | +7 | 15 |
| 2021/22 | NHL | New York IslandersNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/22 | KHL | SKA St. PetersburgKHL | 18 | 4 | 2 | 6 | +1 | 12 |
| 2021/22 | EHT | FinlandEHT | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2021/22 | OG | FinlandOG | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| 2022/23 | SHL | Luleå HFSHL | 49 | 9 | 9 | 18 | −5 | 26 |
| 2022/23 | Champions HL | Luleå HFChampions HL | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| 2023/24 | Liiga | HIFKLiiga | 16 | 3 | 1 | 4 | +1 | 45 |
| 2024/25 | Liiga | HIFKLiiga | 39 | 6 | 13 | 19 | +1 | 30 |
| 2025/26 | Liiga | Kiekko-EspooLiiga | 17 | 1 | 6 | 7 | +6 | 29 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | U18 SM-sarja | Sport U18U18 SM-sarja | 11 | 3 | 6 | 9 | – | 2 |
| 2004/05 | Fin-Jr. | Assat Jr.Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005/06 | Fin-Jr. | Assat Jr.Fin-Jr. | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 2005/06 | Finland | AssatFinland | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 2006/07 | Finland | PelicansFinland | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2007/08 | Finland | PelicansFinland | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 8 |
| 2008/09 | Finland | PelicansFinland | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 16 |
| 2009/10 | Rus-KHL | Dynamo MoscowRus-KHL | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 16 |
| 2010/11 | Rus-KHL | Dynamo MoscowRus-KHL | 6 | 4 | 2 | 6 | – | 2 |
| 2011/12 | KHL | Dynamo MoscowKHL | 20 | 5 | 2 | 7 | – | 49 |
| 2012/13 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013/14 | KHL | Dynamo MoscowKHL | 7 | 3 | 1 | 4 | – | 22 |
| 2016/17 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2017/18 | NHL | Toronto Maple LeafsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2018/19 | NHL | New York IslandersNHL | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
| 2019/20 | NHL | New York IslandersNHL | 17 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 |
| 2020/21 | NHL | New York IslandersNHL | 19 | 0 | 3 | 3 | −1 | 14 |
| 2021/22 | KHL | SKA St. PetersburgKHL | 16 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| 2022/23 | SHL | Luleå HFSHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 27 |
| 2023/24 | Liiga | HIFKLiiga | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 25 |
| 2024/25 | Liiga | HIFKLiiga | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2025/26 | Liiga | Kiekko-EspooLiiga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Svetový pohár 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2016 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2015 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| EHT 2011/12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MS U20 2007 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Spolu | 20 | 12 | 10 | 22 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
