Carter Hutton
- Post
- Brankár
- Národnosť
Kanada
- Narodený
- 19. 12. 1985, Thunder Bay (40 rokov)
- Výška a váha
- 183 cm · 96 kg
- Hokejka
- ľavá
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 235
- Zápasy v NHL
- 94
- Výhry
- 13
- Čisté konto
Carter Hutton je kanadský bývalý profesionálný hokejový brankár, ktorý v National Hockey League pôsobil vo viacerých kluboch.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | SIJHL | K&A 1st Nations Golden HawksSIJHL | 29 | – | 5,40 | 87,6 % |
| 2004/05 | SIJHL | Fort William North StarsSIJHL | 10 | – | 1,30 | 93,0 % |
| 2005/06 | SIJHL | F-Wm. North StarsSIJHL | 36 | 33 | 1,84 | – |
| 2006/07 | H-East | U. Mass-LowellH-East | 19 | 3 | 2,84 | – |
| 2007/08 | H-East | U. Mass-LowellH-East | 20 | 7 | 2,48 | – |
| 2008/09 | H-East | U. Mass-LowellH-East | 19 | 9 | 2,06 | – |
| 2009/10 | H-East | U. Mass-LowellH-East | 27 | 13 | 2,04 | – |
| 2009/10 | AHL | Adirondack PhantomsAHL | 4 | 1 | 2,71 | 92,1 % |
| 2010/11 | AHL | WorcesterAHL | 22 | 11 | 3,01 | 90,2 % |
| 2011/12 | ECHL | ToledoECHL | 14 | 7 | 3,15 | 90,0 % |
| 2011/12 | AHL | RockfordAHL | 43 | 22 | 2,35 | 91,7 % |
| 2012/13 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 1 | 0 | 3,06 | 89,3 % |
| 2012/13 | AHL | RockfordAHL | 51 | 26 | 2,72 | 90,8 % |
| 2013/14 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 40 | 20 | 2,62 | 91,0 % |
| 2014/15 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 18 | 6 | 2,61 | 90,2 % |
| 2015/16 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 17 | 7 | 2,33 | 91,8 % |
| 2016/17 | NHL | St. Louis BluesNHL | 30 | 13 | 2,39 | 91,3 % |
| 2017/18 | NHL | St. Louis BluesNHL | 32 | 17 | 2,09 | 93,1 % |
| 2018/19 | NHL | Buffalo SabresNHL | 50 | 18 | 3,00 | 90,8 % |
| 2019/20 | NHL | Buffalo SabresNHL | 31 | 12 | 3,18 | 89,8 % |
| 2020/21 | NHL | Buffalo SabresNHL | 13 | 1 | 3,47 | 88,6 % |
| 2021/22 | NHL | Arizona CoyotesNHL | 3 | 0 | 7,76 | 74,1 % |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | SIJHL | F-Wm. North StarsSIJHL | 15 | 12 | 2,33 | – |
| 2015/16 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 3 | – | 3,01 | 66,7 % |
Z zápasy · V výhry · Priem. inkasované góly na zápas · Úsp. úspešnosť zákrokov
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
