Taliansko: hokejová reprezentácia
403 zápasov v databanke (1930–2026): turnaje s umiestnením, výsledky po rokoch a bilancia so súpermi.
- Kategória
- Muži
- Obdobie
- 1930–2026
- Bilancia
- 152-40-211
- Najlepší výsledok
- 7. miesto (usporiadateľ)
Sleduj hokej naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · hokej naživo aj zo záznamu
- 403
- Zápasov
- 152
- Výhier
Turnaje
Majstrovstvá sveta, Európy a olympijské hry — umiestnenie podľa výsledkov v databanke.
Zápasy po rokoch
Všetkých 403 zápasov v databanke po desaťročiach a ročníkoch, najnovšie hore.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 5. 2026 | 0:6 | ||
| 17. 5. 2026 | 1:4 | ||
| 19. 5. 2026 | 0:4 | ||
| 20. 5. 2026 | 3:1 | ||
| 22. 5. 2026 | 3:0 | ||
| 24. 5. 2026 | 3:2sn | ||
| 25. 5. 2026 | 5:1 |
Ďalšie ročníky desaťročia (2 · 10 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2023 | 2:6 | ||
| 30. 4. 2023 | 6:1 | ||
| 2. 5. 2023 | 2:4 | ||
| 3. 5. 2023 | 4:6 | ||
| 5. 5. 2023 | 3:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 10. 5. 2014 | 0:3 | ||
| 11. 5. 2014 | 1:2 | ||
| 13. 5. 2014 | 1:4 | ||
| 14. 5. 2014 | 2:0 | ||
| 16. 5. 2014 | 6:1 | ||
| 17. 5. 2014 | 4:1 | ||
| 19. 5. 2014 | 1:5 |
Ďalšie ročníky desaťročia (2 · 13 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2012 | 3:0 | ||
| 6. 5. 2012 | 3:4pp | ||
| 8. 5. 2012 | 5:0 | ||
| 9. 5. 2012 | 6:2 | ||
| 11. 5. 2012 | 0:6 | ||
| 12. 5. 2012 | 0:4 | ||
| 14. 5. 2012 | 0:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2010
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 5. 2010 | 5:1 | ||
| 10. 5. 2010 | 3:0 | ||
| 12. 5. 2010 | 2:5 | ||
| 15. 5. 2010 | 1:2 | ||
| 16. 5. 2010 | 2:1 | ||
| 18. 5. 2010 | 2:2sn |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2008
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 2. 5. 2008 | 7:1 | ||
| 4. 5. 2008 | 2:6 | ||
| 6. 5. 2008 | 7:2 | ||
| 9. 5. 2008 | 3:2 | ||
| 10. 5. 2008 | 4:6 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2007
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2007 | 7:1 | ||
| 30. 4. 2007 | 2:1 | ||
| 2. 5. 2007 | 4:3 | ||
| 4. 5. 2007 | 3:0 | ||
| 5. 5. 2007 | 3:0 | ||
| 7. 5. 2007 | 2:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 6. 5. 2006 | 3:1 | ||
| 8. 5. 2006 | 4:0 | ||
| 10. 5. 2006 | 4:2 | ||
| 12. 5. 2006 | 3:2 | ||
| 13. 5. 2006 | 0:5 | ||
| 15. 5. 2006 | 3:3 |
Ďalšie ročníky desaťročia (7 · 38 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2003
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14. 4. 2003 | 3:1 | ||
| 15. 4. 2003 | 4:2 | ||
| 17. 4. 2003 | 9:0 | ||
| 18. 4. 2003 | 5:2 | ||
| 20. 4. 2003 | 0:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2002
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 2002 | 2:5 | ||
| 29. 4. 2002 | 5:0 | ||
| 30. 4. 2002 | 4:1 | ||
| 2. 5. 2002 | 5:1 | ||
| 3. 5. 2002 | 2:6 | ||
| 5. 5. 2002 | 4:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2001
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2001 | 7:0 | ||
| 30. 4. 2001 | 3:1 | ||
| 1. 5. 2001 | 4:4 | ||
| 4. 5. 2001 | 1:3 | ||
| 6. 5. 2001 | 11:0 | ||
| 7. 5. 2001 | 8:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1998
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 1. 5. 1998 | 1:2 | ||
| 3. 5. 1998 | 5:1 | ||
| 5. 5. 1998 | 5:2 | ||
| 8. 5. 1998 | 1:1 | ||
| 10. 5. 1998 | 4:0 | ||
| 11. 5. 1998 | 4:4 |
ZOH 1998
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 1998 | 3:5 | ||
| 8. 2. 1998 | 4:3 | ||
| 10. 2. 1998 | 5:2 | ||
| 12. 2. 1998 | 5:1 |
Ďalšie ročníky desaťročia (10 · 65 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1997
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 1997 | 5:3 | ||
| 28. 4. 1997 | 4:5 | ||
| 30. 4. 1997 | 4:2 | ||
| 2. 5. 1997 | 2:2 | ||
| 3. 5. 1997 | 0:6 | ||
| 7. 5. 1997 | 5:2 | ||
| 8. 5. 1997 | 3:4 | ||
| 10. 5. 1997 | 1:8 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1996
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 22. 4. 1996 | 5:6 | ||
| 23. 4. 1996 | 4:0 | ||
| 25. 4. 1996 | 3:3 | ||
| 26. 4. 1996 | 2:9 | ||
| 28. 4. 1996 | 9:5 | ||
| 1. 5. 1996 | 5:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 23. 4. 1995 | 4:2 | ||
| 24. 4. 1995 | 2:1 | ||
| 27. 4. 1995 | 3:2 | ||
| 29. 4. 1995 | 2:2 | ||
| 1. 5. 1995 | 5:2 | ||
| 2. 5. 1995 | 7:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1994
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 25. 4. 1994 | 1:4 | ||
| 27. 4. 1994 | 7:0 | ||
| 29. 4. 1994 | 10:2 | ||
| 1. 5. 1994 | 3:1 | ||
| 2. 5. 1994 | 3:1 | ||
| 4. 5. 1994 | 7:2 |
ZOH 1994
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 1994 | 2:7 | ||
| 15. 2. 1994 | 4:1 | ||
| 17. 2. 1994 | 10:4 | ||
| 19. 2. 1994 | 7:3 | ||
| 21. 2. 1994 | 7:1 | ||
| 22. 2. 1994 | 6:3 | ||
| 24. 2. 1994 | 2:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1993
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 4. 1993 | 2:2 | ||
| 20. 4. 1993 | 1:0 | ||
| 21. 4. 1993 | 2:6 | ||
| 24. 4. 1993 | 11:2 | ||
| 26. 4. 1993 | 1:1 | ||
| 28. 4. 1993 | 8:1 |
ZOH 1992
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 9. 2. 1992 | 6:3 | ||
| 11. 2. 1992 | 7:3 | ||
| 13. 2. 1992 | 7:1 | ||
| 15. 2. 1992 | 5:2 | ||
| 17. 2. 1992 | 5:3 | ||
| 18. 2. 1992 | 5:3 | ||
| 20. 2. 1992 | 4:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1991
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 3. 1991 | 13:0 | ||
| 29. 3. 1991 | 2:7 | ||
| 31. 3. 1991 | 2:1 | ||
| 1. 4. 1991 | 13:3 | ||
| 3. 4. 1991 | 5:1 | ||
| 5. 4. 1991 | 1:5 | ||
| 7. 4. 1991 | 3:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 29. 3. 1990 | 7:1 | ||
| 31. 3. 1990 | 3:3 | ||
| 1. 4. 1990 | 6:3 | ||
| 3. 4. 1990 | 8:3 | ||
| 5. 4. 1990 | 4:1 | ||
| 7. 4. 1990 | 5:4 | ||
| 8. 4. 1990 | 2:9 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1989
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 30. 3. 1989 | 3:4 | ||
| 31. 3. 1989 | 1:3 | ||
| 3. 4. 1989 | 6:7 | ||
| 4. 4. 1989 | 3:3 | ||
| 6. 4. 1989 | 6:0 | ||
| 7. 4. 1989 | 0:6 | ||
| 9. 4. 1989 | 1:10 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 26. 3. 1987 | 7:3 | ||
| 28. 3. 1987 | 6:8 | ||
| 29. 3. 1987 | 3:1 | ||
| 31. 3. 1987 | 5:5 | ||
| 2. 4. 1987 | 1:4 | ||
| 4. 4. 1987 | 5:4 | ||
| 5. 4. 1987 | 2:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1986
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 20. 3. 1986 | 4:1 | ||
| 21. 3. 1986 | 1:6 | ||
| 23. 3. 1986 | 3:4 | ||
| 24. 3. 1986 | 0:1 | ||
| 26. 3. 1986 | 1:4 | ||
| 28. 3. 1986 | 3:5 | ||
| 29. 3. 1986 | 5:1 |
Ďalšie ročníky desaťročia (5 · 36 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1985
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 21. 3. 1985 | 7:1 | ||
| 22. 3. 1985 | 5:2 | ||
| 24. 3. 1985 | 1:4 | ||
| 26. 3. 1985 | 1:6 | ||
| 28. 3. 1985 | 6:4 | ||
| 30. 3. 1985 | 1:5 | ||
| 31. 3. 1985 | 6:2 |
ZOH 1984
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 1984 | 3:11 | ||
| 9. 2. 1984 | 5:1 | ||
| 11. 2. 1984 | 6:1 | ||
| 13. 2. 1984 | 5:1 | ||
| 15. 2. 1984 | 9:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1983
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 4. 1983 | 6:0 | ||
| 17. 4. 1983 | 4:0 | ||
| 19. 4. 1983 | 3:1 | ||
| 21. 4. 1983 | 6:2 | ||
| 23. 4. 1983 | 5:1 | ||
| 24. 4. 1983 | 11:1 | ||
| 26. 4. 1983 | 11:0 | ||
| 27. 4. 1983 | 5:4 | ||
| 29. 4. 1983 | 3:1 | ||
| 1. 5. 1983 | 4:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1982
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 1982 | 9:2 | ||
| 16. 4. 1982 | 7:5 | ||
| 16. 4. 1982 | 5:2 | ||
| 19. 4. 1982 | 5:3 | ||
| 21. 4. 1982 | 3:3 | ||
| 22. 4. 1982 | 7:3 | ||
| 24. 4. 1982 | 10:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1981
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 20. 3. 1981 | 4:6 | ||
| 21. 3. 1981 | 3:2 | ||
| 23. 3. 1981 | 4:2 | ||
| 24. 3. 1981 | 1:6 | ||
| 26. 3. 1981 | 1:4 | ||
| 28. 3. 1981 | 9:2 | ||
| 29. 3. 1981 | 6:6 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1979
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 3. 1979 | 0:12 | ||
| 17. 3. 1979 | 4:12 | ||
| 19. 3. 1979 | 1:10 | ||
| 20. 3. 1979 | 11:0 | ||
| 22. 3. 1979 | 8:4 | ||
| 24. 3. 1979 | 4:2 | ||
| 25. 3. 1979 | 4:9 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1978
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 3. 1978 | 4:5 | ||
| 19. 3. 1978 | 5:5 | ||
| 20. 3. 1978 | 3:12 | ||
| 22. 3. 1978 | 4:7 | ||
| 23. 3. 1978 | 2:12 | ||
| 25. 3. 1978 | 4:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1977
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 3. 1977 | 12:0 | ||
| 13. 3. 1977 | 1:21 | ||
| 15. 3. 1977 | 2:8 | ||
| 17. 3. 1977 | 1:15 | ||
| 19. 3. 1977 | 6:0 | ||
| 20. 3. 1977 | 2:2 |
Ďalšie ročníky desaťročia (7 · 47 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1976
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 1976 | 2:8 | ||
| 19. 3. 1976 | 8:3 | ||
| 21. 3. 1976 | 4:2 | ||
| 22. 3. 1976 | 4:1 | ||
| 24. 3. 1976 | 5:5 | ||
| 26. 3. 1976 | 10:0 | ||
| 27. 3. 1976 | 9:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1975
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14. 3. 1975 | 7:1 | ||
| 16. 3. 1975 | 3:0 | ||
| 17. 3. 1975 | 2:4 | ||
| 19. 3. 1975 | 9:2 | ||
| 20. 3. 1975 | 5:2 | ||
| 22. 3. 1975 | 10:6 | ||
| 23. 3. 1975 | 7:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1974
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 3. 1974 | 11:2 | ||
| 9. 3. 1974 | 3:2 | ||
| 11. 3. 1974 | 1:4 | ||
| 12. 3. 1974 | 5:1 | ||
| 14. 3. 1974 | 13:0 | ||
| 15. 3. 1974 | 4:2 | ||
| 17. 3. 1974 | 4:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1973
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 22. 3. 1973 | 4:3 | ||
| 23. 3. 1973 | 6:5 | ||
| 25. 3. 1973 | 2:5 | ||
| 26. 3. 1973 | 11:0 | ||
| 28. 3. 1973 | 8:4 | ||
| 30. 3. 1973 | 1:15 | ||
| 31. 3. 1973 | 3:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1972
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 3. 1972 | 3:1 | ||
| 5. 3. 1972 | 6:2 | ||
| 8. 3. 1972 | 7:1 | ||
| 9. 3. 1972 | 8:0 | ||
| 11. 3. 1972 | 6:6 | ||
| 12. 3. 1972 | 3:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1971
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 5. 3. 1971 | 6:2 | ||
| 7. 3. 1971 | 4:4 | ||
| 8. 3. 1971 | 7:2 | ||
| 10. 3. 1971 | 11:0 | ||
| 11. 3. 1971 | 4:4 | ||
| 13. 3. 1971 | 6:0 | ||
| 14. 3. 1971 | 5:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1970
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 1970 | 1:3 | ||
| 14. 2. 1970 | 2:8 | ||
| 16. 2. 1970 | 1:4 | ||
| 18. 2. 1970 | 6:3 | ||
| 19. 2. 1970 | 6:1 | ||
| 22. 2. 1970 | 3:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1969
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 2. 1969 | 11:1 | ||
| 2. 3. 1969 | 2:1 | ||
| 3. 3. 1969 | 5:2 | ||
| 5. 3. 1969 | 3:1 | ||
| 6. 3. 1969 | 5:1 | ||
| 8. 3. 1969 | 5:2 | ||
| 9. 3. 1969 | 10:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1967
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 1967 | 2:4 | ||
| 20. 3. 1967 | 2:7 | ||
| 21. 3. 1967 | 7:5 | ||
| 23. 3. 1967 | 4:2 | ||
| 25. 3. 1967 | 4:4 | ||
| 27. 3. 1967 | 2:0 | ||
| 28. 3. 1967 | 7:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1966
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 3. 1966 | 17:0 | ||
| 6. 3. 1966 | 18:2 | ||
| 7. 3. 1966 | 1:7 | ||
| 8. 3. 1966 | 12:5 | ||
| 12. 3. 1966 | 7:2 |
Ďalšie ročníky desaťročia (2 · 12 zápasov)
ZOH 1964
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 30. 1. 1964 | 6:4 | ||
| 1. 2. 1964 | 3:5 | ||
| 2. 2. 1964 | 2:9 | ||
| 5. 2. 1964 | 7:0 | ||
| 6. 2. 1964 | 3:5 | ||
| 8. 2. 1964 | 6:2 | ||
| 9. 2. 1964 | 6:8 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1961
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 3. 1961 | 5:3 | ||
| 5. 3. 1961 | 7:2 | ||
| 6. 3. 1961 | 3:3 | ||
| 10. 3. 1961 | 7:1 | ||
| 11. 3. 1961 | 5:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1959
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 5. 3. 1959 | 11:0 | ||
| 6. 3. 1959 | 7:2 | ||
| 7. 3. 1959 | 5:4 | ||
| 9. 3. 1959 | 2:2 | ||
| 10. 3. 1959 | 4:3 | ||
| 11. 3. 1959 | 4:1 | ||
| 13. 3. 1959 | 8:6 | ||
| 14. 3. 1959 | 5:2 |
ZOH 1952
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 3. 1952 | 1:3 | ||
| 17. 3. 1952 | 5:1 | ||
| 19. 3. 1952 | 5:3 | ||
| 21. 3. 1952 | 14:5 | ||
| 22. 3. 1952 | 7:3 |
Ďalší ročník desaťročia (1 · 5 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1951
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 10. 3. 1951 | 1:4 | ||
| 11. 3. 1951 | 1:3 | ||
| 13. 3. 1951 | 3:7 | ||
| 15. 3. 1951 | 6:1 | ||
| 16. 3. 1951 | 2:7 |
ZOH 1948
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 30. 1. 1948 | 22:3 | ||
| 31. 1. 1948 | 16:0 | ||
| 1. 2. 1948 | 31:1 | ||
| 3. 2. 1948 | 21:1 | ||
| 4. 2. 1948 | 13:7 | ||
| 5. 2. 1948 | 16:5 | ||
| 7. 2. 1948 | 23:0 | ||
| 8. 2. 1948 | 14:7 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1939
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 2. 1939 | 5:0 | ||
| 4. 2. 1939 | 5:2 | ||
| 5. 2. 1939 | 4:4pp | ||
| 6. 2. 1939 | 0:0 | ||
| 7. 2. 1939 | 2:1 | ||
| 8. 2. 1939 | 2:1 | ||
| 9. 2. 1939 | 2:1 |
ZOH 1936
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 1936 | 3:0 | ||
| 8. 2. 1936 | 2:1pp | ||
| 9. 2. 1936 | 1:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1935
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 19. 1. 1935 | 2:0 | ||
| 20. 1. 1935 | 1:1 | ||
| 21. 1. 1935 | 1:1 | ||
| 22. 1. 1935 | 5:1pp | ||
| 23. 1. 1935 | 9:0 | ||
| 24. 1. 1935 | 1:1 | ||
| 26. 1. 1935 | 2:1 |
Ďalšie ročníky desaťročia (3 · 12 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1934
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 2. 1934 | 2:3 | ||
| 5. 2. 1934 | 1:0 | ||
| 6. 2. 1934 | 0:0pp | ||
| 8. 2. 1934 | 0:3 | ||
| 9. 2. 1934 | 3:0 | ||
| 10. 2. 1934 | 1:4 | ||
| 11. 2. 1934 | 2:2pp |
Bilancia so súpermi
Vzájomné zápasy v databanke — súperi s najviac zápasmi hore.
| Súper | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 5 | 11 | 93:86 | |
| 26 | 7 | 1 | 18 | 65:114 | |
| 25 | 13 | 1 | 11 | 84:91 | |
| 24 | 6 | 3 | 15 | 68:102 | |
| 24 | 16 | 2 | 6 | 103:56 | |
| 20 | 0 | 3 | 17 | 26:123 | |
| 19 | 0 | 2 | 17 | 21:120 | |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 75:56 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 64:47 | |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 68:59 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 32:36 | |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 27:70 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 63:33 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 49:35 | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 24:78 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 45:76 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 59:43 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 32:34 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 12:59 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 21:44 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 7:39 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15:25 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 17:42 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5:21 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 34:4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:51 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 31:11 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 39:7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 |
A 9 ďalších súperov s menej zápasmi.
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
Hokej naživo sleduj so Zlatou strednou
So Zlatou strednou sleduješ hokej naživo a k tomu máš 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).