Austrália: hokejová reprezentácia
164 zápasov v databanke (1960–2025): turnaje s umiestnením, výsledky po rokoch a bilancia so súpermi.
- Kategória
- Muži
- Obdobie
- 1960–2025
- Bilancia
- 67-10-87
- Najlepší výsledok
- Finále · MS Skupina D, skupina B
Sleduj hokej naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · hokej naživo aj zo záznamu
- 164
- Zápasov
- 67
- Výhier
Medaily
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
- 0
- Zlato
- 1
- Striebro
- 2
- Bronz
Turnaje
Majstrovstvá sveta, Európy a olympijské hry — umiestnenie podľa výsledkov v databanke.
| Turnaj | Umiestnenie | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025 | Skupina · Divize II, skupina A | 1-0-4 | 7:17 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024 | Skupina · Divize II, skupina A | 1-0-4 | 15:19 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023 | Skupina · Divize II, skupina A | 1-0-4 | 16:22 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2022 | Skupina · Divize II, skupina A | 0-0-0 | 0:0 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2021 | Skupina · Divize II, skupina A | – | – |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2020 | Skupina · Divize II, skupina A | – | – |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 | Skupina · Divize II, skupina A | 3-0-2 | 14:10 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2018 | Skupina · Divize II, skupina A | 4-0-1 | 19:14 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2017 | Skupina · Divize II, skupina A | 4-0-1 | 16:13 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2016 | Skupina · Divize II, skupina B | 4-0-0 | 44:10 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2015 | Skupina · Divize II, skupina A | 1-0-4 | 11:30 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014 | Skupina · Divize II, skupina A | 1-0-2 | 13:14 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2013 | Skupina · Divize II, skupina A | 2-0-2 | 13:13 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012 | Skupina · Divize I, skupina B | 0-0-5 | 14:27 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 | Skupina · Divize II, skupina A | 5-0-0 | 27:6 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2010 | Skupina · Divize II, skupina A | 4-0-1 | 31:15 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2009 | Skupina · Divize I, skupina A | 0-0-5 | 7:40 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2008 | Skupina · Divize II, skupina B | 5-0-0 | 20:6 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2007 | Skupina · Divize II, skupina B | 3-0-1 | 25:11 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006 | Skupina · Divize II, skupina B | 3-1-1 | 27:14 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2005 | Skupina · Divize II, skupina A | 4-0-1 | 34:5 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2004 | Skupina · Divize II, skupina A | 3-1-1 | 40:18 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2003 | Skupina · Divize II, skupina A | 2-0-3 | 25:26 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2002 | Skupina · Divize II, skupina A | 2-0-3 | 32:39 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2001 | Skupina · Divize II, skupina A | 3-0-2 | 40:23 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2000 | 3. miesto · MS Skupina D, skupina B | 2-0-2 | 23:16 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1999 | 3. miesto · MS Skupina D, skupina B | 2-0-2 | 29:9 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1998 | Finále · MS Skupina D, skupina B | 3-1-1 | 35:15 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1997 | Skupina · MS Skupina D, skupina A | 1-1-3 | 20:25 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1996 | Skupina · MS Skupina D, skupina A | 0-0-5 | 14:43 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995 | Skupina · MS Skupina C/1 | 3-0-3 | 31:31 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1994 | Skupina · MS Skupina C/2, skupina A | 2-0-3 | 20:16 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1993 | Skupina · MS Skupina C, skupina B | 2-0-3 | 19:51 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1992 | Skupina · MS Skupina C/1 | 2-1-2 | 24:26 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990 | Skupina · MS Skupina D | 0-2-2 | 10:34 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1989 | Skupina · MS Skupina C (usporiadateľ) | 0-0-7 | 14:58 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987 | Skupina · MS Skupina D (usporiadateľ) | 5-1-0 | 177:6 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1986 | Skupina · MS Skupina C, skupina B | 0-1-4 | 16:42 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1979 | Skupina · MS Skupina C | 0-1-6 | 13:53 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1974 | Skupina · MS Skupina C | 1-0-6 | 13:74 |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1962 | Skupina · MS Skupina B | 1-0-4 | 13:51 |
| ZOH 1960 | 9. miesto | 0-0-6 | 10:87 |
Zápasy po rokoch
Všetkých 164 zápasov v databanke po desaťročiach a ročníkoch, najnovšie hore.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 21. 4. 2024 | 2:4 | ||
| 22. 4. 2024 | 3:2 | ||
| 24. 4. 2024 | 4:5sn | ||
| 25. 4. 2024 | 2:3 | ||
| 27. 4. 2024 | 4:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 9. 4. 2019 | 3:4pp | ||
| 10. 4. 2019 | 3:2 | ||
| 12. 4. 2019 | 4:0 | ||
| 13. 4. 2019 | 2:3 | ||
| 15. 4. 2019 | 2:1 |
Ďalšie ročníky desaťročia (2 · 9 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2016
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 9. 4. 2016 | 4:5pp | ||
| 12. 4. 2016 | 11:3 | ||
| 14. 4. 2016 | 1:22 | ||
| 15. 4. 2016 | 6:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2008
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 4. 2008 | 7:1 | ||
| 9. 4. 2008 | 5:3 | ||
| 10. 4. 2008 | 4:2 | ||
| 12. 4. 2008 | 0:3 | ||
| 13. 4. 2008 | 0:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 2006 | 1:5 | ||
| 4. 4. 2006 | 6:2 | ||
| 6. 4. 2006 | 2:4 | ||
| 7. 4. 2006 | 9:2 | ||
| 9. 4. 2006 | 5:5 |
Ďalšie ročníky desaťročia (6 · 29 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2005
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 10. 4. 2005 | 0:4 | ||
| 11. 4. 2005 | 20:1 | ||
| 13. 4. 2005 | 3:2 | ||
| 14. 4. 2005 | 4:0 | ||
| 16. 4. 2005 | 4:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2004
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 2004 | 6:5 | ||
| 14. 4. 2004 | 8:2 | ||
| 15. 4. 2004 | 0:22 | ||
| 17. 4. 2004 | 6:1 | ||
| 18. 4. 2004 | 4:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2003
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 5. 4. 2003 | 3:8 | ||
| 6. 4. 2003 | 11:3 | ||
| 8. 4. 2003 | 0:11 | ||
| 9. 4. 2003 | 5:3 | ||
| 11. 4. 2003 | 4:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2001
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2001 | 2:6 | ||
| 2. 4. 2001 | 13:3 | ||
| 4. 4. 2001 | 5:3 | ||
| 5. 4. 2001 | 2:9 | ||
| 7. 4. 2001 | 16:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2000
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 10. 4. 2000 | 0:7 | ||
| 12. 4. 2000 | 10:0 | ||
| 14. 4. 2000 | 3:7 | ||
| 16. 4. 2000 | 9:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1999
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14. 4. 1999 | 1:20 | ||
| 16. 4. 1999 | 6:1 | ||
| 18. 4. 1999 | 0:2 | ||
| 20. 4. 1999 | 5:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1997
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 4. 1997 | 7:2 | ||
| 10. 4. 1997 | 4:2 | ||
| 11. 4. 1997 | 5:8 | ||
| 13. 4. 1997 | 3:3 | ||
| 14. 4. 1997 | 8:3 |
Ďalšie ročníky desaťročia (6 · 30 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1996
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 25. 3. 1996 | 7:1 | ||
| 26. 3. 1996 | 11:1 | ||
| 28. 3. 1996 | 6:13 | ||
| 30. 3. 1996 | 5:4 | ||
| 31. 3. 1996 | 2:7 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 22. 3. 1995 | 10:2 | ||
| 24. 3. 1995 | 2:10 | ||
| 26. 3. 1995 | 2:4 | ||
| 27. 3. 1995 | 2:8 | ||
| 29. 3. 1995 | 5:1 | ||
| 30. 3. 1995 | 6:10 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1994
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 3. 1994 | 3:2 | ||
| 15. 3. 1994 | 5:4 | ||
| 16. 3. 1994 | 2:1 | ||
| 18. 3. 1994 | 9:2 | ||
| 19. 3. 1994 | 5:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1993
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 3. 1993 | 2:15 | ||
| 13. 3. 1993 | 9:3 | ||
| 15. 3. 1993 | 23:1 | ||
| 16. 3. 1993 | 3:4 | ||
| 18. 3. 1993 | 3:7 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1992
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 1992 | 10:2 | ||
| 19. 3. 1992 | 8:3 | ||
| 21. 3. 1992 | 5:5 | ||
| 22. 3. 1992 | 1:8 | ||
| 24. 3. 1992 | 6:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 20. 3. 1990 | 2:2 | ||
| 21. 3. 1990 | 14:0 | ||
| 23. 3. 1990 | 5:5 | ||
| 24. 3. 1990 | 3:13 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1989
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 1989 | 3:1 | ||
| 19. 3. 1989 | 2:9 | ||
| 21. 3. 1989 | 2:8 | ||
| 22. 3. 1989 | 6:2 | ||
| 24. 3. 1989 | 1:12 | ||
| 26. 3. 1989 | 8:1 | ||
| 27. 3. 1989 | 5:12 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 3. 1987 | 37:0 | ||
| 14. 3. 1987 | 58:0 | ||
| 15. 3. 1987 | 2:7 | ||
| 17. 3. 1987 | 0:42 | ||
| 18. 3. 1987 | 0:29 | ||
| 20. 3. 1987 | 4:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1986
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 23. 3. 1986 | 15:0 | ||
| 24. 3. 1986 | 3:11 | ||
| 26. 3. 1986 | 4:5 | ||
| 27. 3. 1986 | 2:2 | ||
| 1. 4. 1986 | 9:7 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1979
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 3. 1979 | 0:10 | ||
| 17. 3. 1979 | 4:12 | ||
| 19. 3. 1979 | 9:3 | ||
| 20. 3. 1979 | 3:5 | ||
| 22. 3. 1979 | 0:0 | ||
| 24. 3. 1979 | 1:11 | ||
| 25. 3. 1979 | 6:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1974
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 3. 1974 | 11:2 | ||
| 9. 3. 1974 | 20:0 | ||
| 11. 3. 1974 | 8:3 | ||
| 12. 3. 1974 | 10:0 | ||
| 14. 3. 1974 | 13:0 | ||
| 15. 3. 1974 | 11:4 | ||
| 17. 3. 1974 | 4:1 |
ZOH 1960
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 20. 2. 1960 | 18:1 | ||
| 21. 2. 1960 | 12:1 | ||
| 22. 2. 1960 | 14:1 | ||
| 24. 2. 1960 | 13:2 | ||
| 25. 2. 1960 | 19:2 | ||
| 27. 2. 1960 | 11:3 |
Bilancia so súpermi
Vzájomné zápasy v databanke — súperi s najviac zápasmi hore.
| Súper | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 8 | 45:63 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 63:48 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 51:76 | |
| 12 | 3 | 0 | 9 | 38:60 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 140:10 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 22:39 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 29:52 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 24:15 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 63:23 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 18:19 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 11:26 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 37:21 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 44:9 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 18:39 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 8:32 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 65:3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 8:42 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:32 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7:37 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 29:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 79:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:25 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:33 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:20 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 |
A 7 ďalších súperov s menej zápasmi.
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
Hokej naživo sleduj so Zlatou strednou
So Zlatou strednou sleduješ hokej naživo a k tomu máš 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).