Kanada: hokejová reprezentácia
685 zápasov v databanke (1920–2026): turnaje s umiestnením, výsledky po rokoch a bilancia so súpermi.
- Kategória
- Muži
- Obdobie
- 1920–2026
- Bilancia
- 489-33-163
- Najlepší výsledok
- Víťaz
Sleduj hokej naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · hokej naživo aj zo záznamu
- 685
- Zápasov
- 489
- Výhier
- 27
- Titulov
Medaily
ZOH
- 8
- Zlato
- 5
- Striebro
- 3
- Bronz
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
- 17
- Zlato
- 13
- Striebro
- 5
- Bronz
Svetový pohár
- 2
- Zlato
- 1
- Striebro
- 0
- Bronz
Turnaje
Majstrovstvá sveta, Európy a olympijské hry — umiestnenie podľa výsledkov v databanke.
Zápasy po rokoch
Všetkých 692 zápasov v databanke po desaťročiach a ročníkoch, najnovšie hore.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2027
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2027 | –:– | ||
| 15. 5. 2027 | –:– | ||
| 17. 5. 2027 | –:– | ||
| 20. 5. 2027 | –:– | ||
| 21. 5. 2027 | –:– | ||
| 23. 5. 2027 | –:– | ||
| 25. 5. 2027 | –:– |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 15. 5. 2026 | 5:3 | ||
| 16. 5. 2026 | 0:6 | ||
| 18. 5. 2026 | 5:1 | ||
| 21. 5. 2026 | 6:5pp | ||
| 22. 5. 2026 | 3:1 | ||
| 24. 5. 2026 | 1:5 | ||
| 26. 5. 2026 | 2:3 | ||
| 28. 5. 2026 | 4:0 | ||
| 30. 5. 2026 | 2:4 | ||
| 31. 5. 2026 | 2:3pp |
ZOH 2026
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026 | 0:5 | ||
| 13. 2. 2026 | 5:1 | ||
| 15. 2. 2026 | 10:2 | ||
| 18. 2. 2026 | 4:3pp | ||
| 20. 2. 2026 | 3:2 | ||
| 22. 2. 2026 | 1:2pp |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 10. 5. 2025 | 0:4 | ||
| 11. 5. 2025 | 1:7 | ||
| 13. 5. 2025 | 5:0 | ||
| 15. 5. 2025 | 5:1 | ||
| 17. 5. 2025 | 7:0 | ||
| 19. 5. 2025 | 1:2sn | ||
| 20. 5. 2025 | 3:5 | ||
| 22. 5. 2025 | 1:2 |
Ďalšie ročníky desaťročia (6 · 34 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 11. 5. 2024 | 2:4 | ||
| 12. 5. 2024 | 1:5 | ||
| 14. 5. 2024 | 7:6pp | ||
| 16. 5. 2024 | 4:1 | ||
| 18. 5. 2024 | 5:3 | ||
| 19. 5. 2024 | 2:3 | ||
| 21. 5. 2024 | 4:3pp | ||
| 23. 5. 2024 | 6:3 | ||
| 25. 5. 2024 | 2:3sn | ||
| 26. 5. 2024 | 4:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 5. 2023 | 0:6 | ||
| 14. 5. 2023 | 2:5 | ||
| 15. 5. 2023 | 1:2sn | ||
| 17. 5. 2023 | 5:1 | ||
| 20. 5. 2023 | 2:3 | ||
| 22. 5. 2023 | 2:3sn | ||
| 23. 5. 2023 | 3:1 | ||
| 25. 5. 2023 | 4:1 | ||
| 27. 5. 2023 | 4:2 | ||
| 28. 5. 2023 | 5:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2018
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 5. 2018 | 4:5pp | ||
| 19. 5. 2018 | 2:3 | ||
| 20. 5. 2018 | 4:1 |
Ďalšie ročníky desaťročia (11 · 80 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2016
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 6. 5. 2016 | 1:5 | ||
| 8. 5. 2016 | 1:7 | ||
| 9. 5. 2016 | 0:8 | ||
| 12. 5. 2016 | 5:2 | ||
| 14. 5. 2016 | 5:0 | ||
| 16. 5. 2016 | 4:0 | ||
| 17. 5. 2016 | 0:4 | ||
| 19. 5. 2016 | 6:0 | ||
| 21. 5. 2016 | 4:3 | ||
| 22. 5. 2016 | 0:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2015
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 1. 5. 2015 | 6:1 | ||
| 3. 5. 2015 | 10:0 | ||
| 4. 5. 2015 | 6:3 | ||
| 6. 5. 2015 | 4:6 | ||
| 9. 5. 2015 | 3:4 | ||
| 10. 5. 2015 | 2:7 | ||
| 12. 5. 2015 | 10:1 | ||
| 14. 5. 2015 | 9:0 | ||
| 16. 5. 2015 | 2:0 | ||
| 17. 5. 2015 | 6:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 9. 5. 2014 | 3:2sn | ||
| 10. 5. 2014 | 4:1 | ||
| 12. 5. 2014 | 3:4 | ||
| 15. 5. 2014 | 6:1 | ||
| 16. 5. 2014 | 6:1 | ||
| 18. 5. 2014 | 3:2pp | ||
| 20. 5. 2014 | 2:3 | ||
| 22. 5. 2014 | 2:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2013
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2013 | 3:1 | ||
| 5. 5. 2013 | 3:2sn | ||
| 7. 5. 2013 | 7:1 | ||
| 9. 5. 2013 | 0:3 | ||
| 10. 5. 2013 | 1:4 | ||
| 12. 5. 2013 | 2:1 | ||
| 13. 5. 2013 | 4:3pp | ||
| 16. 5. 2013 | 2:3sn |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2012 | 3:2 | ||
| 5. 5. 2012 | 4:5pp | ||
| 7. 5. 2012 | 2:7 | ||
| 9. 5. 2012 | 3:2 | ||
| 11. 5. 2012 | 3:5 | ||
| 12. 5. 2012 | 0:8 | ||
| 15. 5. 2012 | 5:1 | ||
| 17. 5. 2012 | 3:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2011 | 1:4 | ||
| 1. 5. 2011 | 9:1 | ||
| 3. 5. 2011 | 4:3pp | ||
| 6. 5. 2011 | 4:3sn | ||
| 7. 5. 2011 | 2:3 | ||
| 9. 5. 2011 | 3:2 | ||
| 12. 5. 2011 | 1:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2010
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 5. 2010 | 5:1 | ||
| 10. 5. 2010 | 1:6 | ||
| 12. 5. 2010 | 1:4 | ||
| 14. 5. 2010 | 12:1 | ||
| 16. 5. 2010 | 3:1 | ||
| 18. 5. 2010 | 2:3 | ||
| 20. 5. 2010 | 5:2 |
ZOH 2010
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 2. 2010 | 8:0 | ||
| 18. 2. 2010 | 2:3sn | ||
| 21. 2. 2010 | 3:5 | ||
| 23. 2. 2010 | 8:2 | ||
| 24. 2. 2010 | 3:7 | ||
| 26. 2. 2010 | 2:3 | ||
| 28. 2. 2010 | 2:3pp |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2009
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 24. 4. 2009 | 1:6 | ||
| 26. 4. 2009 | 9:0 | ||
| 28. 4. 2009 | 7:3 | ||
| 30. 4. 2009 | 5:1 | ||
| 3. 5. 2009 | 1:5 | ||
| 4. 5. 2009 | 3:4sn | ||
| 7. 5. 2009 | 4:2 | ||
| 8. 5. 2009 | 3:1 | ||
| 10. 5. 2009 | 2:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2008
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 2. 5. 2008 | 5:1 | ||
| 4. 5. 2008 | 0:7 | ||
| 6. 5. 2008 | 5:4 | ||
| 8. 5. 2008 | 2:1 | ||
| 10. 5. 2008 | 1:10 | ||
| 12. 5. 2008 | 6:3 | ||
| 14. 5. 2008 | 8:2 | ||
| 16. 5. 2008 | 5:4 | ||
| 18. 5. 2008 | 4:5pp |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2007
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2007 | 3:2 | ||
| 30. 4. 2007 | 4:2 | ||
| 2. 5. 2007 | 5:4 | ||
| 4. 5. 2007 | 6:3 | ||
| 6. 5. 2007 | 3:4 | ||
| 7. 5. 2007 | 6:3 | ||
| 10. 5. 2007 | 5:1 | ||
| 12. 5. 2007 | 4:1 | ||
| 13. 5. 2007 | 4:2 |
Ďalšie ročníky desaťročia (10 · 77 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 5. 5. 2006 | 3:5 | ||
| 7. 5. 2006 | 7:1 | ||
| 9. 5. 2006 | 2:1 | ||
| 11. 5. 2006 | 11:0 | ||
| 14. 5. 2006 | 6:4 | ||
| 15. 5. 2006 | 4:2 | ||
| 17. 5. 2006 | 4:1 | ||
| 20. 5. 2006 | 4:5 | ||
| 21. 5. 2006 | 0:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2005
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 30. 4. 2005 | 4:6 | ||
| 3. 5. 2005 | 8:0 | ||
| 5. 5. 2005 | 3:1 | ||
| 7. 5. 2005 | 4:5 | ||
| 8. 5. 2005 | 3:3 | ||
| 10. 5. 2005 | 1:2 | ||
| 12. 5. 2005 | 5:4 | ||
| 14. 5. 2005 | 3:4 | ||
| 15. 5. 2005 | 3:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2004
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 25. 4. 2004 | 2:2 | ||
| 27. 4. 2004 | 3:0 | ||
| 28. 4. 2004 | 3:1 | ||
| 30. 4. 2004 | 2:0 | ||
| 2. 5. 2004 | 6:1 | ||
| 3. 5. 2004 | 6:2 | ||
| 6. 5. 2004 | 5:4pp | ||
| 8. 5. 2004 | 1:2 | ||
| 9. 5. 2004 | 3:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2003
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 2003 | 3:0 | ||
| 27. 4. 2003 | 6:1 | ||
| 29. 4. 2003 | 1:3 | ||
| 2. 5. 2003 | 2:2 | ||
| 4. 5. 2003 | 2:0 | ||
| 5. 5. 2003 | 2:5 | ||
| 7. 5. 2003 | 3:2pp | ||
| 9. 5. 2003 | 4:8 | ||
| 11. 5. 2003 | 3:2pp |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2002
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 2002 | 4:1 | ||
| 29. 4. 2002 | 5:0 | ||
| 30. 4. 2002 | 1:2 | ||
| 2. 5. 2002 | 3:1 | ||
| 3. 5. 2002 | 2:3 | ||
| 5. 5. 2002 | 5:1 | ||
| 7. 5. 2002 | 2:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2001
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2001 | 0:5 | ||
| 30. 4. 2001 | 3:1 | ||
| 2. 5. 2001 | 5:1 | ||
| 4. 5. 2001 | 6:2 | ||
| 5. 5. 2001 | 3:3 | ||
| 8. 5. 2001 | 4:2 | ||
| 10. 5. 2001 | 3:4pp |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2000
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2000 | 6:0 | ||
| 1. 5. 2000 | 3:4 | ||
| 3. 5. 2000 | 2:1 | ||
| 5. 5. 2000 | 1:5 | ||
| 7. 5. 2000 | 0:6 | ||
| 9. 5. 2000 | 3:4 | ||
| 11. 5. 2000 | 3:5 | ||
| 12. 5. 2000 | 2:1 | ||
| 14. 5. 2000 | 1:2 |
ZOH 1998
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 1998 | 5:0 | ||
| 14. 2. 1998 | 2:3 | ||
| 16. 2. 1998 | 4:1 | ||
| 18. 2. 1998 | 4:1 | ||
| 20. 2. 1998 | 1:2sn | ||
| 21. 2. 1998 | 2:3 |
Ďalšie ročníky desaťročia (11 · 92 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1997
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 1997 | 7:0 | ||
| 27. 4. 1997 | 7:2 | ||
| 30. 4. 1997 | 3:3 | ||
| 1. 5. 1997 | 5:1 | ||
| 3. 5. 1997 | 0:6 | ||
| 5. 5. 1997 | 0:1 | ||
| 7. 5. 1997 | 5:3 | ||
| 9. 5. 1997 | 2:1 | ||
| 11. 5. 1997 | 3:2 | ||
| 13. 5. 1997 | 1:3 | ||
| 14. 5. 1997 | 2:1 |
Svetový pohár 1996
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 29. 8. 1996 | 5:3 | ||
| 31. 8. 1996 | 5:3 | ||
| 1. 9. 1996 | 3:2 | ||
| 5. 9. 1996 | 4:1 | ||
| 7. 9. 1996 | 3:2pp | ||
| 10. 9. 1996 | 3:4pp | ||
| 12. 9. 1996 | 2:5 | ||
| 14. 9. 1996 | 2:5 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1996
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 21. 4. 1996 | 3:3 | ||
| 23. 4. 1996 | 4:0 | ||
| 24. 4. 1996 | 5:1 | ||
| 26. 4. 1996 | 6:4 | ||
| 28. 4. 1996 | 5:1 | ||
| 30. 4. 1996 | 1:3 | ||
| 3. 5. 1996 | 2:3sn | ||
| 5. 5. 1996 | 4:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 24. 4. 1995 | 5:3 | ||
| 25. 4. 1995 | 4:1 | ||
| 27. 4. 1995 | 5:2 | ||
| 29. 4. 1995 | 2:2 | ||
| 30. 4. 1995 | 5:4 | ||
| 3. 5. 1995 | 4:1 | ||
| 5. 5. 1995 | 3:2pp | ||
| 6. 5. 1995 | 1:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1994
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 25. 4. 1994 | 1:4 | ||
| 26. 4. 1994 | 6:1 | ||
| 28. 4. 1994 | 3:2 | ||
| 30. 4. 1994 | 8:2 | ||
| 2. 5. 1994 | 1:3 | ||
| 5. 5. 1994 | 2:3 | ||
| 7. 5. 1994 | 0:6 | ||
| 8. 5. 1994 | 1:1sn |
ZOH 1994
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 1994 | 2:7 | ||
| 15. 2. 1994 | 3:1 | ||
| 17. 2. 1994 | 3:3 | ||
| 19. 2. 1994 | 1:3 | ||
| 21. 2. 1994 | 2:3 | ||
| 23. 2. 1994 | 3:2pp | ||
| 25. 2. 1994 | 3:5 | ||
| 27. 2. 1994 | 2:3sn |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1993
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 19. 4. 1993 | 2:0 | ||
| 20. 4. 1993 | 1:4 | ||
| 22. 4. 1993 | 0:11 | ||
| 24. 4. 1993 | 11:2 | ||
| 25. 4. 1993 | 1:3 | ||
| 28. 4. 1993 | 5:1 | ||
| 1. 5. 1993 | 5:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1992
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 1992 | 4:3 | ||
| 30. 4. 1992 | 1:1 | ||
| 1. 5. 1992 | 3:4 | ||
| 3. 5. 1992 | 5:2 | ||
| 4. 5. 1992 | 4:6 | ||
| 6. 5. 1992 | 4:3 |
ZOH 1992
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 2. 1992 | 3:2 | ||
| 10. 2. 1992 | 6:1 | ||
| 12. 2. 1992 | 10:0 | ||
| 14. 2. 1992 | 1:5 | ||
| 16. 2. 1992 | 4:5 | EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Společenství nezávislých států | |
| 18. 2. 1992 | 4:3sn | ||
| 21. 2. 1992 | 2:4 | ||
| 23. 2. 1992 | EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Společenství nezávislých států | 3:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1991
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 19. 4. 1991 | 4:3 | ||
| 20. 4. 1991 | 3:0 | ||
| 22. 4. 1991 | 3:2 | ||
| 23. 4. 1991 | 5:3 | ||
| 25. 4. 1991 | 5:3 | ||
| 26. 4. 1991 | 3:3 | ||
| 28. 4. 1991 | 4:3 | ||
| 30. 4. 1991 | 3:3 | ||
| 2. 5. 1991 | 3:3 | ||
| 4. 5. 1991 | 4:9 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 4. 1990 | 5:1 | ||
| 17. 4. 1990 | 6:3 | ||
| 19. 4. 1990 | 6:5 | ||
| 20. 4. 1990 | 8:0 | ||
| 22. 4. 1990 | 3:5 | ||
| 24. 4. 1990 | 3:1 | ||
| 26. 4. 1990 | 3:3 | ||
| 28. 4. 1990 | 3:2 | ||
| 30. 4. 1990 | 7:1 | ||
| 2. 5. 1990 | 6:4 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1989
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 1989 | 6:4 | ||
| 16. 4. 1989 | 11:0 | ||
| 18. 4. 1989 | 8:2kont. | ||
| 19. 4. 1989 | 2:8 | ||
| 21. 4. 1989 | 6:5 | ||
| 22. 4. 1989 | 3:4 | ||
| 24. 4. 1989 | 2:4 | ||
| 27. 4. 1989 | 3:5 | ||
| 29. 4. 1989 | 5:3 | ||
| 1. 5. 1989 | 3:4 |
ZOH 1988
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14. 2. 1988 | 0:1 | ||
| 16. 2. 1988 | 4:2 | ||
| 18. 2. 1988 | 1:3 | ||
| 20. 2. 1988 | 9:5 | ||
| 22. 2. 1988 | 2:2 | ||
| 24. 2. 1988 | 5:0 | ||
| 26. 2. 1988 | 8:1 | ||
| 27. 2. 1988 | 3:6 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 4. 1987 | 3:1 | ||
| 18. 4. 1987 | 1:1 | ||
| 20. 4. 1987 | 6:1 | ||
| 21. 4. 1987 | 5:3 | ||
| 23. 4. 1987 | 4:3 | ||
| 24. 4. 1987 | 3:2 | ||
| 26. 4. 1987 | 7:2 | ||
| 29. 4. 1987 | 0:0 | ||
| 1. 5. 1987 | 4:2 | ||
| 3. 5. 1987 | 9:0 |
Ďalšie ročníky desaťročia (7 · 61 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1986
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 1986 | 8:3 | ||
| 13. 4. 1986 | 4:1 | ||
| 15. 4. 1986 | 2:3 | ||
| 16. 4. 1986 | 3:8 | ||
| 18. 4. 1986 | 0:4 | ||
| 20. 4. 1986 | 2:4 | ||
| 22. 4. 1986 | 3:1 | ||
| 24. 4. 1986 | 7:4 | ||
| 26. 4. 1986 | 6:5 | ||
| 28. 4. 1986 | 4:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1985
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 4. 1985 | 9:1 | ||
| 18. 4. 1985 | 0:5 | ||
| 20. 4. 1985 | 4:3 | ||
| 21. 4. 1985 | 5:2 | ||
| 23. 4. 1985 | 4:4 | ||
| 25. 4. 1985 | 9:1 | ||
| 27. 4. 1985 | 6:3 | ||
| 29. 4. 1985 | 3:2 | ||
| 1. 5. 1985 | 3:1 | ||
| 3. 5. 1985 | 5:3 |
ZOH 1984
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 1984 | 2:4 | ||
| 9. 2. 1984 | 8:1 | ||
| 11. 2. 1984 | 4:2 | ||
| 13. 2. 1984 | 8:1 | ||
| 15. 2. 1984 | 4:0 | ||
| 17. 2. 1984 | 4:0 | ||
| 19. 2. 1984 | 2:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1983
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16. 4. 1983 | 6:0 | ||
| 17. 4. 1983 | 3:2 | ||
| 19. 4. 1983 | 8:2 | ||
| 21. 4. 1983 | 1:3 | ||
| 22. 4. 1983 | 5:1 | ||
| 24. 4. 1983 | 5:2 | ||
| 25. 4. 1983 | 3:1 | ||
| 28. 4. 1983 | 5:4 | ||
| 30. 4. 1983 | 3:1 | ||
| 2. 5. 1983 | 8:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1982
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 1982 | 2:9 | ||
| 16. 4. 1982 | 6:2 | ||
| 18. 4. 1982 | 3:3 | ||
| 19. 4. 1982 | 7:1 | ||
| 21. 4. 1982 | 3:3 | ||
| 22. 4. 1982 | 3:5 | ||
| 24. 4. 1982 | 3:4 | ||
| 25. 4. 1982 | 4:6 | ||
| 27. 4. 1982 | 2:4 | ||
| 29. 4. 1982 | 0:6 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1981
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 1981 | 4:3 | ||
| 13. 4. 1981 | 8:1 | ||
| 15. 4. 1981 | 8:2 | ||
| 18. 4. 1981 | 4:7 | ||
| 20. 4. 1981 | 1:3 | ||
| 22. 4. 1981 | 4:4 | ||
| 24. 4. 1981 | 4:2 | ||
| 26. 4. 1981 | 4:3 |
ZOH 1980
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 1980 | 10:1 | ||
| 14. 2. 1980 | 5:1 | ||
| 16. 2. 1980 | 4:3 | ||
| 18. 2. 1980 | 6:0 | ||
| 20. 2. 1980 | 6:4 | ||
| 22. 2. 1980 | 6:1 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1979
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14. 4. 1979 | 6:3 | ||
| 15. 4. 1979 | 4:1 | ||
| 17. 4. 1979 | 5:4 | ||
| 19. 4. 1979 | 5:2 | ||
| 21. 4. 1979 | 5:3 | ||
| 23. 4. 1979 | 10:6 | ||
| 25. 4. 1979 | 9:2 | ||
| 27. 4. 1979 | 6:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1978
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 1978 | 4:6 | ||
| 28. 4. 1978 | 2:6 | ||
| 30. 4. 1978 | 7:2 | ||
| 1. 5. 1978 | 2:6 | ||
| 4. 5. 1978 | 5:0 | ||
| 6. 5. 1978 | 7:5 | ||
| 8. 5. 1978 | 4:2 | ||
| 10. 5. 1978 | 1:5 | ||
| 12. 5. 1978 | 3:2 | ||
| 14. 5. 1978 | 2:3 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1977
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 21. 4. 1977 | 4:1 | ||
| 22. 4. 1977 | 4:2 | ||
| 24. 4. 1977 | 1:11 | ||
| 26. 4. 1977 | 3:3 | ||
| 27. 4. 1977 | 5:1 | ||
| 29. 4. 1977 | 3:9 | ||
| 1. 5. 1977 | 7:2 | ||
| 4. 5. 1977 | 7:0 | ||
| 6. 5. 1977 | 8:1 | ||
| 8. 5. 1977 | 2:8 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1969
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 15. 3. 1969 | 6:1 | ||
| 16. 3. 1969 | 5:1 | ||
| 18. 3. 1969 | 7:1 | ||
| 20. 3. 1969 | 5:0 | ||
| 21. 3. 1969 | 5:1 | ||
| 23. 3. 1969 | 3:2 | ||
| 25. 3. 1969 | 0:1 | ||
| 27. 3. 1969 | 4:2 | ||
| 29. 3. 1969 | 1:6 | ||
| 30. 3. 1969 | 2:4 |
ZOH 1968
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 6. 2. 1968 | 6:1 | ||
| 8. 2. 1968 | 2:5 | ||
| 9. 2. 1968 | 11:0 | ||
| 11. 2. 1968 | 3:2 | ||
| 13. 2. 1968 | 2:3 | ||
| 15. 2. 1968 | 0:3 | ||
| 17. 2. 1968 | 5:0 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1967
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 1967 | 6:3 | ||
| 19. 3. 1967 | 5:1 | ||
| 21. 3. 1967 | 13:1 | ||
| 23. 3. 1967 | 1:2 | ||
| 25. 3. 1967 | 1:1 | ||
| 27. 3. 1967 | 2:1 | ||
| 29. 3. 1967 | 0:6 |
Ďalšie ročníky desaťročia (6 · 41 zápasov)
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1966
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 3. 1966 | 7:2 | ||
| 5. 3. 1966 | 6:0 | ||
| 6. 3. 1966 | 9:1 | ||
| 8. 3. 1966 | 6:0 | ||
| 10. 3. 1966 | 2:1 | ||
| 11. 3. 1966 | 3:0 | ||
| 13. 3. 1966 | 4:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1965
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 5. 3. 1965 | 4:0 | ||
| 6. 3. 1965 | 6:0 | ||
| 8. 3. 1965 | 5:2 | ||
| 10. 3. 1965 | 8:1 | ||
| 11. 3. 1965 | 8:0 | ||
| 13. 3. 1965 | 4:6 | ||
| 14. 3. 1965 | 4:1 |
ZOH 1964
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 29. 1. 1964 | 8:0 | ||
| 30. 1. 1964 | 3:1 | ||
| 2. 2. 1964 | 4:2 | ||
| 3. 2. 1964 | 8:6 | ||
| 5. 2. 1964 | 6:2 | ||
| 7. 2. 1964 | 3:1 | ||
| 8. 2. 1964 | 3:2 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1962
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 3. 1962 | 1:8 | ||
| 10. 3. 1962 | 8:0 | ||
| 11. 3. 1962 | 7:2 | ||
| 13. 3. 1962 | 3:5 | ||
| 14. 3. 1962 | 14:1 | ||
| 17. 3. 1962 | 2:12 | ||
| 18. 3. 1962 | 1:6 |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1961
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 2. 3. 1961 | 6:1 | ||
| 4. 3. 1961 | 9:1 | ||
| 5. 3. 1961 | 7:4 | ||
| 7. 3. 1961 | 5:2 | ||
| 9. 3. 1961 | 1:1 | ||
| 12. 3. 1961 | 5:1 |
ZOH 1960
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
