Toni Lydman
- Post
- Obranca
- Národnosť
Fínsko
- Narodený
- 25. 9. 1977, Lahti (49 rokov)
- Výška a váha
- 188 cm · 97 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1996, 4. kolo, 89. celkovo, CGY
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 847
- Zápasy v NHL
- 36
- Góly
- 206
- Asistencie
- 242
- Body
Toni Lydman je bývalý fínsky hokejový obranca, ktorý hral naposledy za Anaheim Ducks v NHL.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Jr. C SM-sarja | Pelicans U16Jr. C SM-sarja | 36 | 10 | 9 | 19 | 0 | 22 |
| 1993/94 | Fin-U18 | K-Reipas U18Fin-U18 | 9 | 3 | 1 | 4 | – | 4 |
| 1993/94 | Fin-Jr. | K-Reipas Jr.Fin-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1994/95 | Fin-U18 | K-Reipas U18Fin-U18 | 9 | 7 | 4 | 11 | – | 12 |
| 1994/95 | Fin-Jr. | K-Reipas Jr.Fin-Jr. | 26 | 6 | 4 | 10 | – | 10 |
| 1994/95 | EJC-A | FínskoEJC-A | 5 | 2 | 3 | 5 | – | 2 |
| 1995/96 | Fin-Jr. | Reipas Jr.Fin-Jr. | 9 | 2 | 2 | 4 | – | 6 |
| 1995/96 | Finland-2 | ReipasFinland-2 | 39 | 5 | 2 | 7 | – | 30 |
| 1995/96 | WJC-A | FínskoWJC-A | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 6 |
| 1996/97 | Finland | TapparaFinland | 49 | 1 | 2 | 3 | – | 65 |
| 1996/97 | WJC-A | FínskoWJC-A | 6 | 2 | 0 | 2 | – | 6 |
| 1997/98 | Finland | TapparaFinland | 48 | 4 | 10 | 14 | – | 48 |
| 1997/98 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 31 |
| 1998/99 | WC-A | FínskoWC-A | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 1998/99 | Finland | HifkFinland | 42 | 4 | 7 | 11 | – | 36 |
| 1998/99 | EuroHL | HifkEuroHL | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 29 |
| 1999/00 | Finland | HifkFinland | 46 | 4 | 18 | 22 | – | 36 |
| 1999/00 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 1 | 0 | 1 | – | 12 |
| 2000/01 | NHL | Calgary FlamesNHL | 62 | 3 | 16 | 19 | −7 | 30 |
| 2001/02 | NHL | Calgary FlamesNHL | 79 | 6 | 22 | 28 | −8 | 52 |
| 2001/02 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 1 | 1 | 2 | – | 10 |
| 2002/03 | NHL | Calgary FlamesNHL | 81 | 6 | 20 | 26 | −7 | 28 |
| 2002/03 | WC-A | FínskoWC-A | 7 | 2 | 1 | 3 | – | 6 |
| 2003/04 | NHL | Calgary FlamesNHL | 67 | 4 | 16 | 20 | +6 | 30 |
| 2003/04 | WCup | FinlandWCup | 6 | 0 | 3 | 3 | – | 6 |
| 2003/04 | W-Cup | FínskoW-Cup | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 |
| 2004/05 | Finland | HifkFinland | 8 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2005/06 | NHL | Buffalo SabresNHL | 75 | 1 | 16 | 17 | +9 | 82 |
| 2005/06 | Olympics | FínskoOlympics | 8 | 1 | 0 | 1 | – | 10 |
| 2006/07 | NHL | Buffalo SabresNHL | 67 | 2 | 17 | 19 | +10 | 55 |
| 2007/08 | NHL | Buffalo SabresNHL | 82 | 4 | 22 | 26 | +1 | 74 |
| 2008/09 | NHL | Buffalo SabresNHL | 80 | 3 | 20 | 23 | 0 | 70 |
| 2009/10 | NHL | Buffalo SabresNHL | 67 | 4 | 16 | 20 | +10 | 30 |
| 2009/10 | Olympics | FínskoOlympics | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2010/11 | NHL | Anaheim DucksNHL | 78 | 3 | 22 | 25 | +32 | 42 |
| 2011/12 | NHL | Anaheim DucksNHL | 74 | 0 | 13 | 13 | 0 | 46 |
| 2012/13 | NHL | Anaheim DucksNHL | 35 | 0 | 6 | 6 | −1 | 12 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | U20 I-divisioona | Pelicans U20U20 I-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1995/96 | Finland-2 | ReipasFinland-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Finland | TapparaFinland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1997/98 | Finland | TapparaFinland | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Finland | HifkFinland | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 1998/99 | EuroHL | HifkEuroHL | 4 | 1 | – | – | – | – |
| 1999/00 | Finland | HifkFinland | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2003/04 | NHL | Calgary FlamesNHL | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2004/05 | Finland | HifkFinland | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2005/06 | NHL | Buffalo SabresNHL | 18 | 1 | 4 | 5 | +14 | 18 |
| 2006/07 | NHL | Buffalo SabresNHL | 16 | 2 | 2 | 4 | −5 | 14 |
| 2009/10 | NHL | Buffalo SabresNHL | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
| 2010/11 | NHL | Anaheim DucksNHL | 6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 2012/13 | NHL | Anaheim DucksNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2002 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Spolu | 4 | 3 | 1 | 4 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
