Ossi Väänänen
- Post
- Obranca
- Národnosť
Fínsko
- Narodený
- 18. 8. 1980, Vantaa (46 rokov)
- Výška a váha
- 193 cm · 98 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1998, 2. kolo, 43. celkovo, PHX
- 479
- Zápasy v NHL
- 13
- Góly
- 55
- Asistencie
- 68
- Body
Ossi Reijo Juhani Väänänen je bývalý finský lední hokejista, obránce. S finskou reprezentací vyhrál mistrovství světa v roce 2011, získal stříbro na mistrovství světa 2001 a Světovém poháru 2004 a bronz na olympijských hrách v Soči roku 2014 a na světovém šampionátu v roce 2008. Má též stříbro z mistrovství Evropy juniorů 1998. Hrál též na OH 2002 (6. místo), MS 2003 (5. místo), MS 2005 (7. místo), MS 2012 (4. místo) a MS 2013 (4. místo). S Jokeritem Helsinky hrál finskou nejvyšší soutěž i KHL. V KHL hrál i za Dinamo Minsk. Šest sezón strávil v severoamerické NHL, kde hrál za Phoenix Coyotes, Colorado Avalanche, Philadelphii Flyers a Vancouver Canucks. V NHL odehrál 479 zápasů a zaznamenal 68 bodů (13 branek). Jednu sezónu strávil i ve švédské nejvyšší soutěži v dresu Djurgårdens IF. V roce 2021 byl uveden do Síně slávy finského hokeje. Po skončení hráčské kariéry se stal spolumajitelem klubu Jokerit Helsinky. Jeho životní partnerkou je modelka Jenni Väänänenová, rozená Dahlmanová, bývalá partnerka Kimiho Räikkönena. V říjnu 2016 byl Väänänen odsouzen odvolacím soudem v Helsinkách k pokutě ve výši 2 340 eur za napadení fotografa z bulvárního časopisu Seiska.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Jr. C SM-sarja | Jokerit U16Jr. C SM-sarja | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 1995/96 | Fin-U18 | Jokerit U18Fin-U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1996/97 | Fin-U18 | Jokerit U18Fin-U18 | 18 | 1 | 2 | 3 | – | 43 |
| 1996/97 | Fin-Jr. | Jokerit Jr.Fin-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1997/98 | Fin-U18 | Jokerit U18Fin-U18 | 7 | 3 | 3 | 6 | – | 8 |
| 1997/98 | Fin-Jr. | Jokerit Jr.Fin-Jr. | 31 | 0 | 6 | 6 | – | 24 |
| 1997/98 | EJC-A | FínskoEJC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| 1998/99 | WJC-A | FínskoWJC-A | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 8 |
| 1998/99 | Fin-Jr. | Jokerit Jr.Fin-Jr. | 12 | 1 | 6 | 7 | – | 16 |
| 1998/99 | Finland | JokeritFinland | 48 | 0 | 1 | 1 | – | 42 |
| 1998/99 | EuroHL | JokeritEuroHL | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1999/00 | Finland | JokeritFinland | 49 | 1 | 6 | 7 | – | 46 |
| 1999/00 | WJC-A | FínskoWJC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
| 2000/01 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 81 | 4 | 12 | 16 | +9 | 90 |
| 2000/01 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 0 | 2 | 2 | – | 16 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 76 | 2 | 12 | 14 | +6 | 74 |
| 2001/02 | Olympics | FínskoOlympics | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2002/03 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 67 | 2 | 7 | 9 | +1 | 82 |
| 2002/03 | WC-A | FínskoWC-A | 7 | 0 | 4 | 4 | – | 8 |
| 2003/04 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 67 | 2 | 4 | 6 | −10 | 87 |
| 2003/04 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 12 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2 |
| 2003/04 | WCup | FinlandWCup | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| 2003/04 | W-Cup | FínskoW-Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
| 2004/05 | Finland | JokeritFinland | 28 | 2 | 2 | 4 | – | 30 |
| 2004/05 | WC-A | FínskoWC-A | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 2005/06 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 53 | 0 | 4 | 4 | +10 | 56 |
| 2006/07 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 74 | 2 | 6 | 8 | +6 | 69 |
| 2007/08 | Sweden | DjurgardenSweden | 45 | 7 | 8 | 15 | – | 102 |
| 2007/08 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 2008/09 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 46 | 1 | 9 | 10 | +7 | 22 |
| 2008/09 | NHL | Vancouver CanucksNHL | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2009/10 | Rus-KHL | Dynamo MinskRus-KHL | 52 | 0 | 6 | 6 | – | 76 |
| 2010/11 | Finland | JokeritFinland | 60 | 2 | 11 | 13 | – | 79 |
| 2010/11 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| 2011/12 | Finland | JokeritFinland | 57 | 5 | 16 | 21 | – | 98 |
| 2011/12 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2012/13 | Finland | JokeritFinland | 53 | 2 | 11 | 13 | – | 61 |
| 2012/13 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 1 | 3 | 4 | +1 | 6 |
| 2013/14 | Finland | JokeritFinland | 44 | 1 | 4 | 5 | – | 24 |
| 2013/14 | Olympics | FínskoOlympics | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
| 2014/15 | KHL | JokeritKHL | 44 | 0 | 6 | 6 | – | 60 |
| 2015/16 | KHL | JokeritKHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | U16 SM-sarja | Jokerit U16U16 SM-sarja | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| 1995/96 | Fin-U18 | Jokerit U18Fin-U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Fin-Jr. | Jokerit Jr.Fin-Jr. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 1998/99 | Fin-Jr. | Jokerit Jr.Fin-Jr. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 1998/99 | Finland | JokeritFinland | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1998/99 | EuroHL | JokeritEuroHL | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1999/00 | Finland | JokeritFinland | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003/04 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 | 18 |
| 2004/05 | Finland | JokeritFinland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2005/06 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sweden | DjurgardenSweden | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2008/09 | NHL | Vancouver CanucksNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010/11 | Finland | JokeritFinland | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2011/12 | Finland | JokeritFinland | 10 | 1 | 2 | 3 | – | 8 |
| 2012/13 | Finland | JokeritFinland | 6 | 0 | 3 | 3 | – | 6 |
| 2013/14 | Finland | JokeritFinland | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2014/15 | KHL | JokeritKHL | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 33 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2013 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
