Jim McKenzie
- Post
- Ľavé krídlo
- Národnosť
Kanada
- Narodený
- 3. 11. 1969, Gull Lake (56 rokov)
- Výška a váha
- 193 cm · 104 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1989, 4. kolo, 73. celkovo, HFD
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 880
- Zápasy v NHL
- 48
- Góly
- 52
- Asistencie
- 100
- Body
Ocenenia
- Stanley Cup 2002/03
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | SMHL | Moose JawSMHL | 36 | 18 | 26 | 44 | – | 89 |
| 1985/86 | WHL | Moose JawWHL | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 0 |
| 1986/87 | WHL | Moose JawWHL | 65 | 5 | 3 | 8 | – | 125 |
| 1987/88 | WHL | Moose JawWHL | 62 | 1 | 17 | 18 | – | 134 |
| 1988/89 | WHL | VictoriaWHL | 67 | 15 | 27 | 42 | – | 176 |
| 1989/90 | NHL | Hartford WhalersNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1989/90 | AHL | BinghamtonAHL | 56 | 4 | 12 | 16 | – | 149 |
| 1990/91 | NHL | Hartford WhalersNHL | 41 | 4 | 3 | 7 | −7 | 108 |
| 1990/91 | AHL | SpringfieldAHL | 24 | 3 | 4 | 7 | – | 102 |
| 1991/92 | NHL | Hartford WhalersNHL | 67 | 5 | 1 | 6 | −6 | 87 |
| 1992/93 | NHL | Hartford WhalersNHL | 64 | 3 | 6 | 9 | −10 | 202 |
| 1993/94 | NHL | Hartford WhalersNHL | 26 | 1 | 2 | 3 | −6 | 67 |
| 1993/94 | NHL | Dallas StarsNHL | 34 | 2 | 3 | 5 | +4 | 63 |
| 1993/94 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 11 | 0 | 0 | 0 | −5 | 16 |
| 1994/95 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 39 | 2 | 1 | 3 | −7 | 63 |
| 1995/96 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 73 | 4 | 2 | 6 | −4 | 202 |
| 1996/97 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 65 | 5 | 3 | 8 | −5 | 200 |
| 1997/98 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 64 | 3 | 4 | 7 | −7 | 146 |
| 1998/99 | NHL | Anaheim DucksNHL | 73 | 5 | 4 | 9 | −18 | 99 |
| 1999/00 | NHL | Anaheim DucksNHL | 31 | 3 | 3 | 6 | −5 | 48 |
| 1999/00 | NHL | Washington CapitalsNHL | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 2000/01 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 53 | 2 | 2 | 4 | 0 | 119 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 67 | 3 | 5 | 8 | 0 | 123 |
| 2002/03 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 76 | 4 | 8 | 12 | +3 | 88 |
| 2003/04 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 61 | 1 | 3 | 4 | −13 | 88 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | WHL | Moose JawWHL | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| 1988/89 | WHL | VictoriaWHL | 8 | 1 | 4 | 5 | – | 30 |
| 1990/91 | NHL | Hartford WhalersNHL | 6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 8 |
| 1993/94 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1995/96 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996/97 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997/98 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | NHL | Anaheim DucksNHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 |
| 1999/00 | NHL | Washington CapitalsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002/03 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 13 | 0 | 0 | 0 | −2 | 14 |
| 2003/04 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).