Jamie Langenbrunner
- Post
- Pravé krídlo
- Národnosť
Spojené štáty
- Narodený
- 24. 7. 1975, Cloquet (51 rokov)
- Výška a váha
- 185 cm · 93 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1993, 2. kolo, 35. celkovo, DAL
- 1109
- Zápasy v NHL
- 243
- Góly
- 420
- Asistencie
- 663
- Body
Jamie Craig Langenbrunner je bývalý americký lední hokejista, křídelní útočník. S americkou reprezentací získal stříbrnou medaili na olympijských hrách ve Vancouveru roku 2010. Hrál již na olympiádě v Naganu v roce 1998 (6. místo). Zúčastnil se též Světového poháru 2004 (4. místo). V NHL hrál za kluby Dallas Stars, New Jersey Devils a St. Louis Blues. S Dallasem vyhrál Stanley Cup v roce 1999, s New Jersey v roce 2003. V letech 2007–2011 byl kapitánem Devils. Jeho bilance v základní části NHL je: 1109 utkání, 663 bodů a 243 branek, ve vyřazovací části přidal 146 zápasů, 87 bodů a 34 gólů. Během výluky NHL v roce 2005 hrál německou nejvyšší soutěž za ERC Ingolstadt. V roce 2023 byl uveden do Americké hokejové síně slávy.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Ocenenia
- Stanley Cup 1998/99, 2002/03
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | High-MN | CloquetHigh-MN | 20 | 6 | 16 | 22 | – | 8 |
| 1991/92 | High-MN | CloquetHigh-MN | 23 | 16 | 23 | 39 | – | 24 |
| 1992/93 | High-MN | CloquetHigh-MN | 27 | 27 | 62 | 89 | – | 18 |
| 1993/94 | OHL | PeterboroughOHL | 62 | 33 | 58 | 91 | – | 53 |
| 1993/94 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 2 | 0 | 2 | – | 13 |
| 1994/95 | NHL | Dallas StarsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994/95 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 6 |
| 1994/95 | OHL | PeterboroughOHL | 62 | 42 | 57 | 99 | – | 84 |
| 1995/96 | NHL | Dallas StarsNHL | 12 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 |
| 1995/96 | IHL | MichiganIHL | 59 | 25 | 40 | 65 | – | 129 |
| 1996/97 | NHL | Dallas StarsNHL | 76 | 13 | 26 | 39 | −2 | 51 |
| 1997/98 | NHL | Dallas StarsNHL | 81 | 23 | 29 | 52 | +9 | 61 |
| 1997/98 | Olympics | USAOlympics | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 1998/99 | NHL | Dallas StarsNHL | 75 | 12 | 33 | 45 | +10 | 62 |
| 1999/00 | NHL | Dallas StarsNHL | 65 | 18 | 21 | 39 | +16 | 68 |
| 2000/01 | NHL | Dallas StarsNHL | 53 | 12 | 18 | 30 | +4 | 57 |
| 2001/02 | NHL | Dallas StarsNHL | 68 | 10 | 16 | 26 | −11 | 54 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 23 |
| 2002/03 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 78 | 22 | 33 | 55 | +17 | 65 |
| 2003/04 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 53 | 10 | 16 | 26 | +9 | 43 |
| 2003/04 | W-Cup | USAW-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
| 2004/05 | Germany | IngolstadtGermany | 11 | 2 | 2 | 4 | – | 22 |
| 2005/06 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 80 | 19 | 34 | 53 | −1 | 74 |
| 2006/07 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 82 | 23 | 37 | 60 | −9 | 64 |
| 2007/08 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 64 | 13 | 28 | 41 | −1 | 30 |
| 2008/09 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 81 | 29 | 40 | 69 | +25 | 56 |
| 2009/10 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 81 | 19 | 42 | 61 | +6 | 44 |
| 2009/10 | Olympics | USAOlympics | 6 | 1 | 3 | 4 | – | 0 |
| 2010/11 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 31 | 4 | 10 | 14 | −15 | 16 |
| 2010/11 | NHL | Dallas StarsNHL | 39 | 5 | 13 | 18 | −3 | 29 |
| 2011/12 | NHL | St. Louis BluesNHL | 70 | 6 | 18 | 24 | +7 | 32 |
| 2012/13 | NHL | St. Louis BluesNHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | OHL | PeterboroughOHL | 7 | 4 | 6 | 10 | – | 2 |
| 1994/95 | OHL | PeterboroughOHL | 11 | 8 | 14 | 22 | – | 12 |
| 1994/95 | IHL | KalamazooIHL | 11 | 1 | 3 | 4 | – | 2 |
| 1995/96 | IHL | MichiganIHL | 10 | 3 | 10 | 13 | – | 8 |
| 1996/97 | NHL | Dallas StarsNHL | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 |
| 1997/98 | NHL | Dallas StarsNHL | 16 | 1 | 4 | 5 | −5 | 14 |
| 1998/99 | NHL | Dallas StarsNHL | 23 | 10 | 7 | 17 | +7 | 16 |
| 1999/00 | NHL | Dallas StarsNHL | 15 | 1 | 7 | 8 | −1 | 18 |
| 2000/01 | NHL | Dallas StarsNHL | 10 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −2 | 8 |
| 2002/03 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 24 | 11 | 7 | 18 | +11 | 16 |
| 2003/04 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004/05 | Germany | IngolstadtGermany | 11 | 1 | 6 | 7 | – | 6 |
| 2005/06 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 9 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 |
| 2006/07 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 11 | 2 | 6 | 8 | +3 | 7 |
| 2007/08 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 0 | 4 | 4 | −5 | 4 |
| 2008/09 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2009/10 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 2011/12 | NHL | St. Louis BluesNHL | 9 | 1 | 0 | 1 | −1 | 11 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
