Timo Helbling
- Post
- Obranca
- Národnosť
Švajčiarsko
- Narodený
- 21. 7. 1981, Basilej (45 rokov)
- Výška a váha
- 191 cm · 102 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1999, 6. kolo, 162. celkovo, NSH
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 11
- Zápasy v NHL
- 1
- Asistencie
- 1
- Body
Timo Helbling je bývalý švýcarský hokejový obránce.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Swiss-Jr. | Davos Jr.Swiss-Jr. | 34 | 6 | 6 | 12 | – | 38 |
| 1998/99 | Swiss-Jr. | Davos Jr.Swiss-Jr. | 28 | 5 | 10 | 15 | – | 116 |
| 1998/99 | Swiss | DavosSwiss | 44 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| 1998/99 | WJ18-A | ŠvajčiarskoWJ18-A | 7 | 1 | 0 | 1 | – | 35 |
| 1999/00 | Swiss | DavosSwiss | 44 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| 1999/00 | WJC-A | ŠvajčiarskoWJC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | – | 16 |
| 2000/01 | OHL | WindsorOHL | 54 | 7 | 14 | 21 | +16 | 90 |
| 2000/01 | WJC-A | ŠvajčiarskoWJC-A | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 10 |
| 2001/02 | AHL | MilwaukeeAHL | 67 | 2 | 6 | 8 | −10 | 59 |
| 2002/03 | AHL | MilwaukeeAHL | 23 | 0 | 1 | 1 | +1 | 37 |
| 2002/03 | ECHL | ToledoECHL | 35 | 3 | 8 | 11 | +6 | 75 |
| 2003/04 | AHL | MilwaukeeAHL | 37 | 0 | 2 | 2 | +5 | 46 |
| 2003/04 | AHL | UtahAHL | 23 | 3 | 2 | 5 | −1 | 47 |
| 2004/05 | Swiss | KlotenSwiss | 44 | 2 | 9 | 11 | – | 120 |
| 2005/06 | NHL | Tampa Bay LightningNHL | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 6 |
| 2005/06 | AHL | SpringfieldAHL | 60 | 7 | 14 | 21 | −22 | 56 |
| 2005/06 | WC-A | ŠvajčiarskoWC-A | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2006/07 | NHL | Washington CapitalsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 2006/07 | AHL | HersheyAHL | 49 | 1 | 16 | 17 | +12 | 106 |
| 2006/07 | AHL | RochesterAHL | 20 | 0 | 8 | 8 | −4 | 50 |
| 2007/08 | Swiss | LuganoSwiss | 49 | 3 | 11 | 14 | – | 127 |
| 2008/09 | Swiss | LuganoSwiss | 49 | 2 | 9 | 11 | – | 136 |
| 2009/10 | Swiss | LuganoSwiss | 46 | 1 | 6 | 7 | – | 168 |
| 2009/10 | WC-A | ŠvajčiarskoWC-A | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 25 |
| 2010/11 | Finland | KarpatFinland | 39 | 2 | 3 | 5 | – | 46 |
| 2010/11 | Swiss | LuganoSwiss | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| 2011/12 | Swiss | ZugSwiss | 45 | 2 | 7 | 9 | – | 108 |
| 2012/13 | Swiss | ZugSwiss | 48 | 3 | 7 | 10 | – | 68 |
| 2013/14 | Swiss | FribourgSwiss | 46 | 3 | 8 | 11 | – | 116 |
| 2014/15 | Swiss | FribourgSwiss | 49 | 2 | 11 | 13 | – | 86 |
| 2014/15 | WC-A | ŠvajčiarskoWC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 8 |
| 2015/16 | NLA | BernNLA | 50 | 4 | 19 | 23 | +3 | 54 |
| 2015/16 | Champions HL | BernChampions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 29 |
| 2016/17 | NLA | ZugNLA | 40 | 3 | 13 | 16 | +15 | 89 |
| 2016/17 | Champions HL | ZugChampions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 10 |
| 2017/18 | NL | ZugNL | 28 | 1 | 2 | 3 | +5 | 24 |
| 2017/18 | Champions HL | ZugChampions HL | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 2018/19 | NL | Rapperswil-JonaNL | 26 | 1 | 3 | 4 | −4 | 28 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | Swiss-Jr. | Davos Jr.Swiss-Jr. | 2 | 1 | 3 | 4 | – | 35 |
| 1998/99 | Swiss | DavosSwiss | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1999/00 | Swiss | DavosSwiss | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2000/01 | OHL | WindsorOHL | 7 | 0 | 2 | 2 | – | 11 |
| 2000/01 | IHL | MilwaukeeIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2002/03 | ECHL | ToledoECHL | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2004/05 | Swiss | KlotenSwiss | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 8 |
| 2006/07 | AHL | RochesterAHL | 6 | 2 | 0 | 2 | −3 | 6 |
| 2007/08 | Swiss | LuganoSwiss | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| 2008/09 | Swiss | LuganoSwiss | 7 | 0 | 2 | 2 | – | 12 |
| 2009/10 | Swiss | LuganoSwiss | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| 2010/11 | Finland | KarpatFinland | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| 2011/12 | Swiss | ZugSwiss | 9 | 0 | 2 | 2 | – | 16 |
| 2012/13 | Swiss | ZugSwiss | 14 | 1 | 2 | 3 | – | 45 |
| 2013/14 | Swiss | FribourgSwiss | 10 | 1 | 2 | 3 | – | 12 |
| 2014/15 | NLA | GottéronNLA | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 2015/16 | NLA | BernNLA | 13 | 2 | 1 | 3 | +2 | 24 |
| 2016/17 | NLA | ZugNLA | 16 | 1 | 5 | 6 | +3 | 44 |
| 2017/18 | NL | ZugNL | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 10 |
| 2018/19 | NL | Rapperswil-JonaNL | 9 | 1 | 2 | 3 | −3 | 12 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
