Mike Dunham
- Post
- Brankár
- Národnosť
Spojené štáty
- Narodený
- 1. 6. 1972, Johnson City (54 rokov)
- Výška a váha
- 188 cm · 86 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1990, 3. kolo, 53. celkovo, NJD
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 394
- Zápasy v NHL
- 141
- Výhry
- 19
- Čisté konto
Mike Dunham je bývalý americký hokejový brankár, ktorý naposledy chytal za klub New York Islanders v NHL. Dunham reprezentoval USA na Zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City, kde získal striebornú medailu.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Ocenenia
- William M. Jennings Trophy 1996/97
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | High-CT | CanterburyHigh-CT | 29 | – | 2,38 | – |
| 1988/89 | High-CT | CanterburyHigh-CT | 25 | – | 2,52 | – |
| 1989/90 | High-CT | CanterburyHigh-CT | 32 | – | 1,96 | – |
| 1990/91 | H-East | U. Of MaineH-East | 23 | 14 | 2,96 | – |
| 1990/91 | WJC-A | USAWJC-A | 3 | 1 | 3,67 | – |
| 1991/92 | H-East | U. Of MaineH-East | 7 | 6 | 2,20 | – |
| 1991/92 | WJC-A | USAWJC-A | 6 | 5 | 2,33 | – |
| 1991/92 | Nat-Tm | USANat-Tm | 3 | 0 | 3,82 | – |
| 1991/92 | WC-A | USAWC-A | 3 | 0 | 3,92 | – |
| 1992/93 | H-East | U. Of MaineH-East | 25 | 21 | 2,65 | – |
| 1992/93 | WC-A | USAWC-A | 1 | 1 | 1,00 | – |
| 1993/94 | Nat-Tm | USANat-Tm | 33 | 22 | 3,78 | – |
| 1993/94 | Olympics | USAOlympics | 3 | 0 | 5,00 | – |
| 1993/94 | AHL | AlbanyAHL | 5 | 2 | 5,12 | – |
| 1994/95 | AHL | AlbanyAHL | 35 | 20 | 2,80 | 89,8 % |
| 1995/96 | AHL | AlbanyAHL | 44 | 30 | 2,52 | 90,8 % |
| 1996/97 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 26 | 8 | 2,55 | 90,6 % |
| 1996/97 | AHL | AlbanyAHL | 3 | 1 | 3,91 | 87,1 % |
| 1997/98 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 15 | 5 | 2,25 | 91,3 % |
| 1997/98 | WC-A | USAWC-A | 2 | 0 | 6,00 | – |
| 1998/99 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 44 | 16 | 3,08 | 90,8 % |
| 1999/00 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 52 | 19 | 2,85 | 90,8 % |
| 1999/00 | IHL | MilwaukeeIHL | 1 | 1 | 1,00 | 93,3 % |
| 2000/01 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 48 | 21 | 2,28 | 92,3 % |
| 2001/02 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 58 | 23 | 2,61 | 90,6 % |
| 2001/02 | Olympics | USAOlympics | 1 | 1 | 0,00 | – |
| 2002/03 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 15 | 2 | 3,15 | 89,2 % |
| 2002/03 | NHL | New York RangersNHL | 43 | 19 | 2,29 | 92,4 % |
| 2003/04 | NHL | New York RangersNHL | 57 | 16 | 3,03 | 89,6 % |
| 2003/04 | WC-A | USAWC-A | 4 | 1 | 2,53 | – |
| 2004/05 | Sweden-2 | SkellefteaSweden-2 | 13 | – | 2,97 | – |
| 2005/06 | NHL | Atlanta ThrashersNHL | 17 | 8 | 2,77 | 89,3 % |
| 2005/06 | ECHL | GwinnettECHL | 2 | 2 | 2,50 | 86,1 % |
| 2006/07 | NHL | New York IslandersNHL | 19 | 4 | 3,74 | 88,9 % |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | AHL | AlbanyAHL | 7 | 6 | 2,86 | – |
| 1995/96 | AHL | AlbanyAHL | 3 | 1 | 1,65 | – |
| 2004/05 | Allsvenskan | Skellefteå AIKAllsvenskan | 10 | – | 3,49 | 87,9 % |
Z zápasy · V výhry · Priem. inkasované góly na zápas · Úsp. úspešnosť zákrokov
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
