Lasse Kukkonen
- Post
- Obranca
- Národnosť
Fínsko
- Narodený
- 18. 9. 1981, Oulu (45 rokov)
- Výška a váha
- 183 cm · 86 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 2003, 5. kolo, 151. celkovo, CHI
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 159
- Zápasy v NHL
- 6
- Góly
- 16
- Asistencie
- 22
- Body
Lasse Juhani Kukkonen je bývalý fínsky hokejový obranca. Meria 183 cm a váži 85 kg (2006).
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | Jr. C SM-sarja | Kärpät U16Jr. C SM-sarja | 31 | 10 | 17 | 27 | 0 | 54 |
| 1997/98 | Fin-U18 | Karpat U18Fin-U18 | 36 | 5 | 16 | 21 | – | 46 |
| 1998/99 | Fin-U18 | Karpat U18Fin-U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| 1998/99 | Fin-Jr. | Karpat Jr.Fin-Jr. | 34 | 2 | 13 | 15 | – | 24 |
| 1998/99 | WJ18-A | FínskoWJ18-A | 7 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 1999/00 | Fin-Jr. | Karpat Jr.Fin-Jr. | 27 | 9 | 11 | 20 | – | 26 |
| 1999/00 | Finland-2 | KarpatFinland-2 | 22 | 0 | 4 | 4 | – | 14 |
| 2000/01 | Finland | KarpatFinland | 47 | 1 | 5 | 6 | – | 46 |
| 2000/01 | WJC-A | FínskoWJC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2001/02 | Finland | KarpatFinland | 55 | 2 | 6 | 8 | – | 42 |
| 2002/03 | Finland | KarpatFinland | 56 | 6 | 12 | 18 | – | 67 |
| 2003/04 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 10 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 |
| 2003/04 | AHL | NorfolkAHL | 59 | 3 | 11 | 14 | +4 | 58 |
| 2004/05 | Finland | KarpatFinland | 55 | 5 | 13 | 18 | – | 68 |
| 2004/05 | WC-A | FínskoWC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2005/06 | Finland | KarpatFinland | 56 | 11 | 16 | 27 | – | 38 |
| 2005/06 | Olympics | FínskoOlympics | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2005/06 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 2 | 0 | 2 | – | 8 |
| 2006/07 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 54 | 5 | 9 | 14 | +5 | 30 |
| 2006/07 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 20 | 0 | 0 | 0 | −1 | 8 |
| 2006/07 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2007/08 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 53 | 1 | 4 | 5 | +3 | 38 |
| 2008/09 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 22 | 0 | 2 | 2 | −2 | 10 |
| 2008/09 | WC-A | FínskoWC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2008/09 | AHL | PhiladelphiaAHL | 26 | 0 | 11 | 11 | +9 | 20 |
| 2009/10 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 53 | 6 | 6 | 12 | – | 34 |
| 2009/10 | Olympics | FínskoOlympics | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2009/10 | WC-A | FínskoWC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2010/11 | Rus-KHL | MagnitogorskRus-KHL | 37 | 4 | 8 | 12 | – | 16 |
| 2010/11 | WC-A | FínskoWC-A | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2011/12 | KHL | MagnitogorskKHL | 51 | 4 | 4 | 8 | – | 22 |
| 2011/12 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 |
| 2012/13 | Sweden | RogleSweden | 54 | 2 | 4 | 6 | – | 30 |
| 2012/13 | Sweden-Q | RogleSweden-Q | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2012/13 | WC-A | FínskoWC-A | 10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2013/14 | Finland | KarpatFinland | 55 | 12 | 16 | 28 | – | 52 |
| 2013/14 | Olympics | FínskoOlympics | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 |
| 2014/15 | Finland | KarpatFinland | 59 | 11 | 10 | 21 | – | 26 |
| 2015/16 | WC-A | FínskoWC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Liiga | KärpätLiiga | 58 | 6 | 19 | 25 | +8 | 54 |
| 2015/16 | Champions HL | KärpätChampions HL | 13 | 1 | 4 | 5 | +4 | 4 |
| 2015/16 | EHT | FinlandEHT | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2016/17 | Liiga | KärpätLiiga | 48 | 7 | 15 | 22 | +17 | 26 |
| 2016/17 | Champions HL | KärpätChampions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2016/17 | EHT | FinlandEHT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2016/17 | WC | FinlandWC | 8 | 0 | 0 | 0 | −1 | 12 |
| 2017/18 | Liiga | KärpätLiiga | 54 | 3 | 10 | 13 | +8 | 30 |
| 2017/18 | EHT | FinlandEHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | OG | FinlandOG | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018/19 | Liiga | KärpätLiiga | 58 | 6 | 10 | 16 | +11 | 47 |
| 2018/19 | Champions HL | KärpätChampions HL | 10 | 2 | 3 | 5 | +6 | 4 |
| 2019/20 | Liiga | KärpätLiiga | 50 | 2 | 2 | 4 | +5 | 14 |
| 2019/20 | Champions HL | KärpätChampions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/21 | Liiga | KärpätLiiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | U16 SM-sarja | Kärpät U16U16 SM-sarja | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 1998/99 | U20 SM-sarja | Kärpät U20U20 SM-sarja | 12 | 0 | 4 | 4 | – | 10 |
| 2000/01 | Finland | KarpatFinland | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2001/02 | Finland | KarpatFinland | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2001/02 | Fin-Jr. | Karpat Jr.Fin-Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/03 | Finland | KarpatFinland | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 2003/04 | AHL | NorfolkAHL | 8 | 0 | 0 | 0 | −3 | 8 |
| 2004/05 | Finland | KarpatFinland | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2005/06 | Finland | KarpatFinland | 11 | 5 | 7 | 12 | – | 8 |
| 2007/08 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 14 | 0 | 2 | 2 | −1 | 6 |
| 2008/09 | AHL | PhiladelphiaAHL | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 2009/10 | Rus-KHL | OmskRus-KHL | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2010/11 | Rus-KHL | MagnitogorskRus-KHL | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2011/12 | KHL | MagnitogorskKHL | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2012/13 | SHL | Rögle BKSHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2013/14 | Finland | KarpatFinland | 16 | 2 | 8 | 10 | – | 16 |
| 2014/15 | Finland | KarpatFinland | 12 | 2 | 3 | 5 | – | 2 |
| 2015/16 | Liiga | KärpätLiiga | 14 | 2 | 3 | 5 | −5 | 4 |
| 2016/17 | Liiga | KärpätLiiga | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2017/18 | Liiga | KärpätLiiga | 18 | 4 | 2 | 6 | −3 | 10 |
| 2018/19 | Liiga | KärpätLiiga | 17 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| EHT 2015/16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2006 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Spolu | 4 | 4 | 0 | 4 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
