Jamie Storr
- Post
- Brankár
- Národnosť
Kanada
- Narodený
- 28. 12. 1975, Brampton (50 rokov)
- Výška a váha
- 188 cm · 91 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1994, 1. kolo, 7. celkovo, LAK
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 219
- Zápasy v NHL
- 85
- Výhry
- 16
- Čisté konto
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | MTJHL | BramptonMTJHL | 24 | – | 4,77 | – |
| 1991/92 | OHL | Owen SoundOHL | 34 | 11 | 4,43 | – |
| 1992/93 | OHL | Owen SoundOHL | 41 | 20 | 4,57 | – |
| 1993/94 | OHL | Owen SoundOHL | 35 | 21 | 3,59 | – |
| 1993/94 | WJC-A | KanadaWJC-A | 4 | – | 2,50 | – |
| 1994/95 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 5 | 1 | 3,87 | 88,8 % |
| 1994/95 | OHL | Owen SoundOHL | 17 | 5 | 3,93 | 0,0 % |
| 1994/95 | WJC-A | KanadaWJC-A | 4 | – | 3,50 | – |
| 1994/95 | OHL | WindsorOHL | 4 | 3 | 1,99 | 0,0 % |
| 1995/96 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 5 | 3 | 2,75 | 91,8 % |
| 1995/96 | IHL | PhoenixIHL | 48 | 22 | 3,08 | 89,7 % |
| 1996/97 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 5 | 2 | 2,49 | 92,5 % |
| 1996/97 | IHL | PhoenixIHL | 44 | 16 | 3,61 | 89,5 % |
| 1997/98 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 17 | 9 | 2,22 | 92,9 % |
| 1997/98 | IHL | Long BeachIHL | 11 | 7 | 2,96 | 89,7 % |
| 1998/99 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 28 | 12 | 2,40 | 91,6 % |
| 1999/00 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 42 | 18 | 2,53 | 90,8 % |
| 2000/01 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 45 | 19 | 2,74 | 89,9 % |
| 2001/02 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 19 | 9 | 1,90 | 92,2 % |
| 2002/03 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 39 | 12 | 2,55 | 90,5 % |
| 2003/04 | NHL | Carolina HurricanesNHL | 14 | 0 | 2,91 | 87,8 % |
| 2003/04 | AHL | LowellAHL | 13 | 2 | 3,20 | 88,1 % |
| 2004/05 | AHL | SpringfieldAHL | 30 | 8 | 3,22 | 90,5 % |
| 2004/05 | AHL | UtahAHL | 16 | 6 | 2,44 | 92,8 % |
| 2005/06 | AHL | PhiladelphiaAHL | 32 | 13 | 2,86 | 90,7 % |
| 2006/07 | Germany | DusseldorfGermany | 51 | – | 2,33 | – |
| 2007/08 | Germany | DusseldorfGermany | 38 | 21 | 2,54 | – |
| 2008/09 | Germany | DusseldorfGermany | 38 | 21 | 2,62 | – |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | MTJHL | BramptonMTJHL | 15 | – | 4,07 | – |
| 1991/92 | OHL | Owen SoundOHL | 5 | 1 | 5,62 | – |
| 1992/93 | OHL | Owen SoundOHL | 8 | 4 | 4,63 | – |
| 1993/94 | OHL | Owen SoundOHL | 9 | 4 | 4,83 | – |
| 1994/95 | OHL | WindsorOHL | 10 | 6 | 3,92 | – |
| 1995/96 | IHL | PhoenixIHL | 2 | 1 | 2,03 | – |
| 1997/98 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 3 | 0 | 3,73 | 88,3 % |
| 1999/00 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 1 | 0 | 3,32 | 92,0 % |
| 2001/02 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 1 | – | 0,00 | 0,0 % |
| 2006/07 | Germany | DusseldorfGermany | 9 | – | 2,14 | – |
| 2007/08 | Germany | DusseldorfGermany | 13 | 8 | 2,34 | – |
| 2008/09 | Germany | DusseldorfGermany | 16 | 8 | 2,80 | – |
Z zápasy · V výhry · Priem. inkasované góly na zápas · Úsp. úspešnosť zákrokov
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).
