
FC Barcelona
FC Barcelona: 144 ročníkov v databanke od roku 1929, 34 titulov.
- Krajina
Španielsko
- Šport
- Futbal
- Založený
- 1899
- Ročníky
- 144
- 3532
- Zápasov
- 2070
- Výhier
- 34
- Titulov
Táto sezóna
Súťaže, ktoré tím práve hrá, a jeho miesto v tabuľke.
| Ročník | Súťaž | Umiestnenie | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LaLiga | 1. | 8-0-0 | 34:7 | 24 |
Všetky ročníky
Umiestnenie, bilancia zápasov a body — po súťažiach, najnovší ročník hore.
| Ročník | Umiestnenie | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. | 8-0-0 | 34:7 | 24 |
| 2025/26 | Víťaz | 31-1-6 | 95:36 | 94 |
| 2024/25 | Víťaz | 28-4-6 | 102:39 | 88 |
| 2023/24 | 2. | 26-7-5 | 79:44 | 85 |
| 2022/23 | Víťaz | 28-4-6 | 70:20 | 88 |
| 2021/22 | 2. | 21-10-7 | 68:38 | 73 |
| 2020/21 | 3. | 24-7-7 | 85:38 | 79 |
| 2019/20 | 2. | 25-7-6 | 86:38 | 82 |
| 2018/19 | Víťaz | 26-9-3 | 90:36 | 87 |
| 2017/18 | Víťaz | 28-9-1 | 99:29 | 93 |
| 2016/17 | 2. | 28-6-4 | 116:37 | 90 |
| 2015/16 | Víťaz | 29-4-5 | 112:29 | 91 |
| 2014/15 | Víťaz | 30-4-4 | 110:21 | 94 |
| 2013/14 | 2. | 27-6-5 | 100:33 | 87 |
| 2012/13 | Víťaz | 32-4-2 | 115:40 | 100 |
| 2011/12 | 2. | 28-7-3 | 114:29 | 91 |
| 2010/11 | Víťaz | 30-6-2 | 95:21 | 96 |
| 2009/10 | Víťaz | 31-6-1 | 98:24 | 99 |
| 2008/09 | Víťaz | 27-6-5 | 105:35 | 87 |
| 2007/08 | 3. | 19-10-9 | 76:43 | 67 |
| 2006/07 | 2. | 22-10-6 | 78:33 | 76 |
| 2005/06 | Víťaz | 25-7-6 | 80:35 | 82 |
| 2004/05 | Víťaz | 25-9-4 | 73:29 | 84 |
| 2003/04 | 2. | 21-9-8 | 63:39 | 72 |
| 2002/03 | 6. | 15-11-12 | 63:47 | 56 |
| 2001/02 | 4. | 18-10-10 | 65:37 | 64 |
| 2000/01 | 4. | 17-12-9 | 80:57 | 63 |
| 1999/2000 | 2. | 20-7-11 | 72:46 | 64 |
| 1998/99 | Víťaz | 24-7-7 | 87:43 | 79 |
| 1997/98 | Víťaz | 23-5-10 | 78:56 | 74 |
| 1996/97 | 2. | 28-6-8 | 102:48 | 90 |
| 1995/96 | 3. | 22-14-6 | 72:39 | 80 |
| 1994/95 | 4. | 18-10-10 | 60:45 | 46 |
| 1993/94 | Víťaz | 25-6-7 | 91:42 | 56 |
| 1992/93 | Víťaz | 25-8-5 | 87:34 | 58 |
| 1991/92 | Víťaz | 23-9-6 | 87:37 | 55 |
| 1990/91 | Víťaz | 25-7-6 | 74:33 | 57 |
| 1989/90 | 3. | 23-5-10 | 83:39 | 51 |
| 1988/89 | 2. | 23-11-4 | 80:26 | 57 |
| 1987/88 | 6. | 15-9-14 | 49:44 | 39 |
| 1986/87 | 2. | 24-15-5 | 63:29 | 49 |
| 1985/86 | 2. | 18-9-7 | 61:36 | 45 |
| 1984/85 | Víťaz | 21-11-2 | 69:25 | 53 |
| 1983/84 | 3. | 20-8-6 | 62:28 | 48 |
| 1982/83 | 4. | 17-10-7 | 60:29 | 44 |
| 1981/82 | 2. | 19-7-8 | 75:40 | 45 |
| 1980/81 | 5. | 18-5-11 | 66:41 | 41 |
| 1979/80 | 4. | 13-12-9 | 42:33 | 38 |
| 1978/79 | 5. | 16-6-12 | 69:37 | 38 |
| 1977/78 | 2. | 16-9-9 | 49:29 | 41 |
| 1976/77 | 2. | 18-9-7 | 69:34 | 45 |
| 1975/76 | 2. | 18-7-9 | 61:41 | 43 |
| 1974/75 | 3. | 15-7-12 | 57:36 | 37 |
| 1973/74 | Víťaz | 21-8-5 | 75:24 | 50 |
| 1972/73 | 2. | 18-10-6 | 41:21 | 46 |
| 1971/72 | 3. | 17-9-8 | 40:26 | 43 |
| 1970/71 | 2. | 19-5-6 | 50:22 | 43 |
| 1969/70 | 4. | 13-9-8 | 40:31 | 35 |
| 1968/69 | 3. | 13-10-7 | 40:18 | 36 |
| 1967/68 | 2. | 15-9-6 | 48:29 | 39 |
| 1966/67 | 2. | 20-2-8 | 58:29 | 42 |
| 1965/66 | 3. | 16-6-8 | 51:27 | 38 |
| 1964/65 | 6. | 14-4-12 | 59:41 | 32 |
| 1963/64 | 2. | 19-4-7 | 74:38 | 42 |
| 1962/63 | 6. | 11-9-10 | 45:36 | 31 |
| 1961/62 | 2. | 18-4-8 | 81:46 | 40 |
| 1960/61 | 4. | 13-6-11 | 62:47 | 32 |
| 1959/60 | Víťaz | 22-2-6 | 86:28 | 46 |
| 1958/59 | Víťaz | 24-3-3 | 96:26 | 51 |
| 1957/58 | 3. | 17-4-9 | 69:38 | 38 |
| 1956/57 | 3. | 16-7-7 | 70:37 | 39 |
| 1955/56 | 2. | 22-3-5 | 67:26 | 47 |
| 1954/55 | 2. | 17-7-6 | 75:39 | 41 |
| 1953/54 | 2. | 16-4-10 | 74:39 | 36 |
| 1952/53 | Víťaz | 19-4-7 | 82:43 | 42 |
| 1951/52 | Víťaz | 19-5-6 | 92:43 | 43 |
| 1950/51 | 4. | 16-3-11 | 83:61 | 35 |
| 1949/50 | 5. | 13-3-10 | 67:47 | 29 |
| 1948/49 | Víťaz | 16-5-5 | 66:36 | 37 |
| 1947/48 | Víťaz | 15-7-4 | 65:31 | 37 |
| 1946/47 | 4. | 14-3-9 | 59:42 | 31 |
| 1945/46 | 2. | 14-7-5 | 47:31 | 35 |
| 1944/45 | Víťaz | 17-5-4 | 50:30 | 39 |
| 1943/44 | 6. | 10-8-8 | 59:46 | 28 |
| 1942/43 | 3. | 14-4-8 | 77:50 | 32 |
| 1941/42 | 12. | 8-3-15 | 57:66 | 19 |
| 1935/36 | 5. | 11-2-9 | 39:32 | 24 |
| 1934/35 | 6. | 9-6-7 | 57:44 | 24 |
| 1933/34 | 9. | 8-0-10 | 42:40 | 16 |
| 1932/33 | 4. | 7-5-6 | 42:34 | 19 |
| 1931/32 | 3. | 10-4-4 | 40:26 | 24 |
| 1930/31 | 4. | 7-7-4 | 40:43 | 21 |
| 1929/30 | 2. | 11-1-6 | 46:36 | 23 |
| 1929 | Víťaz | 11-3-4 | 37:23 | 25 |
| Ročník | Umiestnenie | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | – | 2-0-0 | 9:2 | – |
| 2025/26 | Štvrťfinále | 7-2-3 | 32:20 | 16 |
| 2024/25 | Semifinále | 9-2-3 | 43:24 | 19 |
| 2023/24 | Štvrťfinále | 6-1-3 | 20:14 | – |
| 2022/23 | 3. | 2-1-3 | 12:12 | – |
| 2021/22 | 3. | 2-1-3 | 2:9 | – |
| 2020/21 | Osemfinále | 5-1-2 | 18:10 | – |
| 2019/20 | Štvrťfinále | 5-3-1 | 15:14 | – |
| 2018/19 | Semifinále | 8-3-1 | 26:10 | – |
| 2017/18 | Štvrťfinále | 6-3-1 | 17:6 | – |
| 2016/17 | Štvrťfinále | 6-1-3 | 26:12 | – |
| 2015/16 | Štvrťfinále | 7-2-1 | 22:8 | – |
| 2014/15 | Víťaz | 11-0-2 | 31:11 | – |
| 2013/14 | Štvrťfinále | 6-2-2 | 21:8 | – |
| 2012/13 | Semifinále | 5-3-4 | 18:17 | – |
| 2011/12 | Semifinále | 8-3-1 | 35:10 | – |
| 2010/11 | Víťaz | 9-3-1 | 30:9 | – |
| 2009/10 | Semifinále | 6-4-2 | 20:10 | – |
| 2008/09 | Víťaz | 8-5-2 | 36:14 | – |
| 2007/08 | Semifinále | 8-3-1 | 18:6 | – |
| 2006/07 | Osemfinále | 4-2-2 | 14:6 | – |
| 2005/06 | Víťaz | 9-4-0 | 24:5 | – |
| 2004/05 | Osemfinále | 4-1-3 | 13:11 | – |
| 2002/03 | Štvrťfinále | 13-2-1 | 31:9 | – |
| 2001/02 | Semifinále | 10-4-4 | 28:20 | – |
| 2000/01 | 3. | 2-2-2 | 13:9 | – |
| 1999/00 | Semifinále | 11-3-2 | 45:23 | – |
| 1998/99 | 3. | 2-2-2 | 11:9 | – |
| 1997/98 | 4. | 3-2-3 | 11:16 | – |
| 1994/95 | Štvrťfinále | 2-3-3 | 13:11 | – |
| 1993/94 | Finále | 8-2-2 | 26:12 | – |
| 1992/93 | – | 1-2-1 | 4:4 | – |
| 1991/92 | Víťaz | 7-1-3 | 17:8 | – |
| 1985/86 | Finále | 4-1-5 | 10:9 | – |
| 1974/75 | Semifinále | 4-3-1 | 15:3 | – |
| 1960/61 | Finále | 6-2-2 | 19:9 | – |
| 1959/60 | Semifinále | 5-1-2 | 26:13 | – |
| Ročník | Umiestnenie | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Skupina | 0-1-1 | 3:4 |
| 2021/22 | Štvrťfinále | 2-3-1 | 10:8 |
| 2003/04 | Skupina | 5-2-1 | 17:3 |
| 2000/01 | Semifinále | 4-2-2 | 13:6 |
| 1995/96 | Semifinále | 6-3-1 | 31:10 |
| 1987/88 | Štvrťfinále | 3-2-3 | 8:4 |
| 1986/87 | Štvrťfinále | 3-2-3 | 8:6 |
| 1980/81 | Skupina | 3-0-1 | 4:4 |
| 1977/78 | Semifinále | 6-2-2 | 20:14 |
| 1976/77 | Štvrťfinále | 4-2-2 | 19:11 |
| 1975/76 | Semifinále | 6-1-3 | 26:10 |
| 1973/74 | Skupina | 1-0-1 | 2:3 |
| 1972/73 | Skupina | 0-0-2 | 1:4 |
Trofeje
Víťazstvá v súťažiach, ktoré máme v databanke.
| Súťaž | Tituly | Ročníky |
|---|---|---|
| LaLiga | 29× | 2025/26, 2024/25, 2022/23, 2018/19, 2017/18, 2015/16, 2014/15, 2012/13, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2005/06, 2004/05, 1998/99, 1997/98, 1993/94, 1992/93, 1991/92, 1990/91, 1984/85, 1973/74, 1959/60, 1958/59, 1952/53, 1951/52, 1948/49, 1947/48, 1944/45, 1929 |
| Liga majstrov | 5× | 2014/15, 2010/11, 2008/09, 2005/06, 1991/92 |
Posledné zápasy
Zápasy s podrobnosťami z databanky, najnovšie hore.
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 10. 2026Liga majstrov 2026/27 | Galatasaray SK | 1:4 | FC Barcelona |
| 9. 9. 2026Liga majstrov 2026/27 | FC Barcelona | 5:1 | Feyenoord |
| 14. 4. 2026Liga majstrov 2025/26 | Atlético Madrid | 1:2celkovo 3:2 | FC Barcelona |
| 8. 4. 2026Liga majstrov 2025/26 | FC Barcelona | 0:2 | Atlético Madrid |
| 18. 3. 2026Liga majstrov 2025/26 | FC Barcelona | 7:2celkovo 8:3 | Newcastle United FC |
| 10. 3. 2026Liga majstrov 2025/26 | Newcastle United FC | 1:1 | FC Barcelona |
| 28. 1. 2026Liga majstrov 2025/26 | FC Barcelona | 4:1 | FC København |
| 21. 1. 2026Liga majstrov 2025/26 | SK Slavia Praha | 2:4 | FC Barcelona |
| 9. 12. 2025Liga majstrov 2025/26 | FC Barcelona | 2:1 | Eintracht Frankfurt |
| 25. 11. 2025Liga majstrov 2025/26 | Chelsea FC | 3:0 | FC Barcelona |
Futbal: čo vysielame
Zápasy tímu FC Barcelona na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
