Liga mistrů UEFA 2002/2003
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Liga majstrov UEFA
- Termín
- 17. 7. 2002 – 28. 5. 2003
- Tímy
- 72
- Zápasy
- 237
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- gs/b: skupina gs/b: Valencia má v tabulce 6 zápasů, odehraných boxů 12
- gs/b: tabulka gs/b, Valencia: zveřejněno 5-1-0 17:4, ze zápasů 7-4-1 22:10
- gs/c: skupina gs/c: Real Madrid má v tabulce 6 zápasů, odehraných boxů 12
- gs/c: tabulka gs/c, Real Madrid: zveřejněno 2-3-1 15:7, ze zápasů 5-5-2 24:13
Konečné tabuľky
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 10 |
| 2. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 3. | AJ Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
| 4. | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- skupina gs/b: Valencia má v tabulce 6 zápasů, odehraných boxů 12
- tabulka gs/b, Valencia: zveřejněno 5-1-0 17:4, ze zápasů 7-4-1 22:10
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valencia CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 16 |
| 2. | FC Bazilej 1893 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 9 |
| 3. | Liverpool FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 |
| 4. | FK Spartak Moskva | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 0 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- skupina gs/c: Real Madrid má v tabulce 6 zápasů, odehraných boxů 12
- tabulka gs/c, Real Madrid: zveřejněno 2-3-1 15:7, ze zápasů 5-5-2 24:13
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:7 | 9 |
| 2. | AS Řím | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | 9 |
| 3. | AEK Atény FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 7:7 | 6 |
| 4. | KRC Genk | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:9 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Miláno | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 |
| 2. | AFC Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 3. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 8 |
| 4. | Rosenborg BK | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:12 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
| 2. | Newcastle United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 |
| 3. | FK Dynamo Kyjev | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 4. | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
| 3. | Makabi Chejfa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 |
| 4. | Olympiakos Pireus | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:17 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Milán | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 |
| 2. | Deportivo de La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
| 3. | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 |
| 4. | FC Bayern München | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:13 | 2 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | 18 |
| 2. | FK Lokomotiv Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
| 3. | Club Brugge KV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
| 4. | Galatasaray SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Vyraďovacia fáza
Pri dvojzápasoch skóre 1. a 2. zápasu, tučne celkové skóre.
Výsledky zápasov
Po kolách a skupinách, víťaz tučne.
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 7. 2002 | F91 Dudelange | 1:1 | FK Vardar |
| 17. 7. 2002 | Hibernians FC | 2:2 | Shelbourne FC |
| 17. 7. 2002 | Portadown FC | 0:0 | FK Belšina Bobrujsk |
| 17. 7. 2002 | FK Željezničar Sarajevo | 3:0 | ÍA Akranes |
| 17. 7. 2002 | Skonto FC | 5:0 | Barry Town F.C. |
| 17. 7. 2002 | FC Flora Tallinn | 0:0 | APOEL FC |
| 17. 7. 2002 | FC Sheriff Tiraspol | 2:1 | FC Astana |
| 17. 7. 2002 | Tampere United | 0:4 | FC Pjunik Jerevan |
| 17. 7. 2002 | FBK Kaunas | 2:3 | KS Dinamo Tirana |
| 17. 7. 2002 | FC Torpedo Kutaisi | 5:2 | B36 Tórshavn |
| 24. 7. 2002 | FK Vardar | 3:0celkovo 4:1 | F91 Dudelange |
| 24. 7. 2002 | Shelbourne FC | 0:1celkovo 2:3 | Hibernians FC |
| 24. 7. 2002 | FK Belšina Bobrujsk | 3:2celkovo 3:2 | Portadown FC |
| 24. 7. 2002 | ÍA Akranes | 0:1celkovo 0:4 | FK Željezničar Sarajevo |
| 24. 7. 2002 | Barry Town F.C. | 0:1celkovo 0:6 | Skonto FC |
| 24. 7. 2002 | APOEL FC | 1:0celkovo 1:0 | FC Flora Tallinn |
| 24. 7. 2002 | FC Astana | 3:2celkovo 4:4 | FC Sheriff Tiraspol |
| 24. 7. 2002 | FC Pjunik Jerevan | 2:0celkovo 6:0 | Tampere United |
| 24. 7. 2002 | KS Dinamo Tirana | 0:0celkovo 3:2 | FBK Kaunas |
| 24. 7. 2002 | B36 Tórshavn | 0:1celkovo 2:6 | FC Torpedo Kutaisi |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 9. 2002 | Valencia CF | 2:0 | Liverpool FC |
| 17. 9. 2002 | FC Bazilej 1893 | 2:0 | FK Spartak Moskva |
| 25. 9. 2002 | FK Spartak Moskva | 0:3 | Valencia CF |
| 25. 9. 2002 | Liverpool FC | 1:1 | FC Bazilej 1893 |
| 2. 10. 2002 | Liverpool FC | 5:0 | FK Spartak Moskva |
| 2. 10. 2002 | Valencia CF | 6:2 | FC Bazilej 1893 |
| 22. 10. 2002 | FK Spartak Moskva | 1:3 | Liverpool FC |
| 22. 10. 2002 | FC Bazilej 1893 | 2:2 | Valencia CF |
| 30. 10. 2002 | Liverpool FC | 0:1 | Valencia CF |
| 5. 11. 2002 | FK Spartak Moskva | 0:2 | FC Bazilej 1893 |
| 12. 11. 2002 | Valencia CF | 3:0 | FK Spartak Moskva |
| 12. 11. 2002 | FC Bazilej 1893 | 3:3 | Liverpool FC |
| 27. 11. 2002 | AS Řím | 1:3 | Arsenal FC |
| 27. 11. 2002 | Valencia CF | 1:1 | AFC Ajax |
| 10. 12. 2002 | Arsenal FC | 0:0 | Valencia CF |
| 10. 12. 2002 | AFC Ajax | 2:1 | AS Řím |
| 18. 2. 2003 | Arsenal FC | 1:1 | AFC Ajax |
| 18. 2. 2003 | AS Řím | 0:1 | Valencia CF |
| 26. 2. 2003 | AFC Ajax | 0:0 | Arsenal FC |
| 26. 2. 2003 | Valencia CF | 0:3 | AS Řím |
| 11. 3. 2003 | Arsenal FC | 1:1 | AS Řím |
| 11. 3. 2003 | AFC Ajax | 1:1 | Valencia CF |
| 19. 3. 2003 | AS Řím | 1:1 | AFC Ajax |
| 19. 3. 2003 | Valencia CF | 2:1 | Arsenal FC |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 17. 9. 2002 | KRC Genk | 0:0 | AEK Atény FC |
| 17. 9. 2002 | AS Řím | 0:3 | Real Madrid CF |
| 25. 9. 2002 | Real Madrid CF | 6:0 | KRC Genk |
| 25. 9. 2002 | AEK Atény FC | 0:0 | AS Řím |
| 2. 10. 2002 | AEK Atény FC | 3:3 | Real Madrid CF |
| 2. 10. 2002 | KRC Genk | 0:1 | AS Řím |
| 22. 10. 2002 | Real Madrid CF | 2:2 | AEK Atény FC |
| 22. 10. 2002 | AS Řím | 0:0 | KRC Genk |
| 30. 10. 2002 | AEK Atény FC | 1:1 | KRC Genk |
| 30. 10. 2002 | Real Madrid CF | 0:1 | AS Řím |
| 12. 11. 2002 | KRC Genk | 1:1 | Real Madrid CF |
| 12. 11. 2002 | AS Řím | 1:1 | AEK Atény FC |
| 26. 11. 2002 | FK Lokomotiv Moskva | 1:2 | Borussia Dortmund |
| 26. 11. 2002 | AC Milán | 1:0 | Real Madrid CF |
| 11. 12. 2002 | Borussia Dortmund | 0:1 | AC Milán |
| 11. 12. 2002 | Real Madrid CF | 2:2 | FK Lokomotiv Moskva |
| 19. 2. 2003 | Real Madrid CF | 2:1 | Borussia Dortmund |
| 19. 2. 2003 | AC Milán | 1:0 | FK Lokomotiv Moskva |
| 25. 2. 2003 | FK Lokomotiv Moskva | 0:1 | AC Milán |
| 25. 2. 2003 | Borussia Dortmund | 1:1 | Real Madrid CF |
| 12. 3. 2003 | Real Madrid CF | 3:1 | AC Milán |
| 12. 3. 2003 | Borussia Dortmund | 3:0 | FK Lokomotiv Moskva |
| 18. 3. 2003 | FK Lokomotiv Moskva | 0:1 | Real Madrid CF |
| 18. 3. 2003 | AC Milán | 0:1 | Borussia Dortmund |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 9. 2002 | Feyenoord | 1:1 | Juventus FC |
| 18. 9. 2002 | FK Dynamo Kyjev | 2:0 | Newcastle United FC |
| 24. 9. 2002 | Newcastle United FC | 0:1 | Feyenoord |
| 24. 9. 2002 | Juventus FC | 5:0 | FK Dynamo Kyjev |
| 1. 10. 2002 | Juventus FC | 2:0 | Newcastle United FC |
| 1. 10. 2002 | Feyenoord | 0:0 | FK Dynamo Kyjev |
| 23. 10. 2002 | Newcastle United FC | 1:0 | Juventus FC |
| 23. 10. 2002 | FK Dynamo Kyjev | 2:0 | Feyenoord |
| 29. 10. 2002 | Juventus FC | 2:0 | Feyenoord |
| 29. 10. 2002 | Newcastle United FC | 2:1 | FK Dynamo Kyjev |
| 13. 11. 2002 | Feyenoord | 2:3 | Newcastle United FC |
| 13. 11. 2002 | FK Dynamo Kyjev | 1:2 | Juventus FC |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 9. 2002 | Manchester United FC | 5:2 | Makabi Chejfa |
| 18. 9. 2002 | Olympiakos Pireus | 6:2 | Bayer Leverkusen |
| 24. 9. 2002 | Bayer Leverkusen | 1:2 | Manchester United FC |
| 24. 9. 2002 | Makabi Chejfa | 3:0 | Olympiakos Pireus |
| 1. 10. 2002 | Makabi Chejfa | 0:2 | Bayer Leverkusen |
| 1. 10. 2002 | Manchester United FC | 4:0 | Olympiakos Pireus |
| 23. 10. 2002 | Bayer Leverkusen | 2:1 | Makabi Chejfa |
| 23. 10. 2002 | Olympiakos Pireus | 2:3 | Manchester United FC |
| 29. 10. 2002 | Makabi Chejfa | 3:0 | Manchester United FC |
| 29. 10. 2002 | Bayer Leverkusen | 2:0 | Olympiakos Pireus |
| 13. 11. 2002 | Manchester United FC | 2:0 | Bayer Leverkusen |
| 13. 11. 2002 | Olympiakos Pireus | 3:3 | Makabi Chejfa |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 9. 2002 | FC Bayern München | 2:3 | Deportivo de La Coruña |
| 18. 9. 2002 | AC Milán | 2:1 | RC Lens |
| 24. 9. 2002 | RC Lens | 1:1 | FC Bayern München |
| 24. 9. 2002 | Deportivo de La Coruña | 0:4 | AC Milán |
| 1. 10. 2002 | Deportivo de La Coruña | 3:1 | RC Lens |
| 1. 10. 2002 | FC Bayern München | 1:2 | AC Milán |
| 23. 10. 2002 | RC Lens | 3:1 | Deportivo de La Coruña |
| 23. 10. 2002 | AC Milán | 2:1 | FC Bayern München |
| 29. 10. 2002 | Deportivo de La Coruña | 2:1 | FC Bayern München |
| 29. 10. 2002 | RC Lens | 2:1 | AC Milán |
| 13. 11. 2002 | FC Bayern München | 3:3 | RC Lens |
| 13. 11. 2002 | AC Milán | 1:2 | Deportivo de La Coruña |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 18. 9. 2002 | FK Lokomotiv Moskva | 0:2 | Galatasaray SK |
| 18. 9. 2002 | FC Barcelona | 3:2 | Club Brugge KV |
| 24. 9. 2002 | Club Brugge KV | 0:0 | FK Lokomotiv Moskva |
| 24. 9. 2002 | Galatasaray SK | 0:2 | FC Barcelona |
| 1. 10. 2002 | FK Lokomotiv Moskva | 1:3 | FC Barcelona |
| 1. 10. 2002 | Galatasaray SK | 0:0 | Club Brugge KV |
| 23. 10. 2002 | Club Brugge KV | 3:1 | Galatasaray SK |
| 23. 10. 2002 | FC Barcelona | 1:0 | FK Lokomotiv Moskva |
| 29. 10. 2002 | Galatasaray SK | 1:2 | FK Lokomotiv Moskva |
| 29. 10. 2002 | Club Brugge KV | 0:1 | FC Barcelona |
| 13. 11. 2002 | FK Lokomotiv Moskva | 2:0 | Club Brugge KV |
| 13. 11. 2002 | FC Barcelona | 3:1 | Galatasaray SK |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 2003 | Real Madrid CF | 3:1 | Manchester United FC |
| 8. 4. 2003 | AFC Ajax | 0:0 | AC Milán |
| 9. 4. 2003 | Inter Miláno | 1:0 | Valencia CF |
| 9. 4. 2003 | Juventus FC | 1:1 | FC Barcelona |
| 22. 4. 2003 | Valencia CF | 2:1celkovo 2:2 | Inter Miláno |
| 22. 4. 2003 | FC Barcelona | 1:2po predĺž.celkovo 2:3 | Juventus FC |
| 23. 4. 2003 | Manchester United FC | 4:3celkovo 5:6 | Real Madrid CF |
| 23. 4. 2003 | AC Milán | 3:2celkovo 3:2 | AFC Ajax |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 6. 5. 2003 | Real Madrid CF | 2:1 | Juventus FC |
| 7. 5. 2003 | AC Milán | 0:0 | Inter Miláno |
| 13. 5. 2003 | Inter Miláno | 1:1celkovo 1:1 | AC Milán |
| 14. 5. 2003 | Juventus FC | 3:1celkovo 4:3 | Real Madrid CF |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 5. 2003 | Juventus FC | 0:0pen. 2:3 | AC Milán |
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Liga majstrov na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
