Talianske futbalové majstrovstvá 1914/1915
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Serie A
- Termín
- 4. 10. 1914 – 23. 5. 1915
- Tímy
- 29
- Zápasy
- 170
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- group-a: tabulka group-a ≠ výsledky (2×): Andrea Doria: zveřejněno 6-1-3 20:18, ze zápasů 6-3-11 28:50; AC Ligure: zveřejněno 0-2-8 8:32, ze zápasů 6-3-11 28:50
- group-f: tabulka group-f ≠ výsledky (6×): Vicenza: zveřejněno 8-0-2 43:13, ze zápasů 9-0-1 43:10; Hellas Verona: zveřejněno 7-1-2 28:15, ze zápasů 7-1-2 31:15; Venezia: zveřejněno 4-4-2 23:18, ze zápasů 4-2-4 18:19; Padova: zveřejněno 3-1-6 23:37, ze zápasů 3-0-7 22:38 …
Konečné tabuľky
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka group-a ≠ výsledky (2×): Andrea Doria: zveřejněno 6-1-3 20:18, ze zápasů 6-3-11 28:50; AC Ligure: zveřejněno 0-2-8 8:32, ze zápasů 6-3-11 28:50
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janov | 10 | 9 | 0 | 1 | 61:5 | 18 |
| 2. | US Alessandria Calcio 1912 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:7 | 14 |
| 3. | UC Sampdoria | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:18 | 13 |
| 4. | ASD Pro Savona Calcio | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:23 | 10 |
| 5. | Acqui FC (Zostup) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:62 | 3 |
- Zostup
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turín FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:8 | 19 |
| 2. | Juventus FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 46:14 | 15 |
| 4. | ValenzanaMado SSD | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:30 | 6 |
| 5. | Piemonte FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:33 | 5 |
| 6. | ASD Biellese 1902 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:35 | 1 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pro Vercelli | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | 13 |
| 2. | Città di Casale | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:3 | 12 |
| 3. | Novara F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:8 | 8 |
| 5. | Racing Libertas Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:21 | 0 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Milán | 10 | 9 | 1 | 0 | 52:3 | 19 |
| 3. | Bologna | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:24 | 9 |
| 4. | US Milanese | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:19 | 8 |
| 5. | FC Chiasso | 10 | 2 | 3 | 5 | 24:37 | 7 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Miláno | 10 | 9 | 0 | 1 | 60:8 | 18 |
| 2. | Como | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:20 | 12 |
| 4. | Brescia Calcio | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 8 |
| 5. | US Cremonese | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:25 | 8 |
| 6. | Modena FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:38 | 4 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka group-f ≠ výsledky (6×): Vicenza: zveřejněno 8-0-2 43:13, ze zápasů 9-0-1 43:10; Hellas Verona: zveřejněno 7-1-2 28:15, ze zápasů 7-1-2 31:15; Venezia: zveřejněno 4-4-2 23:18, ze zápasů 4-2-4 18:19; Padova: zveřejněno 3-1-6 23:37, ze zápasů 3-0-7 22:38 …
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.R. Vicenza | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:13 | 16 |
| 2. | Hellas Verona | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:15 | 15 |
| 3. | Venezia FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:18 | 12 |
| 4. | Calcio Padova | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:37 | 7 |
| 5. | Udinese Calcio | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:24 | 6 |
| 6. | AS Petrarca Calcio | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:36 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janov | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:5 | 10 |
| 2. | Città di Casale | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 8 |
| 3. | Juventus FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 6 |
| 4. | Venezia FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:22 | 0 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Milán | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 9 |
| 2. | US Alessandria Calcio 1912 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 4. | Novara F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turín FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 12 |
| 2. | Pro Vercelli | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 8 |
| 3. | Hellas Verona | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:16 | 2 |
| 4. | Como | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 2 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Miláno | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:2 | 9 |
| 2. | UC Sampdoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
| 3. | L.R. Vicenza | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:23 | 5 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janov (Majster) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:11 | 7 |
| 2. | Turín FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:7 | 5 |
| 3. | Inter Miláno | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 5 |
| 4. | AC Milán | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 |
- Majster
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janov | 2:1 | 3:03:0 | 7:0 | 12:0 | |
| 2. US Alessandria Calcio 1912 | 3:0 | 5:02:2 | 5:0 | 6:0 | |
| 3. UC Sampdoria | 1:40:8 | 0:32:1 | 2:21:0 | 2:24:0 | |
| 4. ASD Pro Savona Calcio | 0:6 | 1:1 | 3:02:1 | 4:0 | |
| 5. Acqui FC | 0:16 | 0:9 | 3:10:3 | 0:5 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Turín FC | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | |
| 2. Juventus FC | 2:7 | 6:0 | 8:1 | 5:0 | 2:3 | |
| 3. ValenzanaMado SSD | 0:3 | 0:9 | 2:0 | 4:1 | 0:2 | |
| 4. Piemonte FC | 0:2 | 2:6 | 2:2 | 2:0 | 2:6 | |
| 5. ASD Biellese 1902 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | |
| 6. Vigor Torino | 1:5 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 7:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pro Vercelli | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 9:0 | |
| 2. Città di Casale | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | |
| 3. Novara F.C. | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | |
| 4. Racing Libertas Club | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | |
| 5. Nazionale Lombardia | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 4:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Milán | 9:1 | 5:0 | 5:0 | 13:0 | 1:1 | |
| 2. Bologna | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 4:2 | 0:0 | |
| 3. US Milanese | 0:3 | 1:2 | 10:1 | 9:0 | 0:0 | |
| 4. FC Chiasso | 1:7 | 2:2 | 3:1 | 9:1 | 4:4 | |
| 5. Audax Modena | 0:2 | 4:1 | 2:4 | 2:0 | 2:4 | |
| 6. Juventus Italia | 0:6 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 13:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter Miláno | 6:0 | 8:0 | 6:0 | 8:0 | 12:1 | |
| 2. Como | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 7:0 | 2:2 | |
| 3. Brescia Calcio | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | |
| 4. US Cremonese | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 5:4 | |
| 5. Modena FC | 1:7 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | |
| 6. US Milanese | 2:4 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L.R. Vicenza | 3:2 | 6:1 | 10:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 2. Hellas Verona | 1:0 | 1:1 | 7:2 | 2:0 | 4:3 | |
| 3. Venezia FC | 0:2 | 3:0 | 2:4 | 2:2 | 2:0 | |
| 4. Calcio Padova | 1:3 | 2:5 | 3:5 | 4:1 | 2:0 | |
| 5. Udinese Calcio | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | |
| 6. AS Petrarca Calcio | 2:7 | 1:5 | 0:2 | 3:2 | 2:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Serie A naživo
Kanály s týmito prenosmi máš v balíku Zlatá stredná: šport naživo na televízii, mobile aj počítači a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel začiatok.
