Talianske futbalové majstrovstvá 1913/1914
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Serie A
- Termín
- 12. 10. 1913 – 12. 7. 1914
- Tímy
- 24
- Zápasy
- 368
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- lazio: tabulka lazio ≠ výsledky (1×): Lazio: zveřejněno 10-0-0 52:5, ze zápasů 0-0-0 0:0
- lombardy: tabulka lombardy ≠ výsledky (9×): Internazionale: zveřejněno 15-1-2 91:25, ze zápasů 13-1-2 78:20; Juventus: zveřejněno 13-2-3 67:24, ze zápasů 11-2-3 59:23; Milan: zveřejněno 11-4-3 58:19, ze zápasů 10-3-3 50:17; US Milanese: zveřejněno 8-5-5 32:23, ze zápasů 7-5-4 29:21 …
- piedmont-liguria: tabulka piedmont-liguria ≠ výsledky (9×): Casale: zveřejněno 15-1-2 65:11, ze zápasů 13-1-2 56:10; Genoa: zveřejněno 14-3-1 49:19, ze zápasů 12-3-1 43:17; Pro Vercelli: zveřejněno 13-4-1 58:8, ze zápasů 11-4-1 46:7; Torino: zveřejněno 12-2-4 74:21, ze zápasů 10-2-4 66:20 …
- tuscany: tabulka tuscany ≠ výsledky (1×): Pisa: zveřejněno 3-2-9 14:19, ze zápasů 0-0-0 0:0
- veneto-emilia: tabulka veneto-emilia ≠ výsledky (8×): Vicenza: zveřejněno 12-3-1 59:6, ze zápasů 8-4-2 40:9; Hellas Verona: zveřejněno 13-1-2 52:18, ze zápasů 12-1-1 41:14; Modena: zveřejněno 9-1-6 28:36, ze zápasů 7-1-6 23:40; Venezia: zveřejněno 7-4-5 44:19, ze zápasů 5-4-5 36:19 …
Konečné tabuľky
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka piedmont-liguria ≠ výsledky (9×): Casale: zveřejněno 15-1-2 65:11, ze zápasů 13-1-2 56:10; Genoa: zveřejněno 14-3-1 49:19, ze zápasů 12-3-1 43:17; Pro Vercelli: zveřejněno 13-4-1 58:8, ze zápasů 11-4-1 46:7; Torino: zveřejněno 12-2-4 74:21, ze zápasů 10-2-4 66:20 …
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Città di Casale | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:11 | 31 |
| 2. | Janov | 18 | 14 | 3 | 1 | 49:19 | 31 |
| 3. | Pro Vercelli | 18 | 13 | 4 | 1 | 58:8 | 30 |
| 4. | Turín FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 74:21 | 26 |
| 5. | US Alessandria Calcio 1912 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:25 | 19 |
| 6. | UC Sampdoria | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:48 | 14 |
| 7. | Piemonte FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:64 | 10 |
| 8. | ASD Pro Savona Calcio | 18 | 3 | 3 | 12 | 27:57 | 9 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka lombardy ≠ výsledky (9×): Internazionale: zveřejněno 15-1-2 91:25, ze zápasů 13-1-2 78:20; Juventus: zveřejněno 13-2-3 67:24, ze zápasů 11-2-3 59:23; Milan: zveřejněno 11-4-3 58:19, ze zápasů 10-3-3 50:17; US Milanese: zveřejněno 8-5-5 32:23, ze zápasů 7-5-4 29:21 …
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Miláno | 18 | 15 | 1 | 2 | 91:25 | 31 |
| 2. | Juventus FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 67:24 | 28 |
| 3. | AC Milán | 18 | 11 | 4 | 3 | 58:19 | 26 |
| 5. | Novara F.C. | 18 | 9 | 1 | 8 | 43:32 | 19 |
| 9. | Como | 18 | 2 | 3 | 13 | 17:58 | 7 |
| 10. | US Milanese | 18 | 1 | 3 | 14 | 23:76 | 5 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka veneto-emilia ≠ výsledky (8×): Vicenza: zveřejněno 12-3-1 59:6, ze zápasů 8-4-2 40:9; Hellas Verona: zveřejněno 13-1-2 52:18, ze zápasů 12-1-1 41:14; Modena: zveřejněno 9-1-6 28:36, ze zápasů 7-1-6 23:40; Venezia: zveřejněno 7-4-5 44:19, ze zápasů 5-4-5 36:19 …
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.R. Vicenza | 16 | 12 | 3 | 1 | 59:6 | 27 |
| 2. | Hellas Verona | 16 | 13 | 1 | 2 | 52:18 | 27 |
| 3. | Modena FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 28:36 | 19 |
| 4. | Venezia FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 44:19 | 18 |
| 5. | Bologna | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:35 | 16 |
| 6. | Brescia Calcio | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:40 | 14 |
| 7. | AS Petrarca Calcio | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:39 | 13 |
| 9. | Udinese Calcio | 16 | 1 | 2 | 13 | 21:53 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Città di Casale (Majster) | 10 | 8 | 0 | 2 | 15:6 | 16 |
| 2. | Janov | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:11 | 14 |
| 3. | Inter Miláno | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:16 | 11 |
| 4. | Juventus FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:18 | 10 |
| 5. | L.R. Vicenza | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:19 | 9 |
| 6. | Hellas Verona | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:28 | 0 |
- Majster
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka tuscany ≠ výsledky (1×): Pisa: zveřejněno 3-2-9 14:19, ze zápasů 0-0-0 0:0
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Pisa SC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:19 | 8 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka lazio ≠ výsledky (1×): Lazio: zveřejněno 10-0-0 52:5, ze zápasů 0-0-0 0:0
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SS Lazio | 10 | 10 | 0 | 0 | 52:5 | 20 |
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Città di Casale | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 7:18:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | |
| 2. Janov | 5:2 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 1:01:0 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | |
| 3. Pro Vercelli | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:211:0 | 2:0 | 6:0 | 8:0 | |
| 4. Turín FC | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 9:16:0 | 4:1 | 6:0 | 2:1 | |
| 5. US Alessandria Calcio 1912 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 4:07:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | |
| 6. UC Sampdoria | 0:10:6 | 3:50:4 | 0:10:6 | 0:60:7 | 2:20:5 | 4:13:3 | 2:01:4 | 1:01:1 | |
| 7. Piemonte FC | 0:9 | 2:7 | 0:2 | 0:11 | 0:3 | 3:04:1 | 2:2 | 2:1 | |
| 8. ASD Pro Savona Calcio | 0:3 | 1:1 | 1:5 | 0:4 | 0:3 | 0:07:1 | 2:4 | 6:2 | |
| 9. Vigor Turin | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 0:6 | 3:4 | 1:27:1 | 2:1 | 6:2 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter Miláno | 6:1 | 5:2 | 1:3 | 5:1 | 15:0 | 5:0 | 9:1 | 5:2 | 3:1 | |
| 2. Juventus FC | 7:2 | 2:1 | 1:3 | 9:0 | 6:1 | 6:0 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | |
| 3. AC Milán | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | |
| 4. Novara F.C. | 2:3 | 2:8 | 0:4 | 3:1 | 5:2 | 5:0 | 3:0 | 7:0 | 1:1 | |
| 5. Como | 1:5 | 1:3 | 0:4 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | |
| 6. US Milanese | 1:1 | 1:1 | 1:6 | 0:3 | 8:3 | 1:1 | 3:5 | 0:2 | 0:8 | |
| 7. Juventus Italia | 0:4 | 1:2 | 0:6 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | |
| 8. Nazionale Lombardia | 0:8 | 2:3 | 1:5 | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | |
| 9. Racing Libertas Milan | 3:8 | 0:5 | 1:7 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:9 | 2:1 | |
| 10. US Milanese | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 2:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L.R. Vicenza | 0:1 | 10:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | |
| 2. Hellas Verona | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 8:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 10:0 | |
| 3. Modena FC | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | |
| 4. Venezia FC | 1:1 | 0:1 | 10:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | |
| 5. Bologna | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 6. Brescia Calcio | 0:4 | 2:5 | 3:4 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | |
| 7. AS Petrarca Calcio | 0:4 | 2:4 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 1:2 | 6:3 | 4:1 | |
| 8. Udinese Calcio | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:7 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 4:5 | |
| 9. Volontari Venice | 0:5 | 0:2 | 2:3 | 0:6 | 2:5 | 1:5 | 6:1 | 2:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Città di Casale | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 2. Janov | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 3. Inter Miláno | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | |
| 4. Juventus FC | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | |
| 5. L.R. Vicenza | 2:0 | 0:3 | 4:5 | 2:1 | 2:0 | |
| 6. Hellas Verona | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 0:2 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pisa SC | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 1:3 | 2:1 | |
| 2. Firenze | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 3. Itala Firenze | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | |
| 4. Libertas Firenze | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 5:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | |
| 5. Lucca | 0:2 | 3:6 | 2:7 | 1:4 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | |
| 6. Prato | 3:1 | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 7. SPES Livorno | 0:2 | 5:3 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 2:3 | 1:4 | |
| 8. Virtus Juventusque | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SS Lazio | 3:0 | 9:0 | 2:0 | 9:0 | 3:1 | |
| 2. Audace Roma | 0:4 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | |
| 3. Fortitudo | 0:7 | 4:2 | 2:2 | 5:4 | 1:1 | |
| 4. Juventus Roma | 1:6 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | |
| 5. Pro Roma | 1:6 | 10:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
| 6. Roman | 2:3 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 4:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Serie A naživo
Kanály s týmito prenosmi máš v balíku Zlatá stredná: šport naživo na televízii, mobile aj počítači a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel začiatok.
