Zmiešaná štafeta dvojíc – Nové Město na Moravě 2024
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- MS v biatlone 2024
- Miesto
- Nové Město na Moravě
- Dátum
- 15. 2. 2024
- Trať
- 6 km + 7,5 km
Výsledky
- 1
Francúzsko FrancúzskoQuentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot 36:21,7
- 2
Taliansko TalianskoTommaso Giacomel, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi +24,6
- 3
Nórsko NórskoJohannes Thingnes Bø, Ingrid Landmark Tandrevold, Johannes Thingnes Bø, Ingrid Landmark Tandrevold +27,4
| # | Štafeta | Streľba | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36:21,7 | |||
| 1 | Quentin Fillon Maillet | 0+0 0+0 | 7:38,9 | |
| 2 | Lou Jeanmonnot | 0+0 0+0 | 8:25,8 | |
| 3 | Quentin Fillon Maillet | 0+0 0+2 | 7:56,9 | |
| 4 | Lou Jeanmonnot | 0+0 0+1 | 12:20,1 | |
| 2. | 36:46,3 | +24,6 | ||
| 1 | Tommaso Giacomel | 0+2 0+2 | 8:06,0 | |
| 2 | Lisa Vittozzi | 0+0 0+0 | 8:30,4 | |
| 3 | Tommaso Giacomel | 0+0 0+0 | 7:46,7 | |
| 4 | Lisa Vittozzi | 0+1 0+0 | 12:23,2 | |
| 3. | 36:49,1 | +27,4 | ||
| 1 | Johannes Thingnes Bø | 0+1 0+1 | 7:42,9 | |
| 2 | Ingrid Landmark Tandrevold | 0+0 0+0 | 8:36,3 | |
| 3 | Johannes Thingnes Bø | 0+0 0+2 | 7:41,4 | |
| 4 | Ingrid Landmark Tandrevold | 0+0 1+3 | 12:48,5 | |
| 4. | 37:22,6 | +1:00,9 | ||
| 1 | Sebastian Samuelsson | 0+0 0+3 | 8:06,8 | |
| 2 | Hanna Öberg | 0+2 0+1 | 8:45,2 | |
| 3 | Sebastian Samuelsson | 0+2 0+0 | 7:58,4 | |
| 4 | Hanna Öberg | 0+1 1+3 | 12:32,3 | |
| 5. | 37:22,8 | +1:01,1 | ||
| 1 | Niklas Hartweg | 0+0 0+0 | 7:49,7 | |
| 2 | Lena Häcki-Groß | 0+1 0+1 | 8:59,2 | |
| 3 | Niklas Hartweg | 0+0 0+1 | 7:57,4 | |
| 4 | Lena Häcki-Groß | 0+2 0+1 | 12:36,5 | |
| 6. | 37:26,3 | +1:04,6 | ||
| 1 | Justus Strelow | 0+0 0+1 | 7:58,1 | |
| 2 | Vanessa Voigt | 0+0 0+0 | 8:44,4 | |
| 3 | Justus Strelow | 0+0 0+0 | 7:56,5 | |
| 4 | Vanessa Voigt | 0+0 0+3 | 12:47,3 | |
| 7. | 37:29,0 | +1:07,3 | ||
| 1 | Campbell Wright | 0+0 0+0 | 7:50,2 | |
| 2 | Deedra Irwin | 0+1 0+1 | 8:56,0 | |
| 3 | Campbell Wright | 0+0 0+1 | 7:53,7 | |
| 4 | Deedra Irwin | 0+1 0+0 | 12:49,1 | |
| 8. | 37:32,6 | +1:10,9 | ||
| 1 | Andrejs Rastorgujevs | 0+0 0+0 | 8:00,1 | |
| 2 | Baiba Bendika | 0+3 0+1 | 9:13,7 | |
| 3 | Andrejs Rastorgujevs | 0+0 0+0 | 7:53,9 | |
| 4 | Baiba Bendika | 0+2 0+0 | 12:24,9 | |
| 9. | 37:42,7 | +1:21,0 | ||
| 1 | Simon Eder | 0+0 0+0 | 7:50,4 | |
| 2 | Lisa Theresa Hauser | 0+2 0+2 | 9:12,6 | |
| 3 | Simon Eder | 0+0 0+0 | 8:01,1 | |
| 4 | Lisa Theresa Hauser | 0+0 0+0 | 12:38,6 | |
| 10. | 37:55,4 | +1:33,7 | ||
| 1 | Jonáš Mareček | 0+2 1+3 | 8:29,1 | |
| 2 | Markéta Davidová | 0+1 0+0 | 8:40,1 | |
| 3 | Jonáš Mareček | 0+2 0+1 | 8:14,3 | |
| 4 | Markéta Davidová | 0+0 0+1 | 12:31,9 | |
| 11. | 38:03,4 | +1:41,7 | ||
| 1 | Rene Zahkna | 0+2 0+2 | 8:17,9 | |
| 2 | Susan Külm | 0+1 0+0 | 8:50,5 | |
| 3 | Rene Zahkna | 0+0 0+0 | 7:53,3 | |
| 4 | Susan Külm | 0+3 0+1 | 13:01,7 | |
| 12. | 38:07,0 | +1:45,3 | ||
| 1 | Otto Invenius | 0+0 0+1 | 7:55,8 | |
| 2 | Suvi Minkkinen | 0+1 0+0 | 8:48,5 | |
| 3 | Otto Invenius | 0+0 1+3 | 8:25,1 | |
| 4 | Suvi Minkkinen | 0+1 0+1 | 12:57,6 | |
| 13. | 38:42,1 | +2:20,4 | ||
| 1 | Marcin Zawół | 0+3 0+0 | 8:28,0 | |
| 2 | Natalia Sidorowicz | 0+0 0+0 | 8:40,0 | |
| 3 | Marcin Zawół | 0+1 0+1 | 8:20,3 | |
| 4 | Natalia Sidorowicz | 0+2 0+0 | 13:13,8 | |
| 14. | 38:47,7 | +2:26,0 | ||
| 1 | Dmytro Pidruchnyi | 0+2 0+1 | 8:09,2 | |
| 2 | Anastasiya Merkushyna | 0+3 0+3 | 9:35,1 | |
| 3 | Dmytro Pidruchnyi | 0+0 0+2 | 8:16,3 | |
| 4 | Anastasiya Merkushyna | 0+1 0+0 | 12:47,1 | |
| 15. | 38:57,9 | +2:36,2 | ||
| 1 | Timofey Lapshin | 0+3 0+0 | 8:03,7 | |
| 2 | Ekaterina Avvakumova | 0+2 0+1 | 9:34,3 | |
| 3 | Timofey Lapshin | 0+0 0+0 | 8:00,2 | |
| 4 | Ekaterina Avvakumova | 0+1 0+1 | 13:19,7 | |
| 16. | 39:08,8 | +2:47,1 | ||
| 1 | Florent Claude | 0+1 0+2 | 8:19,6 | |
| 2 | Lotte Lie | 0+0 0+1 | 8:58,8 | |
| 3 | Florent Claude | 0+0 0+2 | 8:13,6 | |
| 4 | Lotte Lie | 0+3 0+3 | 13:36,8 | |
| 17. | 39:12,1 | +2:50,4 | ||
| 1 | Blagoy Todev | 0+0 0+0 | 8:02,4 | |
| 2 | Valentina Dimitrova | 0+0 0+2 | 9:14,3 | |
| 3 | Blagoy Todev | 0+2 0+0 | 8:14,4 | |
| 4 | Valentina Dimitrova | 1+3 0+1 | 13:41,0 | |
| 18. | 39:27,1 | +3:05,4 | ||
| 1 | Jakov Fak | 0+0 0+2 | 7:59,5 | |
| 2 | Polona Klemenčič | 1+3 1+3 | 10:16,5 | |
| 3 | Jakov Fak | 0+0 0+1 | 8:03,7 | |
| 4 | Polona Klemenčič | 0+0 0+0 | 13:07,4 | |
| 19. | 39:28,8 | +3:07,1 | ||
| 1 | Maksim Makarov | 0+0 0+1 | 7:56,9 | |
| 2 | Alla Ghilenko | 0+3 0+0 | 9:09,8 | |
| 3 | Maksim Makarov | 0+1 0+2 | 8:37,2 | |
| 4 | Alla Ghilenko | 0+2 0+1 | 13:44,9 | |
| 20. | 39:41,9 | +3:20,2 | ||
| 1 | Dmitrii Shamaev | 0+0 0+0 | 7:56,2 | |
| 2 | Anastasia Tolmacheva | 0+3 0+0 | 9:17,1 | |
| 3 | Dmitrii Shamaev | 0+2 0+1 | 8:32,4 | |
| 4 | Anastasia Tolmacheva | 0+1 1+3 | 13:56,2 | |
| 21. | 39:56,2 | +3:34,5 | ||
| 1 | Adam Runnalls | 1+3 0+0 | 8:51,7 | |
| 2 | Emma Lunder | 0+2 0+1 | 9:43,4 | |
| 3 | Adam Runnalls | 0+0 0+1 | 8:14,6 | |
| 4 | Emma Lunder | 0+0 0+0 | 13:06,5 | |
| 22. | 40:03,6 | +3:41,9 | ||
| 1 | Tomáš Sklenárik | 1+3 0+1 | 8:48,4 | |
| 2 | Mária Remenová | 0+2 0+1 | 9:26,1 | |
| 3 | Tomáš Sklenárik | 0+0 0+0 | 8:05,3 | |
| 4 | Mária Remenová | 0+1 0+3 | 13:43,8 | |
| 23. | 40:42,1 | +4:20,4 | ||
| 1 | Alexandr Mukhin | 0+2 0+0 | 8:24,2 | |
| 2 | Galina Vishnevskaya-Sheporenko | 0+1 1+3 | 9:49,5 | |
| 3 | Alexandr Mukhin | 0+2 0+0 | 8:20,6 | |
| 4 | Galina Vishnevskaya-Sheporenko | 0+1 0+1 | 14:07,8 | |
| 24. | ||||
| 1 | Vytautas Strolia | 0+1 0+0 | 8:09,9 | |
| 2 | Natalja Kočergina | 2+3 0+3 | 10:25,1 | |
| 3 | Vytautas Strolia | 0+2 0+1 | 8:33,7 | |
| 4 | Natalja Kočergina | 3+3 | ||
| 25. | ||||
| 1 | Krešimir Crnković | 1+3 0+2 | 9:19,0 | |
| 2 | Anika Kozica | 0+0 0+2 | 9:25,6 | |
| 3 | Krešimir Crnković | 0+3 | ||
| 4 | Anika Kozica | |||
| 26. | ||||
| 1 | Mikito Tachizaki | 0+2 0+1 | 8:51,6 | |
| 2 | Aoi Sato | 0+3 1+3 | ||
| 3 | Mikito Tachizaki | |||
| 4 | Aoi Sato | |||
| 27. | ||||
| 1 | Noah Bradford | 0+3 1+3 | 10:08,2 | |
| 2 | Darcie Morton | 0+1 0+1 | ||
| 3 | Noah Bradford | |||
| 4 | Darcie Morton | |||
| 28. | ||||
| 1 | Apostolos Angelis | 0+3 0+3 | 9:29,7 | |
| 2 | Konstantina Charalampidou | 0+2 | ||
| 3 | Apostolos Angelis | |||
| 4 | Konstantina Charalampidou |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: MS v biatlone 2024
- 110. 2.Šprint mužov10 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Sturla Holm Lægreid2
Nórsko Johannes Thingnes Bø3
Nórsko Vetle Sjåstad Christiansen
- 211. 2.Stíhacie preteky mužov12,5 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Nórsko Sturla Holm Lægreid3
Nórsko Vetle Sjåstad Christiansen
- 314. 2.Vytrvalostné preteky mužov20 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Nórsko Tarjei Bø3
Nemecko Benedikt Doll
- 417. 2.Štafeta mužov4 × 7,5 kmNové Město na Moravě1
Švédsko Švédsko2
Nórsko Nórsko3
Francúzsko Francúzsko
- 518. 2.Preteky s hromadným štartom mužov15 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Lotyšsko Andrejs Rastorgujevs3
Francúzsko Quentin Fillon Maillet
- 110. 2.Šprint mužov10 kmNové Město na Moravě1
- 19. 2.Šprint žien7,5 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Julia Simon2
Francúzsko Justine Braisaz-Bouchet3
Francúzsko Lou Jeanmonnot
- 211. 2.Stíhacie preteky žien10 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Julia Simon2
Taliansko Lisa Vittozzi3
Francúzsko Justine Braisaz-Bouchet
- 313. 2.Vytrvalostné preteky žien15 kmNové Město na Moravě1
Taliansko Lisa Vittozzi2
Nemecko Janina Hettich-Walz3
Francúzsko Julia Simon
- 417. 2.Štafeta žien4 × 6 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Francúzsko2
Švédsko Švédsko3
Nemecko Nemecko
- 518. 2.Preteky s hromadným štartom žien12,5 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Justine Braisaz-Bouchet2
Taliansko Lisa Vittozzi3
Francúzsko Lou Jeanmonnot
- 19. 2.Šprint žien7,5 kmNové Město na Moravě1
- 17. 2.Zmiešaná štafeta4 × 6 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Francúzsko2
Nórsko Nórsko3
Švédsko Švédsko
- 215. 2.Zmiešaná štafeta dvojíc tieto preteky6 km + 7,5 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Francúzsko2
Taliansko Taliansko3
Nórsko Nórsko
- 17. 2.Zmiešaná štafeta4 × 6 kmNové Město na Moravě1
Biatlon: čo vysielame
Majstrovstvá sveta v biatlone 2024 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
