Zmiešaná štafeta – Nové Město na Moravě 2024
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- MS v biatlone 2024
- Miesto
- Nové Město na Moravě
- Dátum
- 7. 2. 2024
- Trať
- 4 × 6 km
Výsledky
- 1
Francúzsko FrancúzskoÉric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon 1:09:24,4
- 2
Nórsko NórskoTarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold +45,2
- 3
Švédsko ŠvédskoSebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Öberg, Elvira Öberg +1:01,7
| # | Štafeta | Streľba | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:09:24,4 | |||
| 1 | Éric Perrot | 0+3 0+0 | 15:42,9 | |
| 2 | Quentin Fillon Maillet | 0+1 0+1 | 16:18,2 | |
| 3 | Justine Braisaz-Bouchet | 1+3 0+1 | 19:14,6 | |
| 4 | Julia Simon | 0+0 0+0 | 18:08,7 | |
| 2. | 1:10:09,6 | +45,2 | ||
| 1 | Tarjei Bø | 0+0 0+2 | 15:59,6 | |
| 2 | Johannes Thingnes Bø | 0+1 0+3 | 16:22,0 | |
| 3 | Karoline Offigstad Knotten | 0+0 0+0 | 19:02,1 | |
| 4 | Ingrid Landmark Tandrevold | 0+1 0+1 | 18:45,9 | |
| 3. | 1:10:26,1 | +1:01,7 | ||
| 1 | Sebastian Samuelsson | 0+2 0+3 | 16:30,3 | |
| 2 | Martin Ponsiluoma | 0+1 0+0 | 16:12,5 | |
| 3 | Hanna Öberg | 0+2 0+0 | 18:55,7 | |
| 4 | Elvira Öberg | 0+0 0+2 | 18:47,6 | |
| 4. | 1:10:27,3 | +1:02,9 | ||
| 1 | Sebastian Stalder | 0+0 0+0 | 16:00,0 | |
| 2 | Niklas Hartweg | 0+1 0+0 | 16:41,4 | |
| 3 | Lena Häcki-Groß | 0+0 0+2 | 18:40,7 | |
| 4 | Amy Baserga | 0+0 0+0 | 19:05,2 | |
| 5. | 1:10:55,3 | +1:30,9 | ||
| 1 | Justus Strelow | 0+0 0+0 | 15:43,8 | |
| 2 | Philipp Nawrath | 0+0 0+3 | 16:09,0 | |
| 3 | Franziska Preuß | 0+3 1+3 | 20:00,3 | |
| 4 | Vanessa Voigt | 0+0 0+0 | 19:02,2 | |
| 6. | 1:11:54,9 | +2:30,5 | ||
| 1 | David Komatz | 0+1 0+0 | 16:30,6 | |
| 2 | Simon Eder | 0+0 0+2 | 16:41,6 | |
| 3 | Tamara Steiner | 0+2 0+0 | 19:41,6 | |
| 4 | Anna Gandler | 0+0 0+0 | 19:01,1 | |
| 7. | 1:12:13,3 | +2:48,8 | ||
| 1 | Artem Pryma | 0+2 0+2 | 16:31,3 | |
| 2 | Dmytro Pidruchnyi | 0+0 0+1 | 16:51,4 | |
| 3 | Yuliia Dzhima | 0+1 0+1 | 19:25,8 | |
| 4 | Iryna Petrenko | 0+0 0+1 | 19:24,7 | |
| 8. | 1:12:34,4 | +3:10,0 | ||
| 1 | Florent Claude | 0+1 0+2 | 16:38,4 | |
| 2 | Thierry Langer | 0+0 0+1 | 16:34,8 | |
| 3 | Lotte Lie | 0+0 0+0 | 19:32,7 | |
| 4 | Maya Cloetens | 0+0 0+0 | 19:48,5 | |
| 9. | 1:12:46,6 | +3:22,2 | ||
| 1 | Miha Dovžan | 0+1 1+3 | 17:21,9 | |
| 2 | Jakov Fak | 0+0 0+1 | 16:36,2 | |
| 3 | Polona Klemenčič | 0+2 0+1 | 20:00,1 | |
| 4 | Anamarija Lampič | 0+0 0+3 | 18:48,4 | |
| 10. | 1:13:27,2 | +4:02,8 | ||
| 1 | Didier Bionaz | 0+3 2+3 | 17:49,1 | |
| 2 | Tommaso Giacomel | 1+3 0+1 | 17:09,3 | |
| 3 | Dorothea Wierer | 0+1 0+1 | 19:25,9 | |
| 4 | Lisa Vittozzi | 0+0 0+3 | 19:02,9 | |
| 11. | 1:13:36,3 | +4:11,9 | ||
| 1 | Vincent Bonacci | 0+0 0+2 | 16:28,4 | |
| 2 | Sean Doherty | 0+2 0+1 | 16:58,7 | |
| 3 | Deedra Irwin | 0+1 0+0 | 19:32,0 | |
| 4 | Chloe Levins | 0+0 0+0 | 20:37,2 | |
| 12. | 1:14:05,7 | +4:41,3 | ||
| 1 | Rene Zahkna | 0+1 0+2 | 17:11,6 | |
| 2 | Kristo Siimer | 0+1 0+1 | 17:17,5 | |
| 3 | Tuuli Tomingas | 0+2 0+2 | 20:05,0 | |
| 4 | Regina Ermits | 0+1 0+1 | 19:31,6 | |
| 13. | 1:14:07,2 | +4:42,8 | ||
| 1 | Adam Runnalls | 0+2 0+3 | 16:41,0 | |
| 2 | Christian Gow | 0+0 0+0 | 16:48,1 | |
| 3 | Nadia Moser | 0+1 0+2 | 20:29,0 | |
| 4 | Emma Lunder | 0+1 0+2 | 20:09,1 | |
| 14. | 1:14:12,2 | +4:47,8 | ||
| 1 | Michal Krčmář | 1+3 0+2 | 17:44,7 | |
| 2 | Tomáš Mikyska | 0+0 0+1 | 17:03,1 | |
| 3 | Markéta Davidová | 0+2 0+2 | 19:37,9 | |
| 4 | Jessica Jislová | 0+0 0+3 | 19:46,5 | |
| 15. | 1:14:25,7 | +5:01,3 | ||
| 1 | Jan Guńka | 0+1 0+1 | 17:12,7 | |
| 2 | Andrzej Nędza-Kubiniec | 0+0 0+1 | 17:24,6 | |
| 3 | Anna Mąka | 0+2 0+0 | 19:50,5 | |
| 4 | Joanna Jakieła | 0+1 0+1 | 19:57,9 | |
| 16. | 1:15:47,9 | +6:23,5 | ||
| 1 | Tomáš Sklenárik | 0+1 0+3 | 16:45,7 | |
| 2 | Damian Cesnek | 1+3 0+1 | 18:43,3 | |
| 3 | Anastasiya Kuzmina | 1+3 0+1 | 20:05,1 | |
| 4 | Maria Remenova | 0+0 0+1 | 20:13,8 | |
| 17. | 1:16:01,0 | +6:36,6 | ||
| 1 | Maksim Fomin | 0+0 0+2 | 17:22,8 | |
| 2 | Vytautas Strolia | 0+1 0+2 | 17:05,5 | |
| 3 | Lidiia Zhurauskaite | 0+0 0+2 | 20:21,2 | |
| 4 | Natalija Kočergina | 0+2 0+3 | 21:11,5 | |
| 18. | 1:16:08,3 | +6:43,9 | ||
| 1 | Mihail Usov | 0+0 0+2 | 17:23,7 | |
| 2 | Pavel Magazeev | 0+2 0+1 | 17:10,2 | |
| 3 | Alla Ghilenko | 0+0 0+2 | 20:33,2 | |
| 4 | Aliona Makarova | 0+3 0+1 | 21:01,2 | |
| 19. | 1:16:32,2 | +7:07,8 | ||
| 1 | Renārs Birkentāls | 0+2 0+1 | 17:09,8 | |
| 2 | Edgars Mise | 0+2 0+0 | 17:19,8 | |
| 3 | Baiba Bendika | 0+1 1+3 | 19:46,1 | |
| 4 | Annija Sabule | 0+1 0+2 | 22:16,5 | |
| 20. | 1:16:41,5 | +7:17,1 | ||
| 1 | Tuomas Harjula | 0+2 0+2 | 17:12,2 | |
| 2 | Otto Invenius | 0+1 1+3 | 17:27,9 | |
| 3 | Venla Lehtonen | 0+3 0+0 | 21:35,5 | |
| 4 | Suvi Minkkinen | 0+1 0+1 | 20:25,9 | |
| 21. | 1:17:02,4 | +7:38,0 | ||
| 1 | Alexandr Mukhin | 0+0 0+0 | 16:08,5 | |
| 2 | Vladislav Kireyev | 0+2 0+1 | 18:12,1 | |
| 3 | Galina Vishnevskaya-Sheporenko | 0+1 0+1 | 21:13,5 | |
| 4 | Polina Yegorova | 0+1 0+3 | 21:28,3 | |
| 22. | 1:18:46,0 | +9:21,6 | ||
| 1 | Blagoy Todev | 0+2 1+3 | 17:51,1 | |
| 2 | Vladimir Iliev | 0+0 2+3 | 17:52,9 | |
| 3 | Valentina Dimitrova | 0+0 0+3 | 20:38,2 | |
| 4 | Lora Hristova | 0+0 2+3 | 22:23,8 | |
| 23. | ||||
| 1 | George Buta | 0+0 0+2 | 17:46,0 | |
| 2 | Dmitrii Shamaev | 0+0 0+0 | 18:02,9 | |
| 3 | Anastasia Tolmacheva | 0+0 0+2 | ||
| 4 | Andreea Mezdrea | |||
| 24. | ||||
| 1 | Mikito Tachizaki | 0+3 0+0 | 17:44,4 | |
| 2 | Kiyomasa Ojima | 0+0 0+1 | 18:06,7 | |
| 3 | Aoi Sato | 1+3 0+3 | ||
| 4 | Hikaru Fukuda | |||
| 25. | ||||
| 1 | Choi Du-jin | 1+3 0+1 | 19:11,9 | |
| 2 | Timofey Lapshin | 0+2 0+0 | 17:28,8 | |
| 3 | Ekaterina Avvakumova | 1+3 0+1 | ||
| 4 | Ko Eun-jung |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: MS v biatlone 2024
- 110. 2.Šprint mužov10 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Sturla Holm Lægreid2
Nórsko Johannes Thingnes Bø3
Nórsko Vetle Sjåstad Christiansen
- 211. 2.Stíhacie preteky mužov12,5 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Nórsko Sturla Holm Lægreid3
Nórsko Vetle Sjåstad Christiansen
- 314. 2.Vytrvalostné preteky mužov20 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Nórsko Tarjei Bø3
Nemecko Benedikt Doll
- 417. 2.Štafeta mužov4 × 7,5 kmNové Město na Moravě1
Švédsko Švédsko2
Nórsko Nórsko3
Francúzsko Francúzsko
- 518. 2.Preteky s hromadným štartom mužov15 kmNové Město na Moravě1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Lotyšsko Andrejs Rastorgujevs3
Francúzsko Quentin Fillon Maillet
- 110. 2.Šprint mužov10 kmNové Město na Moravě1
- 19. 2.Šprint žien7,5 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Julia Simon2
Francúzsko Justine Braisaz-Bouchet3
Francúzsko Lou Jeanmonnot
- 211. 2.Stíhacie preteky žien10 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Julia Simon2
Taliansko Lisa Vittozzi3
Francúzsko Justine Braisaz-Bouchet
- 313. 2.Vytrvalostné preteky žien15 kmNové Město na Moravě1
Taliansko Lisa Vittozzi2
Nemecko Janina Hettich-Walz3
Francúzsko Julia Simon
- 417. 2.Štafeta žien4 × 6 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Francúzsko2
Švédsko Švédsko3
Nemecko Nemecko
- 518. 2.Preteky s hromadným štartom žien12,5 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Justine Braisaz-Bouchet2
Taliansko Lisa Vittozzi3
Francúzsko Lou Jeanmonnot
- 19. 2.Šprint žien7,5 kmNové Město na Moravě1
- 17. 2.Zmiešaná štafeta tieto preteky4 × 6 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Francúzsko2
Nórsko Nórsko3
Švédsko Švédsko
- 215. 2.Zmiešaná štafeta dvojíc6 km + 7,5 kmNové Město na Moravě1
Francúzsko Francúzsko2
Taliansko Taliansko3
Nórsko Nórsko
- 17. 2.Zmiešaná štafeta tieto preteky4 × 6 kmNové Město na Moravě1
Biatlon: čo vysielame
Majstrovstvá sveta v biatlone 2024 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
