Priebeh zápasu
1. tretina
- 9:180:1Mats ÅhlbergAsistencie: Mats Näslund, Leif Holmgren
- 10:550:2Leif HolmgrenAsistencie: Mats Näslund, Ulf Weinstock
2. tretina
- 36:020:3Mats NäslundAsistencie: Dan Söderström
3. tretina
- Milan NovýAsistencie: Jaroslav Pouzar52:051:3
- 57:001:4Per LundqvistAsistencie: Mats Näslund, Tomas Jonsson
- Jaroslav PouzarAsistencie: Milan Nový, Arnold Kadlec59:222:4
Údaje: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Fakty o zápase
- Ročník
- 1980
- Fáza
- Modrá skupina
- Dátum
- 20. 2. 1980
- Začiatok
- 13:30
- Miesto
- Olympic Fieldhouse, Lake Placid
- Diváci
- 7 000
- Rozhodcovia
- Karl-Gustav Kaisla
- Tretiny
- 0:2, 0:1, 2:1
- Brankári
- Jiří Králík – Pelle Lindbergh
Modrá skupina: ďalšie zápasy
Ostatné zápasy tej istej fázy. Skóre vedie na stránku zápasu.
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 1980 | 11:0 | ||
| 12. 2. 1980 | 6:4 | ||
| 12. 2. 1980 | 2:2 | ||
| 14. 2. 1980 | 8:0 | ||
| 14. 2. 1980 | 3:7 | ||
| 14. 2. 1980 | 10:4 | ||
| 16. 2. 1980 | 7:2 | ||
| 16. 2. 1980 | 5:1 | ||
| 16. 2. 1980 | 5:2 | ||
| 18. 2. 1980 | 7:1 | ||
| 18. 2. 1980 | 11:3 | ||
| 18. 2. 1980 | 7:2 | ||
| 20. 2. 1980 | 3:3 | ||
| 20. 2. 1980 | 4:2 |
Česko-Slovensko a Švédsko: vzájomné zápasy
Predchádzajúce zápasy oboch tímov v našej databanke.
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 19. 2. 1992ZOH 1992 | 3:1 | ||
| 25. 4. 1991Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1991 | 1:2 | ||
| 30. 4. 1990Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990 | 5:5 | ||
| 26. 4. 1990Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1990 | 1:5 | ||
| 29. 4. 1989Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1989 | 2:1 | ||
| 22. 4. 1989Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1989 | 3:3 | ||
| 24. 2. 1988ZOH 1988 | 2:6 | ||
| 29. 4. 1987Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987 | 3:3 | ||
| 20. 4. 1987Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987 | 3:2 | ||
| 15. 4. 1986Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1986 | 2:3 |
Hokej: čo vysielame
ZOH na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
