Spojené štáty (ženy): hokejová reprezentácia
132 zápasov v databanke (1990–2025): turnaje s umiestnením, výsledky po rokoch a bilancia so súpermi.
- Kategória
- Ženy
- Obdobie
- 1990–2025
- Bilancia
- 111-1-20
- Najlepší výsledok
- Víťaz
Sleduj hokej naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · hokej naživo aj zo záznamu
- 132
- Zápasov
- 111
- Výhier
- 11
- Titulov
Medaily
MS žien
- 11
- Zlato
- 13
- Striebro
- 0
- Bronz
Turnaje
Majstrovstvá sveta, Európy a olympijské hry — umiestnenie podľa výsledkov v databanke.
| Turnaj | Umiestnenie | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| MS žien 2026 | Skupina | 0-0-0 | 0:0 |
| MS žien 2025 | Víťaz | 7-0-0 | 27:6 |
| MS žien 2024 | Finále | 6-0-1 | 36:9 |
| MS žien 2023 | Víťaz | 6-0-1 | 43:12 |
| MS žien 2022 | Finále | 6-0-1 | 53:7 |
| MS žien 2021 | Finále | 5-0-2 | 28:10 |
| MS žien 2019 | Víťaz | 7-0-0 | 41:5 |
| MS žien 2017 | Víťaz | 5-0-0 | 28:5 |
| MS žien 2016 | Víťaz | 5-0-0 | 23:2 |
| MS žien 2015 | Víťaz | 5-0-0 | 37:11 |
| MS žien 2013 | Víťaz | 4-0-1 | 17:7 |
| MS žien 2012 | Finále | 4-0-1 | 43:7 |
| MS žien 2011 | Víťaz | 5-0-0 | 35:5 |
| MS žien 2009 | Víťaz | 4-0-1 | 28:3 |
| MS žien 2008 | Víťaz | 4-0-1 | 23:8 |
| MS žien 2007 | Finále | 3-0-2 | 27:11 |
| MS žien 2005 | Víťaz | 5-0-0 | 28:4 |
| MS žien 2004 | Finále | 3-0-2 | 21:14 |
| MS žien 2001 | Finále | 4-0-1 | 43:4 |
| MS žien 2000 | Finále | 4-0-1 | 40:8 |
| MS žien 1999 | Finále | 4-0-1 | 31:6 |
| MS žien 1997 | Finále | 3-1-1 | 29:7 |
| MS žien 1994 | Finále | 4-0-1 | 41:10 |
| MS žien 1992 | Finále | 4-0-1 | 37:16 |
| MS žien 1990 | Finále | 4-0-1 | 50:15 |
Zápasy po rokoch
Všetkých 132 zápasov v databanke po desaťročiach a ročníkoch, najnovšie hore.
MS žien 2025
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 9. 4. 2025 | 1:7 | ||
| 11. 4. 2025 | 4:0 | ||
| 13. 4. 2025 | 1:2 | ||
| 15. 4. 2025 | 5:0 | ||
| 17. 4. 2025 | 3:0 | ||
| 19. 4. 2025 | 2:1 | ||
| 20. 4. 2025 | 4:3pp |
MS žien 2024
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 2024 | 4:0 | ||
| 5. 4. 2024 | 0:6 | ||
| 6. 4. 2024 | 3:5 | ||
| 8. 4. 2024 | 1:0pp | ||
| 11. 4. 2024 | 10:0 | ||
| 13. 4. 2024 | 5:0 | ||
| 14. 4. 2024 | 5:6pp |
MS žien 2023
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 5. 4. 2023 | 7:1 | ||
| 7. 4. 2023 | 1:9 | ||
| 9. 4. 2023 | 6:2 | ||
| 10. 4. 2023 | 4:3sn | ||
| 13. 4. 2023 | 3:0 | ||
| 15. 4. 2023 | 9:1 | ||
| 16. 4. 2023 | 3:6 |
Ďalšie ročníky desaťročia (2 · 14 zápasov)
MS žien 2022
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 25. 8. 2022 | 0:10 | ||
| 27. 8. 2022 | 6:1 | ||
| 29. 8. 2022 | 9:0 | ||
| 30. 8. 2022 | 2:5 | ||
| 1. 9. 2022 | 12:1 | ||
| 3. 9. 2022 | 10:1 | ||
| 4. 9. 2022 | 1:2 |
MS žien 2021
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 20. 8. 2021 | 0:3 | ||
| 22. 8. 2021 | 0:3 | ||
| 24. 8. 2021 | 6:0 | ||
| 26. 8. 2021 | 1:5 | ||
| 28. 8. 2021 | 10:2 | ||
| 30. 8. 2021 | 3:0 | ||
| 31. 8. 2021 | 3:2pp |
MS žien 2019
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 4. 2019 | 2:6 | ||
| 6. 4. 2019 | 3:2 | ||
| 7. 4. 2019 | 0:8 | ||
| 9. 4. 2019 | 10:0 | ||
| 11. 4. 2019 | 4:0 | ||
| 13. 4. 2019 | 8:0 | ||
| 14. 4. 2019 | 2:1sn |
MS žien 2017
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 31. 3. 2017 | 2:0 | ||
| 1. 4. 2017 | 0:7 | ||
| 3. 4. 2017 | 5:3 | ||
| 6. 4. 2017 | 11:0 | ||
| 7. 4. 2017 | 3:2pp |
MS žien 2016
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 3. 2016 | 3:1 | ||
| 29. 3. 2016 | 1:2 | ||
| 31. 3. 2016 | 8:0 | ||
| 3. 4. 2016 | 9:0 | ||
| 4. 4. 2016 | 1:0pp |
Ďalšie ročníky desaťročia (4 · 20 zápasov)
MS žien 2015
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28. 3. 2015 | 4:2 | ||
| 29. 3. 2015 | 4:1 | ||
| 31. 3. 2015 | 2:9 | ||
| 3. 4. 2015 | 13:1 | ||
| 4. 4. 2015 | 7:5 |
MS žien 2013
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 2. 4. 2013 | 3:2sn | ||
| 3. 4. 2013 | 4:2 | ||
| 5. 4. 2013 | 5:0 | ||
| 8. 4. 2013 | 3:0 | ||
| 9. 4. 2013 | 2:3 |
MS žien 2012
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 7. 4. 2012 | 9:2 | ||
| 8. 4. 2012 | 9:0 | ||
| 10. 4. 2012 | 0:11 | ||
| 13. 4. 2012 | 10:0 | ||
| 14. 4. 2012 | 4:5pp |
MS žien 2011
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 2011 | 2:3 | ||
| 17. 4. 2011 | 5:0 | ||
| 18. 4. 2011 | 1:13 | ||
| 20. 4. 2011 | 9:1 | ||
| 23. 4. 2011 | 5:1 |
MS žien 2009
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 4. 2009 | 0:8 | ||
| 6. 4. 2009 | 8:0 | ||
| 9. 4. 2009 | 0:7 | ||
| 10. 4. 2009 | 1:2 | ||
| 12. 4. 2009 | 1:4 |
MS žien 2008
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 4. 4. 2008 | 1:8 | ||
| 6. 4. 2008 | 7:1 | ||
| 8. 4. 2008 | 0:1 | ||
| 10. 4. 2008 | 2:4 | ||
| 12. 4. 2008 | 4:3 |
MS žien 2007
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 2001 | 5:1 | ||
| 3. 4. 2007 | 0:9 | ||
| 5. 4. 2007 | 9:1 | ||
| 7. 4. 2007 | 4:5pp | ||
| 8. 4. 2007 | 0:4 |
Ďalšie ročníky desaťročia (4 · 20 zápasov)
MS žien 2005
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 2005 | 8:2 | ||
| 5. 4. 2005 | 0:7 | ||
| 6. 4. 2005 | 8:1 | ||
| 8. 4. 2005 | 1:4 | ||
| 9. 4. 2005 | 1:0sn |
MS žien 2004
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 2001 | 0:2 | ||
| 30. 3. 2004 | 1:9 | ||
| 1. 4. 2004 | 8:0 | ||
| 3. 4. 2004 | 1:3 | ||
| 5. 4. 2004 | 9:2 |
MS žien 2001
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 2. 4. 2001 | 0:13 | ||
| 3. 4. 2001 | 13:0 | ||
| 5. 4. 2001 | 9:0 | ||
| 7. 4. 2001 | 6:1 | ||
| 8. 4. 2001 | 2:3 |
MS žien 2000
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 2000 | 1:16 | ||
| 4. 4. 2000 | 15:0 | ||
| 6. 4. 2000 | 4:3 | ||
| 8. 4. 2000 | 3:1 | ||
| 9. 4. 2000 | 3:2sn |
MS žien 1999
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 1999 | 10:2 | ||
| 9. 4. 1999 | 0:11 | ||
| 11. 4. 1999 | 6:0 | ||
| 13. 4. 1999 | 3:1 | ||
| 14. 4. 1999 | 3:1 |
MS žien 1997
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 31. 3. 1997 | 0:7 | ||
| 1. 4. 1997 | 3:3 | ||
| 3. 4. 1997 | 10:0 | ||
| 5. 4. 1997 | 6:0 | ||
| 6. 4. 1997 | 4:3 |
MS žien 1994
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 11. 4. 1994 | 6:0 | ||
| 12. 4. 1994 | 0:16 | ||
| 14. 4. 1994 | 2:1 | ||
| 15. 4. 1994 | 14:3 | ||
| 17. 4. 1994 | 6:3 |
Ďalšie ročníky desaťročia (2 · 10 zápasov)
MS žien 1992
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 20. 4. 1992 | 17:0 | ||
| 21. 4. 1992 | 1:9 | ||
| 23. 4. 1992 | 3:5 | ||
| 25. 4. 1992 | 6:4 | ||
| 26. 4. 1992 | 8:0 |
MS žien 1990
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 24. 3. 1990 | 10:3 | ||
| 25. 3. 1990 | 5:2 | ||
| 5:4 | |||
| 16:3 | |||
| 17:0 |
Bilancia so súpermi
Vzájomné zápasy v databanke — súperi s najviac zápasmi hore.
| Súper | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 0 | 18 | 109:108 | |
| 25 | 23 | 1 | 1 | 116:32 | |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 144:8 | |
| 13 | 12 | 0 | 1 | 100:14 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 77:2 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 62:12 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 37:5 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 49:3 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 56:6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33:1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
Hokej naživo sleduj so Zlatou strednou
So Zlatou strednou sleduješ hokej naživo a k tomu máš 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).