Belgicko U20: hokejová reprezentácia
22 zápasov v databanke (1979–2009): turnaje s umiestnením, výsledky po rokoch a bilancia so súpermi.
- Kategória
- Juniori do 20 rokov
- Obdobie
- 1979–2009
- Bilancia
- 6-1-15
Sleduj hokej naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · hokej naživo aj zo záznamu
- 22
- Zápasov
- 6
- Výhier
Turnaje
Majstrovstvá sveta, Európy a olympijské hry — umiestnenie podľa výsledkov v databanke.
| Turnaj | Umiestnenie | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| MS U20 2026 | Skupina · Divize III, skupina A | 2-0-0 | 27:16 |
| MS U20 2025 | Skupina · Divize II, skupina B | 1-0-4 | 10:24 |
| MS U20 2024 | Skupina · Divize II, skupina B | 1-0-4 | 7:17 |
| MS U20 2023 | Skupina · Divize II, skupina B | 4-0-0 | 25:14 |
| MS U20 2022 | Skupina · II. divize, skupina B | 1-0-3 | 11:21 |
| MS U20 2020 | Skupina · II. divize, skupina B | 1-0-4 | 15:25 |
| MS U20 2019 | Skupina · II. divize, skupina B | 2-0-3 | 22:24 |
| MS U20 2018 | Skupina · II. divize, skupina B | 1-0-4 | 22:28 |
| MS U20 2017 | Skupina · II. divize, skupina B | 2-0-3 | 15:19 |
| MS U20 2016 | Skupina · II. divize, skupina B | 2-0-4 | – |
| MS U20 2015 | Skupina · II. divize, skupina B | 1-0-2 | – |
| MS U20 2014 | Skupina · III. divize | 5-0-0 | – |
| MS U20 2013 | Skupina · II. divize, skupina B | 0-0-5 | – |
| MS U20 2012 | Skupina · II. divize, skupina B | 1-0-3 | – |
| MS U20 2011 | Skupina · II. divize, skupina A | 1-0-3 | – |
| MS U20 2010 | Skupina | 2-0-3 | 15:24 |
| MS U20 2007 | Skupina · Divize III | 4-0-0 | 38:12 |
| MS U20 2005 | Skupina · Divize II, skupina B | 0-0-5 | – |
| MS U20 2003 | Skupina · III. divize | 3-0-1 | – |
| MS U20 1986 | Skupina | 0-1-4 | 14:34 |
| MS U20 1985 | Skupina | 2-0-2 | 27:22 |
| MS U20 1984 | Skupina · Skupina C, skupina A | 2-0-2 | 22:16 |
| MS U20 1979 | Skupina · Skupina B, skupina A | 0-0-4 | 9:59 |
Zápasy po rokoch
Všetkých 22 zápasov v databanke po desaťročiach a ročníkoch, najnovšie hore.
MS U20 2010
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 12. 12. 2009 | 5:3 | ||
| 13. 12. 2009 | 4:5sn | ||
| 15. 12. 2009 | 5:1 | ||
| 16. 12. 2009 | 2:7 | ||
| 18. 12. 2009 | 4:3 |
MS U20 1986
| Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|
| 13:1 | ||
| 4:4 | ||
| 4:2 | ||
| 7:2 | ||
| 6:5 |
MS U20 1985
| Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|
| 11:9 | ||
| 6:1 | ||
| 11:1 | ||
| 6:4 |
MS U20 1984
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 1. 1984 | 8:3 | ||
| 3. 1. 1984 | 9:2 | ||
| 6:2 | |||
| 5:3 |
MS U20 1979
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 1979 | 17:2 | ||
| 9:2 | |||
| 23:2 | |||
| 10:3 |
Bilancia so súpermi
Vzájomné zápasy v databanke — súperi s najviac zápasmi hore.
| Súper | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 22:7 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:22 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 12:16 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:23 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
Prepojené kategórie
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
Hokej naživo sleduj so Zlatou strednou
So Zlatou strednou sleduješ hokej naživo a k tomu máš 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).