Timo Jutila
- Post
- Obranca
- Národnosť
Fínsko
- Narodený
- 24. 12. 1963, Tampere (62 rokov)
- Výška a váha
- 170 cm · 79 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 1982, 4. kolo, 68. celkovo, BUF
- 10
- Zápasy v NHL
- 1
- Góly
- 5
- Asistencie
- 6
- Body
Timo Jutila je bývalý finský profesionální hokejista.
Nastupoval na pozici obránce.
Timo Jutila zahájil svou profesionální kariéru v týmu finské ligy Tappara Tampere, kde hrál v letech 1980 až 1983. V roce 1982 byl draftován týmem Buffalo Sabres severoamerické NHL. V NHL strávil pouze jeden nepříliš úspěšný rok (1984–85, většinou hrál pouze na farmě v nižší soutěži, přímo za Sabres odehrál pouze 10 zápasů. Po návratu do Evropy v roce 1985 odehrál ještě 14 velice úspěšných sezón, většinou za svůj domovský klub Tappara (s výjimkou let 1988–92 ve švédském Luleå HF a sezóny 1996–97 ve švýcarském Bernu).
Timo Jutila patřil dlouhá léta k oporám finské reprezentace, mimo jiné s ní získal titul mistra světa v roce 1995, stříbrnou medaili na mistrovství světa v letech 1992 a 1994 a bronzovou medaili na olympijských hrách v roce 1994.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979/80 | Fin-Jr. | Tappara Jr.Fin-Jr. | 26 | 7 | 15 | 22 | – | 38 |
| 1979/80 | EJC-A | FínskoEJC-A | 5 | 0 | 2 | 2 | – | 8 |
| 1980/81 | Finland | TapparaFinland | 36 | 9 | 12 | 21 | – | 44 |
| 1980/81 | WJC-A | FínskoWJC-A | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 1980/81 | EJC-A | FínskoEJC-A | 5 | 1 | 4 | 5 | – | 12 |
| 1981/82 | Finland | TapparaFinland | 36 | 8 | 11 | 19 | – | 41 |
| 1981/82 | WJC-A | FínskoWJC-A | 7 | 1 | 6 | 7 | – | 14 |
| 1982/83 | Finland | TapparaFinland | 36 | 8 | 14 | 22 | – | 46 |
| 1982/83 | WJC-A | FínskoWJC-A | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 14 |
| 1983/84 | Finland | OlympiaFinland | 8 | 2 | 5 | 7 | – | 8 |
| 1983/84 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 13 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 1983/84 | Olympics | FínskoOlympics | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| 1983/84 | Finland | TapparaFinland | 37 | 5 | 22 | 27 | – | 57 |
| 1984/85 | NHL | Buffalo SabresNHL | 10 | 1 | 5 | 6 | −5 | 13 |
| 1984/85 | AHL | RochesterAHL | 56 | 13 | 30 | 43 | – | 26 |
| 1985/86 | Finland | TapparaFinland | 30 | 6 | 11 | 17 | – | 14 |
| 1985/86 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1986/87 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 17 | 3 | 3 | 6 | – | 14 |
| 1986/87 | WEC-A | FínskoWEC-A | 9 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 1986/87 | Finland | TapparaFinland | 44 | 10 | 28 | 38 | – | 60 |
| 1987/88 | Can-Cup | FínskoCan-Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 6 |
| 1987/88 | Finland | TapparaFinland | 44 | 12 | 34 | 46 | – | 50 |
| 1987/88 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 8 | 0 | 1 | 1 | – | 10 |
| 1988/89 | Sweden | LuleaSweden | 35 | 7 | 19 | 26 | – | 42 |
| 1989/90 | Sweden | LuleaSweden | 36 | 6 | 23 | 29 | – | 42 |
| 1990/91 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 19 | 2 | 4 | 6 | – | 14 |
| 1990/91 | WEC-A | FínskoWEC-A | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 14 |
| 1990/91 | Sweden | LuleaSweden | 40 | 8 | 25 | 33 | – | 55 |
| 1991/92 | Can-Cup | FínskoCan-Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1991/92 | Olympics | FínskoOlympics | 8 | 2 | 2 | 4 | – | 2 |
| 1991/92 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 17 | 2 | 4 | 6 | – | 12 |
| 1991/92 | WC-A | FínskoWC-A | 8 | 2 | 5 | 7 | – | 10 |
| 1991/92 | Sweden | LuleaSweden | 40 | 11 | 26 | 37 | – | 48 |
| 1992/93 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 17 | 2 | 7 | 9 | – | 10 |
| 1992/93 | WC-A | FínskoWC-A | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 8 |
| 1992/93 | Finland | TapparaFinland | 47 | 10 | 33 | 43 | – | 54 |
| 1993/94 | Olympics | FínskoOlympics | 8 | 1 | 2 | 3 | – | 6 |
| 1993/94 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 11 | 0 | 4 | 4 | – | 8 |
| 1993/94 | WC-A | FínskoWC-A | 8 | 3 | 4 | 7 | – | 6 |
| 1993/94 | Finland | TapparaFinland | 48 | 13 | 36 | 49 | – | 30 |
| 1994/95 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 19 | 8 | 6 | 14 | – | 4 |
| 1994/95 | WC-A | FínskoWC-A | 8 | 5 | 2 | 7 | – | 10 |
| 1994/95 | Finland | TapparaFinland | 50 | 11 | 30 | 41 | – | 66 |
| 1995/96 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 16 | 4 | 12 | 16 | – | 6 |
| 1995/96 | WC-A | FínskoWC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 1995/96 | Finland | TapparaFinland | 49 | 14 | 37 | 51 | – | 62 |
| 1996/97 | Swiss | BernSwiss | 29 | 8 | 20 | 28 | – | 26 |
| 1996/97 | WC-A | FínskoWC-A | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 6 |
| 1996/97 | Nat-Tm | FínskoNat-Tm | 12 | 2 | 1 | 3 | – | 12 |
| 1997/98 | Finland | TapparaFinland | 48 | 7 | 20 | 27 | – | 77 |
| 1998/99 | Finland | TapparaFinland | 48 | 9 | 18 | 27 | – | 50 |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/81 | Finland | TapparaFinland | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 1981/82 | Finland | TapparaFinland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1982/83 | Finland | TapparaFinland | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 1983/84 | Finland | TapparaFinland | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 1984/85 | AHL | RochesterAHL | 5 | 2 | 5 | 7 | – | 2 |
| 1985/86 | Finland | TapparaFinland | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| 1986/87 | Finland | TapparaFinland | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 |
| 1987/88 | Finland | TapparaFinland | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 16 |
| 1988/89 | Sweden | LuleaSweden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1989/90 | Sweden | LuleaSweden | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1990/91 | Sweden | LuleaSweden | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 1991/92 | Sweden | LuleaSweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1993/94 | Finland | TapparaFinland | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 1995/96 | Finland | TapparaFinland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1996/97 | Swiss | BernSwiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997/98 | Finland | TapparaFinland | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Z zápasy · G góly · A asistencie · B body · TM trestné minúty
Reprezentácia na MS a ZOH
Góly a asistencie na majstrovstvách sveta, olympiádach a ďalších turnajoch reprezentácií podľa Wikipédie. Z = zápasy, v ktorých bodoval.
| Súťaž | Tím | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| ZOH 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1994 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ZOH 1992 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1992 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1987 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Spolu | 17 | 16 | 2 | 18 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
