Jim Henry
- Post
- Brankár
- Národnosť
Kanada
- Narodený
- 23. 10. 1920, Winnipeg (105 rokov)
- Výška a váha
- 175 cm · 75 kg
- Hokejka
- ľavá
Sleduj NHL naživo so Zlatou strednouZlatá stredná za 24,99 € mesačne · NHL naživo aj zo záznamu
- 405
- Zápasy v NHL
- 161
- Výhry
- 28
- Čisté konto
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938/39 | MJHL | BrandonMJHL | 15 | – | 2,96 | – |
| 1938/39 | M-Cup | BrandonM-Cup | 6 | 3 | 4,33 | – |
| 1939/40 | MJHL | BrandonMJHL | 23 | – | 3,57 | – |
| 1940/41 | SSHL | Regina RangersSSHL | 29 | – | 3,00 | – |
| 1940/41 | Al-Cup | Regina RangersAl-Cup | 14 | 9 | 2,71 | – |
| 1941/42 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 29 | 2,90 | – |
| 1942/43 | ONDHL | Ott. ClerksONDHL | 8 | – | 6,63 | – |
| 1942/43 | QSHL | Ott. CommandosQSHL | 23 | – | 3,65 | – |
| 1942/43 | Al-Cup | Ott. CommandosAl-Cup | 12 | 9 | 2,84 | – |
| 1943/44 | CNDHL | Red DeerCNDHL | 16 | – | 3,25 | – |
| 1944/45 | CNDHL | Calgary NavyCNDHL | 15 | – | 6,13 | – |
| 1945/46 | NHL | New York RangersNHL | 10 | 1 | 4,16 | – |
| 1945/46 | AHL | New HavenAHL | 25 | 8 | 3,84 | – |
| 1946/47 | NHL | New York RangersNHL | 2 | 0 | 4,50 | – |
| 1946/47 | AHL | New HavenAHL | 58 | 20 | 3,40 | – |
| 1947/48 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 17 | 3,17 | – |
| 1947/48 | AHL | New HavenAHL | 13 | 6 | 3,08 | – |
| 1948/49 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 60 | 21 | 3,52 | – |
| 1949/50 | USHL | Kansas CityUSHL | 68 | 29 | 3,75 | – |
| 1950/51 | USHL | OmahaUSHL | 7 | 5 | 2,57 | – |
| 1950/51 | AHL | IndianapolisAHL | 58 | 37 | 3,44 | – |
| 1951/52 | NHL | Boston BruinsNHL | 70 | 25 | 2,47 | – |
| 1952/53 | NHL | Boston BruinsNHL | 70 | 28 | 2,43 | – |
| 1953/54 | NHL | Boston BruinsNHL | 70 | 32 | 2,54 | – |
| 1954/55 | NHL | Boston BruinsNHL | 27 | 8 | 2,92 | – |
| 1957/58 | Al-Cup | Wpg. MaroonsAl-Cup | 12 | 10 | 2,58 | – |
| 1958/59 | MHL-Sr. | WarroadMHL-Sr. | 14 | – | 2,92 | – |
| 1959/60 | IHL | St. PaulIHL | 9 | – | 3,89 | – |
| 1959/60 | Al-Cup | Wpg. MaroonsAl-Cup | 3 | 1 | 2,01 | – |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938/39 | MJHL | BrandonMJHL | 7 | – | 4,29 | – |
| 1938/39 | M-Cup | BrandonM-Cup | 6 | 3 | 4,33 | – |
| 1939/40 | MJHL | BrandonMJHL | 3 | 3 | 2,00 | – |
| 1940/41 | SSHL | Regina RangersSSHL | 8 | – | 2,75 | – |
| 1940/41 | Al-Cup | Regina RangersAl-Cup | 14 | 9 | 2,71 | – |
| 1941/42 | NHL | New York RangersNHL | 6 | 2 | 2,17 | – |
| 1942/43 | Al-Cup | Ott. CommandosAl-Cup | 12 | 9 | 2,84 | – |
| 1943/44 | CNDHL | Red DeerCNDHL | 5 | – | 3,80 | – |
| 1946/47 | AHL | New HavenAHL | 3 | 1 | 3,67 | – |
| 1949/50 | USHL | Kansas CityUSHL | 3 | 0 | 6,67 | – |
| 1950/51 | AHL | IndianapolisAHL | 3 | 0 | 3,47 | – |
| 1951/52 | NHL | Boston BruinsNHL | 7 | 3 | 2,28 | – |
| 1952/53 | NHL | Boston BruinsNHL | 9 | 4 | 3,06 | – |
| 1953/54 | NHL | Boston BruinsNHL | 4 | 0 | 4,00 | – |
| 1954/55 | NHL | Boston BruinsNHL | 3 | 1 | 2,62 | – |
| 1957/58 | Al-Cup | Wpg. MaroonsAl-Cup | 12 | 10 | 2,58 | – |
| 1959/60 | Al-Cup | Wpg. MaroonsAl-Cup | 3 | 1 | 2,01 | – |
Z zápasy · V výhry · Priem. inkasované góly na zápas · Úsp. úspešnosť zákrokov
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke).
