Fredrik Norrena
- Post
- Brankár
- Národnosť
Fínsko
- Narodený
- 29. 11. 1973, Pietarsaari (52 rokov)
- Výška a váha
- 183 cm · 86 kg
- Hokejka
- ľavá
- Draft
- 2002, 7. kolo, 213. celkovo, TBL
- 100
- Zápasy v NHL
- 35
- Výhry
- 5
- Čisté konto
Fredrik Norrena je bývalý fínsky hokejový brankár. Preslávil sa najmä pôsobením v tíme Columbus Blue Jackets v National Hockey League (v rokoch 2006-2009).
V roku 2006 získal striebornú medailu na Zimné olympijských hrách s výberom Fínska. Získal striebornú a bronzovú medailu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji (2006,2007).
Raz získal Gagarinov pohár, štyrikrát vyhral fínsku SM Liigu a raz švédsku Eliteserien.
V roku 2018 bol zaradený do Siene Slávy Fínskeho Hokeja.
Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
Kariéra po sezónach
Všetky súťaže, v ktorých hráč nastúpil – kluby, juniorky, extraligy aj reprezentácia.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Finland-3 | LIFKFinland-3 | 36 | – | – | – |
| 1990/91 | Finland-3 | LIFKFinland-3 | 36 | – | – | – |
| 1991/92 | Finland-3 | LIFKFinland-3 | 35 | – | – | – |
| 1992/93 | Fin-Jr. | Tps Jr.Fin-Jr. | 25 | 15 | 3,06 | – |
| 1992/93 | Finland | TPSFinland | 2 | 0 | 2,00 | – |
| 1993/94 | Fin-Jr. | Tps Jr.Fin-Jr. | 2 | 0 | 3,75 | – |
| 1993/94 | Finland | TPSFinland | 10 | 3 | 2,94 | – |
| 1993/94 | Finland-2 | Kiekko-67Finland-2 | 15 | 7 | 2,92 | – |
| 1994/95 | Finland | TPSFinland | 22 | 14 | 2,71 | – |
| 1994/95 | Finland-2 | Kiekko-67Finland-2 | 15 | – | 2,46 | – |
| 1995/96 | Finland | TPSFinland | 26 | 14 | 2,65 | – |
| 1996/97 | Finland-2 | Kiekko-67Finland-2 | 12 | – | 2,98 | – |
| 1996/97 | Sweden | AIKSweden | 5 | – | 4,60 | – |
| 1997/98 | Finland | LukkoFinland | 37 | 12 | 2,90 | – |
| 1998/99 | Finland | TPSFinland | 20 | 11 | 2,08 | – |
| 1999/00 | Finland | TPSFinland | 21 | 15 | 1,79 | – |
| 1999/00 | Finland-2 | TutoFinland-2 | 2 | 1 | 3,54 | – |
| 2000/01 | Finland | TPSFinland | 39 | 26 | 1,75 | – |
| 2001/02 | Finland | TPSFinland | 32 | 14 | 1,98 | – |
| 2001/02 | WC-A | FínskoWC-A | 2 | – | 2,01 | – |
| 2002/03 | Sweden | V.FrolundaSweden | 23 | – | 2,42 | – |
| 2003/04 | Sweden | LinkopingSweden | 40 | – | 1,69 | – |
| 2003/04 | WC-A | FínskoWC-A | 1 | 1 | 0,00 | – |
| 2004/05 | Sweden | LinkopingSweden | 43 | – | 1,86 | – |
| 2004/05 | WC-A | FínskoWC-A | 2 | 1 | 3,00 | – |
| 2005/06 | Sweden | LinkopingSweden | 36 | – | 2,16 | – |
| 2005/06 | Olympics | FínskoOlympics | 2 | 2 | 0,00 | – |
| 2005/06 | WC-A | FínskoWC-A | 6 | 4 | 1,11 | – |
| 2006/07 | NHL | Columbus Blue JacketsNHL | 55 | 24 | 2,78 | 90,4 % |
| 2006/07 | WC-A | FínskoWC-A | 3 | 2 | 1,67 | 93,1 % |
| 2007/08 | NHL | Columbus Blue JacketsNHL | 37 | 10 | 2,73 | 89,6 % |
| 2008/09 | NHL | Columbus Blue JacketsNHL | 8 | 1 | 3,16 | 87,2 % |
| 2008/09 | Rus-KHL | KazanRus-KHL | 11 | – | 1,61 | – |
| 2009/10 | Sweden | LinkopingSweden | 45 | – | 2,49 | – |
| 2010/11 | Sweden | LinkopingSweden | 48 | – | 2,12 | – |
| 2011/12 | Sweden | LinkopingSweden | 47 | – | 2,31 | – |
| 2012/13 | Sweden | VaxjoSweden | 46 | 19 | 2,09 | – |
| 2013/14 | Finland | TPSFinland | 48 | 12 | 2,89 | – |
| Sezóna | Súťaž | Tím | Z | V | Priem. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Fin-Jr. | Tps Jr.Fin-Jr. | 5 | – | 2,14 | – |
| 1993/94 | Fin-Jr. | Tps Jr.Fin-Jr. | 1 | 0 | 4,10 | – |
| 1994/95 | Finland | TPSFinland | 11 | 7 | 2,43 | – |
| 1998/99 | Finland | TPSFinland | 1 | 0 | 6,00 | – |
| 1999/00 | Finland | TPSFinland | 4 | 3 | 2,56 | – |
| 2000/01 | Finland | TPSFinland | 10 | 9 | 1,29 | – |
| 2001/02 | Finland | TPSFinland | 4 | 1 | 1,64 | – |
| 2002/03 | Sweden | V.FrolundaSweden | 4 | – | 1,25 | – |
| 2003/04 | Sweden | LinkopingSweden | 3 | – | 2,05 | – |
| 2004/05 | Sweden | LinkopingSweden | 6 | – | 2,03 | – |
| 2005/06 | Sweden | LinkopingSweden | 11 | – | 1,90 | – |
| 2008/09 | Rus-KHL | KazanRus-KHL | 15 | – | 1,95 | – |
| 2009/10 | Sweden | LinkopingSweden | 9 | – | 2,35 | – |
| 2010/11 | Sweden | LinkopingSweden | 7 | – | 2,41 | – |
| 2011/12 | ET | Linköping HCET | 1 | – | 2,77 | 92,5 % |
Z zápasy · V výhry · Priem. inkasované góly na zápas · Úsp. úspešnosť zákrokov
Hokej zblízka
Sezóny NHL, ďalšie súťaže, tímy, hráči a reprezentácia na jednom mieste.
- Aktuálna sezónaTabuľka, play-off a výsledky
- Všetky sezónyKonečné tabuľky a víťazi
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokejiOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS U20Od roku 1977: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- MS žien v ľadovom hokejiOd roku 1990: víťazi, tabuľky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: víťazi, tabuľky a zápasy.
- Svetový pohárOd roku 1996: víťazi, tabuľky a zápasy.
- TímySúpisky a história
- HráčiCelá história NHL
- ReprezentáciaVýsledky na MS a ZOH
NHL naživo sleduj so Zlatou strednou
V Zlatej strednej sú všetky kanály s NHL: zápasy naživo a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel výber alebo začiatok.
Štatistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipédia / Wikimedia Commons (licencia pri každej položke). Text: Wikipédia (CC BY-SA 4.0), upravené
