Espanyol Barcelona
Espanyol Barcelona: 97 ročníkov v databanke od roku 1929.
- Krajina
Španielsko
- Šport
- Futbal
- Ročníky
- 97
- 2939
- Zápasov
- 1048
- Výhier
Táto sezóna
Súťaže, ktoré tím práve hrá, a jeho miesto v tabuľke.
| Ročník | Súťaž | Umiestnenie | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LaLiga | 12. | 2-2-4 | 11:11 | 8 |
Všetky ročníky
Umiestnenie, bilancia zápasov a body — po súťažiach, najnovší ročník hore.
| Ročník | Umiestnenie | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 12. | 2-2-4 | 11:11 | 8 |
| 2025/26 | 11. | 12-10-16 | 43:55 | 46 |
| 2024/25 | 14. | 11-9-18 | 40:51 | 42 |
| 2022/23 | 19. | 8-13-17 | 52:69 | 37 |
| 2021/22 | 14. | 10-12-16 | 40:53 | 42 |
| 2019/20 | 20. | 5-10-23 | 27:58 | 25 |
| 2018/19 | 7. | 14-11-13 | 48:50 | 53 |
| 2017/18 | 11. | 12-13-13 | 36:42 | 49 |
| 2016/17 | 8. | 15-11-12 | 49:50 | 56 |
| 2015/16 | 13. | 12-7-19 | 40:74 | 43 |
| 2014/15 | 10. | 13-10-15 | 47:51 | 49 |
| 2013/14 | 14. | 11-9-18 | 41:51 | 42 |
| 2012/13 | 13. | 11-11-16 | 43:52 | 44 |
| 2011/12 | 14. | 12-10-16 | 46:56 | 46 |
| 2010/11 | 8. | 15-4-19 | 46:55 | 49 |
| 2009/10 | 11. | 11-11-16 | 29:46 | 44 |
| 2008/09 | 10. | 12-11-15 | 46:49 | 47 |
| 2007/08 | 12. | 13-9-16 | 43:53 | 48 |
| 2006/07 | 11. | 12-13-13 | 46:53 | 49 |
| 2005/06 | 15. | 10-11-17 | 36:56 | 41 |
| 2004/05 | 5. | 17-10-11 | 54:46 | 61 |
| 2003/04 | 16. | 13-4-21 | 48:64 | 43 |
| 2002/03 | 17. | 10-13-15 | 48:54 | 43 |
| 2001/02 | 14. | 13-8-17 | 47:56 | 47 |
| 2000/01 | 9. | 14-8-16 | 46:44 | 52 |
| 1999/2000 | 14. | 13-11-14 | 54:48 | 47 |
| 1998/99 | 7. | 16-13-9 | 49:38 | 61 |
| 1997/98 | 10. | 12-17-9 | 44:31 | 53 |
| 1996/97 | 12. | 14-9-19 | 51:57 | 51 |
| 1995/96 | 4. | 20-14-8 | 63:36 | 74 |
| 1994/95 | 6. | 14-15-9 | 51:35 | 43 |
| 1992/93 | 18. | 9-12-19 | 40:57 | 29 |
| 1991/92 | 16. | 12-8-18 | 43:60 | 32 |
| 1990/91 | 16. | 12-10-16 | 39:47 | 34 |
| 1989/90 | – | 1-0-1 | 1:1 | – |
| 1988/89 | 17. | 8-16-16 | 30:46 | 30 |
| 1987/88 | 15. | 11-11-16 | 44:55 | 33 |
| 1986/87 | 3. | 20-11-13 | 66:46 | 43 |
| 1985/86 | 11. | 11-9-14 | 43:40 | 31 |
| 1984/85 | 8. | 11-12-11 | 40:44 | 34 |
| 1983/84 | 10. | 10-13-11 | 42:44 | 33 |
| 1982/83 | 9. | 13-6-15 | 45:47 | 32 |
| 1981/82 | 13. | 13-6-15 | 48:55 | 32 |
| 1980/81 | 10. | 14-6-14 | 37:42 | 34 |
| 1979/80 | 14. | 9-12-13 | 28:37 | 30 |
| 1978/79 | 8. | 15-5-14 | 37:46 | 35 |
| 1977/78 | 14. | 12-6-16 | 48:60 | 30 |
| 1976/77 | 6. | 14-8-12 | 61:59 | 36 |
| 1975/76 | 4. | 18-4-12 | 48:45 | 40 |
| 1974/75 | 11. | 14-5-15 | 38:47 | 33 |
| 1973/74 | 9. | 13-8-13 | 34:38 | 34 |
| 1972/73 | 3. | 17-11-6 | 48:27 | 45 |
| 1971/72 | 12. | 12-8-14 | 43:43 | 32 |
| 1970/71 | 11. | 8-9-13 | 18:25 | 25 |
| 1968/69 | 15. | 8-8-14 | 29:36 | 24 |
| 1967/68 | 9. | 12-5-13 | 48:44 | 29 |
| 1966/67 | 3. | 15-7-8 | 50:40 | 37 |
| 1965/66 | 12. | 7-10-13 | 31:48 | 24 |
| 1964/65 | 11. | 12-1-17 | 37:39 | 25 |
| 1963/64 | 13. | 10-5-15 | 34:47 | 25 |
| 1961/62 | 13. | 8-10-12 | 45:55 | 26 |
| 1960/61 | 10. | 12-3-15 | 46:46 | 27 |
| 1959/60 | 8. | 11-8-11 | 33:29 | 30 |
| 1958/59 | 7. | 11-7-12 | 42:45 | 29 |
| 1957/58 | 8. | 11-6-13 | 48:46 | 28 |
| 1956/57 | 7. | 11-8-11 | 39:48 | 30 |
| 1955/56 | 7. | 14-3-13 | 50:56 | 31 |
| 1954/55 | 13. | 15-11-14 | 59:54 | 26 |
| 1953/54 | 4. | 14-6-10 | 50:37 | 34 |
| 1952/53 | 4. | 16-4-10 | 64:40 | 36 |
| 1951/52 | 7. | 14-4-12 | 69:62 | 32 |
| 1950/51 | 11. | 13-4-13 | 82:71 | 30 |
| 1949/50 | 11. | 8-6-12 | 42:64 | 22 |
| 1948/49 | 7. | 10-4-12 | 51:46 | 24 |
| 1947/48 | 8. | 9-6-11 | 39:47 | 24 |
| 1946/47 | 11. | 9-1-16 | 46:59 | 19 |
| 1945/46 | 12. | 6-7-13 | 41:53 | 19 |
| 1944/45 | 9. | 10-3-13 | 44:39 | 23 |
| 1943/44 | 11. | 9-5-12 | 42:50 | 23 |
| 1942/43 | 11. | 9-6-11 | 45:51 | 24 |
| 1941/42 | 9. | 10-6-10 | 49:42 | 26 |
| 1935/36 | 9. | 8-1-13 | 36:53 | 17 |
| 1934/35 | 8. | 9-2-11 | 47:59 | 20 |
| 1933/34 | 8. | 7-3-8 | 41:42 | 17 |
| 1932/33 | 3. | 10-2-6 | 33:30 | 22 |
| 1931/32 | 6. | 7-1-10 | 34:39 | 15 |
| 1930/31 | 9. | 6-2-10 | 32:45 | 14 |
| 1929/30 | 4. | 9-2-7 | 40:33 | 20 |
| 1929 | 7. | 7-4-7 | 32:38 | 18 |
Posledné zápasy
Zápasy s podrobnosťami z databanky, najnovšie hore.
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 27. 2. 2020Európska liga 2019/20 | Espanyol Barcelona | 3:2celkovo 3:6 | Wolverhampton Wanderers |
| 20. 2. 2020Európska liga 2019/20 | Wolverhampton Wanderers | 4:0 | Espanyol Barcelona |
| 12. 12. 2019Európska liga 2019/20 | Espanyol Barcelona | 0:1 | PFC CSKA Moskva |
| 28. 11. 2019Európska liga 2019/20 | Ferencváros | 2:2 | Espanyol Barcelona |
| 7. 11. 2019Európska liga 2019/20 | Espanyol Barcelona | 6:0 | PFK Ludogorec Razgrad |
| 24. 10. 2019Európska liga 2019/20 | PFK Ludogorec Razgrad | 0:1 | Espanyol Barcelona |
| 3. 10. 2019Európska liga 2019/20 | PFC CSKA Moskva | 0:2 | Espanyol Barcelona |
| 19. 9. 2019Európska liga 2019/20 | Espanyol Barcelona | 1:1 | Ferencváros |
| 29. 8. 2019Európska liga 2019/20 | FC Zorja Luhansk | 2:2celkovo 3:5 | Espanyol Barcelona |
| 22. 8. 2019Európska liga 2019/20 | Espanyol Barcelona | 3:1 | FC Zorja Luhansk |
Futbal: čo vysielame
Zápasy tímu Espanyol Barcelona na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
