Divisione Nazionale 1928/1929
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Serie A
- Termín
- 30. 9. 1928 – 7. 7. 1929
- Tímy
- 32
- Zápasy
- 480
Serie A naživoZlatá stredná za 24,99 € mesačne · priame prenosy aj 7-dňový archív
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- group-a: tabulka group-a: součet výher 187 ≠ součet proher 186
- group-a: tabulka group-a: lichý součet remíz (107)
- group-a: tabulka group-a: vstřelené 886 ≠ obdržené 899
- group-a: tabulka group-a ≠ výsledky (3×): Milan: zveřejněno 18-6-6 64:34, ze zápasů 18-6-6 77:34; Alessandria: zveřejněno 16-8-6 64:47, ze zápasů 15-9-6 63:47; Atalanta: zveřejněno 6-9-15 27:53, ze zápasů 6-9-15 27:52
- group-b: tabulka group-b: součet výher 195 ≠ součet proher 197
- group-b: tabulka group-b ≠ výsledky (7×): Brescia: zveřejněno 18-5-7 67:35, ze zápasů 17-6-7 68:37; Pro Vercelli: zveřejněno 16-6-8 71:40, ze zápasů 16-6-8 72:40; Ambrosiana: zveřejněno 16-3-11 95:38, ze zápasů 16-3-11 87:38; Napoli: zveřejněno 11-7-12 61:64, ze zápasů 12-7-11 61:56 …
Konečné tabuľky
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka group-a: součet výher 187 ≠ součet proher 186
- tabulka group-a: lichý součet remíz (107)
- tabulka group-a: vstřelené 886 ≠ obdržené 899
- tabulka group-a ≠ výsledky (3×): Milan: zveřejněno 18-6-6 64:34, ze zápasů 18-6-6 77:34; Alessandria: zveřejněno 16-8-6 64:47, ze zápasů 15-9-6 63:47; Atalanta: zveřejněno 6-9-15 27:53, ze zápasů 6-9-15 27:52
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turín FC | 30 | 21 | 6 | 3 | 115:31 | 48 |
| 2. | AC Milán | 30 | 18 | 6 | 6 | 64:34 | 42 |
| 3. | AS Řím | 30 | 17 | 6 | 7 | 71:34 | 40 |
| 4. | US Alessandria Calcio 1912 | 30 | 16 | 8 | 6 | 64:47 | 40 |
| 5. | Aurora Pro Patria 1919 | 30 | 15 | 6 | 9 | 68:52 | 36 |
| 6. | Modena FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 59:51 | 35 |
| 7. | U.S. Livorno 1915 | 30 | 13 | 6 | 11 | 61:62 | 32 |
| 8. | Calcio Padova | 30 | 11 | 8 | 11 | 53:58 | 30 |
| 9. | U.S. Triestina Calcio 1918 | 30 | 12 | 5 | 13 | 60:68 | 29 |
| 10. | Città di Casale | 30 | 8 | 7 | 15 | 59:72 | 23 |
| 11. | UC Sampdoria | 30 | 8 | 7 | 15 | 38:68 | 23 |
| 12. | Novara F.C. | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:77 | 23 |
| 13. | AS Bari | 30 | 6 | 10 | 14 | 38:61 | 22 |
| 14. | Atalanta BC | 30 | 6 | 9 | 15 | 27:53 | 21 |
| 15. | AC Prato | 30 | 7 | 5 | 18 | 36:63 | 19 |
| 16. | A.C. Legnano | 30 | 7 | 4 | 19 | 33:68 | 18 |
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka group-b: součet výher 195 ≠ součet proher 197
- tabulka group-b ≠ výsledky (7×): Brescia: zveřejněno 18-5-7 67:35, ze zápasů 17-6-7 68:37; Pro Vercelli: zveřejněno 16-6-8 71:40, ze zápasů 16-6-8 72:40; Ambrosiana: zveřejněno 16-3-11 95:38, ze zápasů 16-3-11 87:38; Napoli: zveřejněno 11-7-12 61:64, ze zápasů 12-7-11 61:56 …
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bologna | 30 | 22 | 5 | 3 | 84:32 | 49 |
| 2. | Juventus FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 76:25 | 41 |
| 3. | Brescia Calcio | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:35 | 41 |
| 4. | Janov | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:35 | 39 |
| 5. | Pro Vercelli | 30 | 16 | 6 | 8 | 71:40 | 38 |
| 6. | Inter Miláno | 30 | 16 | 3 | 11 | 95:38 | 35 |
| 7. | US Cremonese | 30 | 14 | 5 | 11 | 46:43 | 33 |
| 8. | SS Lazio | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:39 | 29 |
| 9. | Neapol | 30 | 11 | 7 | 12 | 61:64 | 29 |
| 10. | ASD Biellese 1902 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34:56 | 28 |
| 11. | Venezia FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:65 | 25 |
| 12. | U.S. Pistoiese 1921 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:65 | 25 |
| 13. | Hellas Verona | 30 | 10 | 5 | 15 | 32:73 | 25 |
| 14. | U.S. Fiumana | 30 | 4 | 8 | 18 | 32:73 | 15* |
| 15. | AC Reggiana 1919 | 30 | 3 | 7 | 20 | 51:103 | 13 |
| 16. | ACF Fiorentina | 30 | 5 | 2 | 23 | 26:96 | 12 |
* Body po úprave: U.S. Fiumana −1.
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Turín FC | 2:2 | 3:0 | 6:1 | 2:3 | 3:1 | 10:1 | 3:1 | 12:0 | 4:0 | 8:1 | 5:0 | 0:0 | 7:0 | 9:1 | 7:0 | |
| 2. AC Milán | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 7:0 | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 6:1 | |
| 3. AS Řím | 6:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | |
| 4. US Alessandria Calcio 1912 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 6:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
| 5. Aurora Pro Patria 1919 | 1:3 | 0:4 | 4:3 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 7:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | |
| 6. Modena FC | 1:5 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | |
| 7. U.S. Livorno 1915 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 8:1 | 5:3 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | |
| 8. Calcio Padova | 0:0 | 1:2 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 2:3 | 4:3 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 9. U.S. Triestina Calcio 1918 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 7:1 | 2:0 | 2:2 | 1:4 | |
| 10. Città di Casale | 0:1 | 3:3 | 1:5 | 1:4 | 3:3 | 5:2 | 7:2 | 3:0 | 1:4 | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 6:0 | |
| 11. UC Sampdoria | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 3:5 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | |
| 12. Novara F.C. | 1:7 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 13. AS Bari | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 1:4 | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | |
| 14. Atalanta BC | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 15. AC Prato | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 16. A.C. Legnano | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 5:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bologna | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 6:2 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | |
| 2. Juventus FC | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 11:0 | 2:0 | 11:0 | |
| 3. Brescia Calcio | 10:0 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 5:0 | |
| 4. Janov | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 11:0 | 4:2 | 2:2 | 7:0 | |
| 5. Pro Vercelli | 2:0 | 3:4 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 9:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | |
| 6. Inter Miláno | 1:1 | 4:2 | 5:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 7:0 | 10:2 | 9:1 | 9:0 | 8:1 | 5:1 | 3:0 | |
| 7. US Cremonese | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 6:0 | |
| 8. SS Lazio | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 5:1 | |
| 9. Neapol | 0:4 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 6:2 | 7:2 | |
| 10. ASD Biellese 1902 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 11. Venezia FC | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | |
| 12. U.S. Pistoiese 1921 | 0:0 | 0:4 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 8:2 | 2:0 | |
| 13. Hellas Verona | 1:6 | 0:1 | 3:2 | 0:5 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | |
| 14. U.S. Fiumana | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | |
| 15. AC Reggiana 1919 | 3:9 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 3:4 | 1:1 | 8:2 | 2:2 | 4:5 | 2:2 | 3:4 | 1:1 | 2:3 | |
| 16. ACF Fiorentina | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Serie A naživo
Kanály s týmito prenosmi máš v balíku Zlatá stredná: šport naživo na televízii, mobile aj počítači a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel začiatok.
