Prima Divisione 1924/1925
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Serie A
- Termín
- 5. 10. 1924 – 23. 8. 1925
- Tímy
- 24
- Zápasy
- 288
Serie A naživoZlatá stredná za 24,99 € mesačne · priame prenosy aj 7-dňový archív
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A.C. Legnano | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | |
| 2. AC Reggiana 1919 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 6:2 | 4:2 | 1:4 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |
| 3. Brescia Calcio | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | |
| 4. Città di Casale | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 6:3 | 0:0 | 3:0 | |
| 5. Hellas Verona | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | |
| 6. Inter Miláno | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 5:2 | 2:5 | 4:2 | |
| 7. Janov | 6:3 | 4:2 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 4:0 | |
| 8. Modena FC | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | |
| 9. Pisa SC | 1:0 | 2:0 | 6:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | |
| 10. Spezia Calcio | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | |
| 11. Turín FC | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 12. US Cremonese | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 0:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Milán | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 2:02:0 | 3:0 | |
| 2. ASD Derthona FBC 1908 | 0:3 | 2:4 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:31:0 | 1:1 | |
| 3. Bologna | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 5:04:0 | 3:1 | |
| 4. Calcio Padova | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 9:0 | 5:1 | 6:12:0 | 4:0 | |
| 5. Juventus FC | 5:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:04:1 | 3:0 | |
| 6. Mantova 1911 SSD | 4:2 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1:01:1 | 1:1 | |
| 7. Novara F.C. | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:00:2 | 0:0 | |
| 8. Pro Vercelli | 3:2 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 2:1 | 5:3 | 5:1 | 5:0 | 6:1 | 2:02:0 | 2:0 | |
| 9. S.P.A.L. | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:02:1 | 1:1 | |
| 10. U.S. Livorno 1915 | 4:0 | 2:2 | 6:2 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 2:02:1 | 1:1 | |
| 11. UC Sampdoria | 3:23:2 | 4:11:0 | 0:10:0 | 4:02:3 | 0:00:0 | 3:14:1 | 2:01:0 | 1:12:2 | 1:00:0 | 1:01:1 | 0:01:0 | |
| 12. US Alessandria Calcio 1912 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:11:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Serie A naživo
Kanály s týmito prenosmi máš v balíku Zlatá stredná: šport naživo na televízii, mobile aj počítači a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel začiatok.
