Premier League 2023/2024
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 11. 8. 2023 – 19. 5. 2024
- Tímy
- 20
- Zápasy
- 380
VíťazManchester City FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City FC (Majster) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 |
| 2. | Arsenal FC (Liga majstrov) | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
| 3. | Liverpool FC (Liga majstrov) | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
| 4. | Aston Villa FC (Liga majstrov) | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 |
| 5. | Tottenham Hotspur FC (Európska liga) | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 |
| 6. | Chelsea FC (Predkolo Konferenčnej ligy) | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
| 7. | Newcastle United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 |
| 8. | Manchester United FC (Európska liga) | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 |
| 9. | West Ham United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 |
| 10. | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 |
| 11. | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 |
| 12. | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 |
| 13. | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
| 14. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 |
| 15. | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40* |
| 16. | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 |
| 17. | Nottingham Forest FC | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32* |
| 18. | Luton Town F.C. (Zostup) | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 |
| 19. | Burnley FC (Zostup) | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 |
| 20. | Sheffield United (Zostup) | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 |
- Majster
- Liga majstrov
- Európska liga
- Predkolo Konferenčnej ligy
- Zostup
* Body po úprave: Everton FC −8, Nottingham Forest FC −4.
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester City FC | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 6:1 | 5:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 2. Arsenal FC | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | |
| 3. Liverpool FC | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 4. Aston Villa FC | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | |
| 5. Tottenham Hotspur FC | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| 6. Chelsea FC | 4:4 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 4:3 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | 6:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 7. Newcastle United FC | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 4:3 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 4:4 | 2:0 | 5:1 | |
| 8. Manchester United FC | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | |
| 9. West Ham United FC | 1:3 | 0:6 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | |
| 10. Crystal Palace | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | |
| 11. Brighton & Hove Albion FC | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 12. Bournemouth | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 2:2 | |
| 13. Fulham FC | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | |
| 14. Wolverhampton Wanderers | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:4 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 15. Everton FC | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | |
| 16. Brentford FC | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 17. Nottingham Forest FC | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 18. Luton Town F.C. | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
| 19. Burnley FC | 0:3 | 0:5 | 0:2 | 1:3 | 2:5 | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | |
| 20. Sheffield United | 1:2 | 0:6 | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 2:2 | 0:8 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:5 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 1:4 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
