Premier League 2012/2013
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 18. 8. 2012 – 19. 5. 2013
- Tímy
- 20
- Zápasy
- 380
VíťazManchester United FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United FC (Majster) | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2. | Manchester City FC (Liga majstrov) | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3. | Chelsea FC (Liga majstrov) | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4. | Arsenal FC (Predkolo Ligy majstrov) | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5. | Tottenham Hotspur FC (Predkolo Európskej ligy) | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6. | Everton FC | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7. | Liverpool FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9. | Swansea City (Predkolo Európskej ligy) | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10. | West Ham United FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11. | Norwich City FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12. | Fulham FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13. | Stoke City FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14. | Southampton FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15. | Aston Villa FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16. | Newcastle United FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17. | Sunderland AFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18. | Wigan Athletic FC (Európska liga) | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19. | Reading F.C. (Zostup) | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers (Zostup) | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
- Majster
- Liga majstrov
- Predkolo Ligy majstrov
- Európska liga
- Predkolo Európskej ligy
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester United FC | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 4:3 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 2. Manchester City FC | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 3. Chelsea FC | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 8:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:1 | |
| 4. Arsenal FC | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 7:3 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | |
| 5. Tottenham Hotspur FC | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 6. Everton FC | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 7. Liverpool FC | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 5:0 | 0:0 | 5:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 8. West Bromwich Albion | 5:5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | |
| 9. Swansea City | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:4 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | |
| 10. West Ham United FC | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | |
| 11. Norwich City FC | 1:0 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:5 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 12. Fulham FC | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:2 | |
| 13. Stoke City FC | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
| 14. Southampton FC | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |
| 15. Aston Villa FC | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 6:1 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | |
| 16. Newcastle United FC | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:6 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | |
| 17. Sunderland AFC | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | |
| 18. Wigan Athletic FC | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | |
| 19. Reading F.C. | 3:4 | 0:2 | 2:2 | 2:5 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | |
| 20. Queens Park Rangers | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
