FA Premier League 2003/2004
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 1. 1. 2003 – 15. 5. 2004
- Tímy
- 20
- Zápasy
- 380
VíťazArsenal FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC (Majster) | 38 | 26 | 12 | 0 | 73:26 | 90 |
| 2. | Chelsea FC (Liga majstrov) | 38 | 24 | 7 | 7 | 67:30 | 79 |
| 3. | Manchester United FC (Liga majstrov) | 38 | 23 | 6 | 9 | 64:35 | 75 |
| 4. | Liverpool FC (Liga majstrov) | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:37 | 60 |
| 5. | Newcastle United FC | 38 | 13 | 17 | 8 | 52:40 | 56 |
| 6. | Aston Villa FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 48:44 | 56 |
| 7. | Charlton Athletic FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 51:51 | 53 |
| 8. | Bolton Wanderers FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:56 | 53 |
| 9. | Fulham FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 52:46 | 52 |
| 10. | Birmingham City FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 43:48 | 50 |
| 11. | Middlesbrough FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 44:52 | 48 |
| 12. | Southampton FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:45 | 47 |
| 13. | Portsmouth FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:54 | 45 |
| 14. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 47:57 | 45 |
| 15. | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 8 | 18 | 51:59 | 44 |
| 16. | Manchester City FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 55:54 | 41 |
| 17. | Everton FC | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:57 | 39 |
| 18. | Leicester City FC (Zostup) | 38 | 6 | 15 | 17 | 48:65 | 33 |
| 19. | Leeds United AFC (Zostup) | 38 | 8 | 9 | 21 | 40:79 | 33 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers (Zostup) | 38 | 7 | 12 | 19 | 38:77 | 33 |
- Majster
- Liga majstrov
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | |
| 2. Chelsea FC | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | |
| 3. Manchester United FC | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 4. Liverpool FC | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 5. Newcastle United FC | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 6. Aston Villa FC | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | |
| 7. Charlton Athletic FC | 1:1 | 4:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | |
| 8. Bolton Wanderers FC | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | |
| 9. Fulham FC | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 10. Birmingham City FC | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | |
| 11. Middlesbrough FC | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:3 | 2:0 | |
| 12. Southampton FC | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | |
| 13. Portsmouth FC | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 6:1 | 0:0 | |
| 14. Tottenham Hotspur FC | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:4 | 2:1 | 5:2 | |
| 15. Blackburn Rovers | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 5:1 | |
| 16. Manchester City FC | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 0:3 | 1:1 | 3:3 | |
| 17. Everton FC | 1:1 | 0:1 | 3:4 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | |
| 18. Leicester City FC | 1:1 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | |
| 19. Leeds United AFC | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | |
| 20. Wolverhampton Wanderers | 1:3 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 3:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
