FA Premier League 2000/2001
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 19. 8. 2000 – 19. 5. 2001
- Tímy
- 20
- Zápasy
- 380
VíťazManchester United FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United FC (Majster) | 38 | 24 | 8 | 6 | 79:31 | 80 |
| 2. | Arsenal FC (Liga majstrov) | 38 | 20 | 10 | 8 | 63:38 | 70 |
| 3. | Liverpool FC (Liga majstrov) | 38 | 20 | 9 | 9 | 71:39 | 69 |
| 4. | Leeds United AFC | 38 | 20 | 8 | 10 | 64:43 | 68 |
| 5. | Ipswich Town FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 57:42 | 66 |
| 6. | Chelsea FC | 38 | 17 | 10 | 11 | 68:45 | 61 |
| 7. | Sunderland AFC | 38 | 15 | 12 | 11 | 46:41 | 57 |
| 8. | Aston Villa FC | 38 | 13 | 15 | 10 | 46:43 | 54 |
| 9. | Charlton Athletic FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:57 | 52 |
| 10. | Southampton FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 40:48 | 52 |
| 11. | Newcastle United FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 44:50 | 51 |
| 12. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 | 49 |
| 13. | Leicester City FC | 38 | 14 | 6 | 18 | 39:51 | 48 |
| 14. | Middlesbrough FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 44:44 | 42 |
| 15. | West Ham United FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 45:50 | 42 |
| 16. | Everton FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:59 | 42 |
| 17. | Derby County FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 37:59 | 42 |
| 18. | Manchester City FC (Zostup) | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | 34 |
| 19. | Coventry City FC (Zostup) | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:63 | 34 |
| 20. | Bradford City AFC (Zostup) | 38 | 5 | 11 | 22 | 30:70 | 26 |
- Majster
- Liga majstrov
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester United FC | 6:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 6:0 | |
| 2. Arsenal FC | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 5:3 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 6:1 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | |
| 3. Liverpool FC | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | |
| 4. Leeds United AFC | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 6:1 | |
| 5. Ipswich Town FC | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 6. Chelsea FC | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 6:1 | 3:0 | |
| 7. Sunderland AFC | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 8. Aston Villa FC | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | |
| 9. Charlton Athletic FC | 3:3 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 10. Southampton FC | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
| 11. Newcastle United FC | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 12. Tottenham Hotspur FC | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | |
| 13. Leicester City FC | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | |
| 14. Middlesbrough FC | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 15. West Ham United FC | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 16. Everton FC | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | |
| 17. Derby County FC | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 18. Manchester City FC | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | |
| 19. Coventry City FC | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 20. Bradford City AFC | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
