Premier League 1983/84
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 27. 8. 1983 – 17. 5. 1984
- Tímy
- 22
- Zápasy
- 462
VíťazLiverpool FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool FC (Majster) | 42 | 22 | 14 | 6 | 73:32 | 80 |
| 2. | Southampton FC | 42 | 22 | 11 | 9 | 66:38 | 77 |
| 3. | Nottingham Forest FC | 42 | 22 | 8 | 12 | 76:45 | 74 |
| 4. | Manchester United FC | 42 | 20 | 14 | 8 | 71:41 | 74 |
| 5. | Queens Park Rangers | 42 | 22 | 7 | 13 | 67:37 | 73 |
| 6. | Arsenal FC | 42 | 18 | 9 | 15 | 74:60 | 63 |
| 7. | Everton FC | 42 | 16 | 14 | 12 | 44:42 | 62 |
| 8. | Tottenham Hotspur FC | 42 | 17 | 10 | 15 | 64:65 | 61 |
| 9. | West Ham United FC | 42 | 17 | 9 | 16 | 60:55 | 60 |
| 10. | Aston Villa FC | 42 | 17 | 9 | 16 | 59:61 | 60 |
| 11. | Watford FC | 42 | 16 | 9 | 17 | 68:77 | 57 |
| 12. | Ipswich Town FC | 42 | 15 | 8 | 19 | 55:57 | 53 |
| 13. | Sunderland AFC | 42 | 13 | 13 | 16 | 42:53 | 52 |
| 14. | Norwich City FC | 42 | 12 | 15 | 15 | 48:49 | 51 |
| 15. | Leicester City FC | 42 | 13 | 12 | 17 | 65:68 | 51 |
| 16. | Luton Town F.C. | 42 | 14 | 9 | 19 | 53:66 | 51 |
| 17. | West Bromwich Albion | 42 | 14 | 9 | 19 | 48:62 | 51 |
| 18. | Stoke City FC | 42 | 13 | 11 | 18 | 44:63 | 50 |
| 19. | Coventry City FC | 42 | 13 | 11 | 18 | 57:77 | 50 |
| 20. | Birmingham City FC (Zostup) | 42 | 12 | 12 | 18 | 39:50 | 48 |
| 21. | Notts County FC (Zostup) | 42 | 10 | 11 | 21 | 50:72 | 41 |
| 22. | Wolverhampton Wanderers (Zostup) | 42 | 6 | 11 | 25 | 27:80 | 29 |
- Majster
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liverpool FC | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | |
| 2. Southampton FC | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 8:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | |
| 3. Nottingham Forest FC | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 5:0 | |
| 4. Manchester United FC | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | |
| 5. Queens Park Rangers | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 6. Arsenal FC | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | |
| 7. Everton FC | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | |
| 8. Tottenham Hotspur FC | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:4 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 9. West Ham United FC | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | |
| 10. Aston Villa FC | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | |
| 11. Watford FC | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:4 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | |
| 12. Ipswich Town FC | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:4 | 5:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | |
| 13. Sunderland AFC | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | |
| 14. Norwich City FC | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| 15. Leicester City FC | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 5:1 | |
| 16. Luton Town F.C. | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | |
| 17. West Bromwich Albion | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | |
| 18. Stoke City FC | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 19. Coventry City FC | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |
| 20. Birmingham City FC | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | |
| 21. Notts County FC | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 5:2 | 3:5 | 0:2 | 6:1 | 1:1 | 2:5 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | |
| 22. Wolverhampton Wanderers | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 0:5 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
